颂汀
| 颂汀 Chung Ting | |
|---|---|
| 大埔区议会选区 | |
| File:ChungTingConstituency.svg | |
| 国家/地区 | Module:Wd第196行Lua错误:attempt to call field 'getGlobalSiteId' (a nil value) |
| 所在行政区 | Module:Wd第196行Lua错误:attempt to call field 'getGlobalSiteId' (a nil value) |
| 代号 | P02(2019年-2023年) P03(1994年-2019年) |
| 人口数量 | 14,303[1] |
| 选民数量 | 9,426[2] |
| 选区面积 | 颂雅苑、汀雅苑、富亨邨亨泰楼、海宝花园、八号花园、翠屏花园、昌运中心 |
| 现有大埔区议会选区 | |
| 现任议员 | 悬空 |
| 投票站 | 新界妇孺福利会梁省德学校 香港红卍字会大埔卍慈中学 |
颂汀(英语:Chung Ting,代号:P02)是香港大埔区议会下辖的选区,1994年设立,2023年取消,末任区议员为文念志。
范围[编辑]
选区位于大埔新市镇中心地带,包括颂雅苑、汀雅苑、富亨邨亨泰楼、海宝花园、八号花园、翠屏花园、昌运中心等,设立时以颂雅苑汀雅苑为主,故以该两个屋苑首字而命名。投票站因应人口分布而设有两个,分别位于汀雅苑附近的新界妇孺福利会梁省德学校以及位于颂雅苑附近的香港红卍字会大埔卍慈中学。
沿革[编辑]
1993年港督彭定康推行政改方案改革区议会,取消所有委任议席及双议席选区,全面实行单议席单票制,并改由选区分界及选举事务委员会制定,区议会选区数目亦随人口变动而大幅增加,颂汀选区是当时新增的选区之一,由原有双议席的大埔中选区分拆而成,当时由颂雅苑、汀雅苑以及富亨邨亨泰楼组成。
1994年区议会选举,获得大埔居民联会支持的梁和平以1,118票多于自由党廖香兰的329票而当选。
1999年区议会选举,因应本区人口过少,八号花园、翠屏花园、昌运中心由大埔中选区划入本区,梁和平在未有其他候选人之下自动当选,其后梁和平加入港进联。
2003年区议会选举,民主民权网络黄天龙以1,424票打败得到1,094票的港进联梁和平。
2007年区议会选举,黄天龙未有竞逐连任,民建联谭荣勋由大埔中转战本区,与得到民主党派出的李宛蓉及自由党蔡锦光争夺议席,结果谭荣勋以过半得票当选。
2011年区议会选举,谭荣勋在未有其他候选人之下自动当选。
2015年区议会选举,当时估算约14,946人,其中有8,797位选民。民建联谭荣勋竞逐连任,与民主党派出的雷诺争夺议席,结果谭氏以不足百票差距当选。
2019年区议会选举,人口估算约14,303人,其中有9,426位选民。民建联谭荣勋竞逐连任,与区政联盟派出的文念志争夺议席,结果在逾七成投票率下,文氏以接近二千票的差距当选,结束谭氏十二年的议员生涯。2021年7月,文念志在政府计划追讨协助民主派初选区议员酬金津贴传闻而带起的区议员辞职潮中,宣布辞去区议员职务。
历届议员[编辑]
为方便比较,本表亦包括邻近的大埔中选区。
| 选区名称 | 届别 | 议员 | 政治联系 | 选区名称 | 议员 | 政治联系 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大埔中 | 1982年-1985年 | 邓佩达 | 无党籍 | 大埔中 | 李炳贵 | 无党籍 | ||
| 1985年-1988年 | ||||||||
| 1988年-1991年 | 郑俊平 | |||||||
| 1991年-1994年 | 自 自民联 | |||||||
| 颂汀 | 1994年-1999年 | 梁和平 | 新 新社联 | 潘凤来 | 民主党 民主党 | |||
| 2000年-2003年 | 进 港进联 | 郑家富 | ||||||
| 2004年-2007年 | 黄天龙 | 民主民权网络 | ||||||
| 2008年-2011年 | 谭荣勋 | 民建联 民建联 | ||||||
| 2012年-2015年 | 区镇桦 | |||||||
| 2016年-2019年 | 民主党 民主党 → 区政联盟 | |||||||
| 2020年-2021年7月12日 | 文念志 | 区政联盟 | 区政联盟 | |||||
| 2021年7月13日-2021年7月20日 | 悬空
| |||||||
| 2021年7月21日-2023年 | 悬空
| |||||||
历届选举结果[编辑]
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区政联盟 | ①. 文念志 | 4,454 | 64.02 | 不适用 | |
| 民建联 | ②. 谭荣勋 | 2,503 | 35.98 | ▼14.98 | |
| 多数票 | 1,951 | 28.04 | ▲26.12 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ①. 雷诺 | 1,810 | 49.04 | 不适用 | |
| 民建联 | ②. 谭荣勋 | 1,881 | 50.96 | ▲0.20 | |
| 多数票 | 71 | 1.92 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民建联 | 谭荣勋 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
| 多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民建联 | ①. 谭荣勋 | 1,703 | 50.78 | 不适用 | |
| 民主党 | ②. 李宛蓉 | 1,510 | 45.02 | 不适用 | |
| 自由党 | ③. 蔡锦光 | 141 | 4.20 | 不适用 | |
| 多数票 | 193 | 5.75 | ▼7.36 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主民权网络 | ①. 黄天龙 | 1,424 | 56.55 | 不适用 | |
| 港进联 | ②. 梁和平 | 1,094 | 43.45 | 不适用 | |
| 多数票 | 330 | 13.11 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新界社团联会 | 梁和平 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
| 多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔居民联会 | ①. 梁和平 | 1,118 | 77.26 | 新选区 | |
| 自由党 | ②. 廖香兰 | 329 | 22.74 | 新选区 | |
| 多数票 | 789 | 54.53 | 新选区 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自民联 | ①. 郑俊平 | 2,528 | 37.78 | 不适用 | |
| 独立 | ②. 邓佩达 | 2,439 | 36.45 | 不适用 | |
| 独立 | ③. 区亦明 | 1,724 | 25.77 | 不适用 | |
| 多数票 | 715 | 10.69 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | ①. 邓佩达 | 2,353 | 32.90 | 不适用 | |
| 独立 | ②. 郑俊平 | 2,191 | 30.63 | 不适用 | |
| 独立 | ③. 黄容根 | 1,681 | 23.50 | 不适用 | |
| 独立 | ④. 徐兆强 | 927 | 12.96 | 不适用 | |
| 多数票 | 510 | 7.13 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | ①. 邓佩达 | 2,250 | 70.25 | 不适用 | |
| 独立 | ②. 苏远辉 | 953 | 29.75 | 不适用 | |
| 多数票 | 1,297 | 40.49 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | ①. 李炳贵 | 1,115 | 27.25 | 不适用 | |
| 独立 | ②. 邓佩达 | 904 | 22.09 | 不适用 | |
| 独立 | ③. 苏远辉 | 707 | 17.28 | 不适用 | |
| 独立 | ④. 邱肇龙 | 636 | 15.54 | 不适用 | |
| 独立 | ⑤. 陈小峰 | 426 | 10.41 | 不适用 | |
| 独立 | ⑥. 锺玉芬 | 198 | 4.84 | 不适用 | |
| 独立 | ⑦. 郑文兴 | 106 | 2.59 | 不适用 | |
| 多数票 | 197 | 4.81 | 不适用 | ||
参考资料[编辑]
- ^ 2019年區議會選舉網站 (PDF). [2019-11-26]. (原始内容存档 (PDF)于2018-01-24).
- ^ 登記在2019年正式登記冊上的選民人數 (PDF). [2019-11-26]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-10).