径口
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| 径口 Keng Hau | |
|---|---|
| 已撤销的沙田区议会选区 | |
| File:KengHauConstituency.svg | |
| 国家/地区 | 脚本错误:没有“Wd”这个模块。 |
| 所在行政区 | 脚本错误:没有“Wd”这个模块。 |
| 代号 | R17(2019年-2023年) R16(2015年-2019年) R15(2003年-2015年) R32(1999年-2003年) R28(1997年-1999年) |
| 类型 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 人口数量 | 19,588[1] |
| 选民数量 | 13,023[2] |
| 选区面积 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 已撤销沙田区议会选区 | |
| 设置时间 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 撤销时间 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 席次数量 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 最后一任议员 | 悬空 |
| 前身选区 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 后继选区 | package.lua第80行Lua错误:module 'Module:i18n' not found |
| 投票站 | 显径邻里社区中心 才俊学校[3] |
径口(Template:Langx,代号R17)是香港沙田区议会下辖的选区,1994年设立,2023年取消,前任区议员为沙田区政成员吴锦雄。
范围[编辑]
选区位于大围南部,包括显径邨第一期(即显德楼、显扬楼、显庆楼、显沛楼)、显耀邨、嘉径苑、上径口村、下径口村、显田村、瑞峰花园、聚龙居及名家汇。与其相连的选区有云城、田心、翠田、显嘉、下城门,投票站因应人口分布而设有两个,位于显径邻里社区中心及才俊学校。
沿革[编辑]
1993年港督彭定康推行政改方案,区议会全面实行单议席单票制,取消所有委任议席及双议席选区,改由选区分界及选举事务委员会制定区议会选区,选区数目配合人口改变而大幅增加,当中原有显田选区重划成显嘉及径口两个选区,当中径口选区包括显径邨第一期至package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found一带的范围。
1994年区议会选举,属径口村原居民的公民力量成员韦国洪于此区参选并成功当选。其后韦亦于1999年、2003年及2007年区议会选举成功击败其他候选人而成功连任,更于2000年起当选沙田区议会主席,一直连任至2011年。当中范围改动甚少,只有2003年因人口过多将世界花园改划到翠田选区。
2011年区议会选举,当时人口估算约19,896人[4],其中有11,634位选民[5]。韦国洪不再寻求连任,公民力量改派任职律师的黄嘉锡参选,遇上民主党吴锦雄挑战,最终吴锦雄取得1,873票,以18票之差击败黄嘉锡,成功夺取公民力量垄断17年的选区议席。[6]
2015年区议会选举,当时人口估算约20,452人[7],其中有11,920位选民[8]。民主党的吴锦雄争取连任,遇上加入新民党的公民力量委任区议员何国华挑战,何上届选后便落户径口,务求为公民力量夺回本区议席,最终吴锦雄得票增加近千,以2,826票对何国华的2,144票,682票之差成功连任,何国华转战直选失败。[9]2018年12月吴锦雄跟随多名民主党新界东成员退党。2019年5月有关成员组合为区政联盟,吴锦雄亦有加入。
2019年区议会选举,新民党改派张柏源挑战吴锦雄,同时亦有骆松佑参选,结果吴氏以大多数选票再次成功连任。2020年区政联盟重组后,沙田区政退出区政联盟,吴只以沙田区政名义活跃。2021年10月,政府当局不信纳吴锦雄符合拥护基本法及效忠特区的法定要求和条件,裁定宣誓无效,取消吴的区议员资格,并停止其参选权五年。
历届议员[编辑]
| 届别 | 议员 | 政治联系 | |
|---|---|---|---|
| 1994年-1999年 | 韦国洪 | 公民力量 | |
| 2000年-2003年 | |||
| 2004年-2007年 | |||
| 2008年-2011年 | |||
| 2012年-2015年 | 吴锦雄 | 民主党 民主党 | |
| 2016年-2019年 | 民主党 民主党 → 沙田区政 | ||
| 2020年-2021年10月7日 | bgcolor=Template:Party meta/color/沙田区政| | 沙田区政 → 无党籍 | |
| 2021年10月8日-2023年 | 悬空
| ||
历届选举结果[编辑]
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新民党/公民力量 | ①. 张柏源 | 3,443 | 37.95 | ▼5.19 | |
| style="background-color: Template:Party meta/color/沙田区政; width: 5px;" | | [[沙田区政|Template:Party meta/shortname/沙田区政]] | ②. 吴锦雄 | 5,453 | 60.11 | ▲3.25 |
| 无党派 | ③. 骆松佑 | 176 | 1.94 | 不适用 | |
| 多数票 | 2,010 | 22.16 | ▲8.44 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ①. 吴锦雄 | 2,826 | 56.86 | ▲6.62 | |
| 新民党/公民力量 | ②. 何国华 | 2,144 | 43.14 | ▼6.62 | |
| 多数票 | 682 | 13.72 | ▲13.24 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公民力量 | ①. 黄嘉锡 | 1,855 | 49.76 | ▼21.57 | |
| 民主党 | ②. 吴锦雄 | 1,873 | 50.24 | 不适用 | |
| 多数票 | 18 | 0.48 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公民力量 | ①. 韦国洪 | 2,058 | 71.33 | ▼4.97 | |
| 自由党 | ②. 梁仲玲 | 827 | 28.67 | ▲4.97 | |
| 多数票 | 1,231 | 42.67 | ▼9.94 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公民力量 | ①. 韦国洪 | 2,206 | 76.31 | 不适用 | |
| 无党派 | ②. 梁仲玲 | 685 | 23.69 | 不适用 | |
| 多数票 | 1,521 | 52.61 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| style="background-color: Template:Party meta/color/前线 (1996年); width: 5px;" | | [[前线 (1996年)|Template:Party meta/shortname/前线 (1996年)]] | ①. 杨玉娟 | 876 | 28.39 | 不适用 |
| 公民力量 | ②. 韦国洪 | 2,210 | 71.61 | 不适用 | |
| 多数票 | 1,334 | 43.22 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公民力量 | 韦国洪 | 1,508 | 64.53 | 不适用 | |
| 自由党 | 邝坤明 | 829 | 35.47 | 不适用 | |
| 多数票 | 679 | 28.94 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无党派 | 汤宝珍 | 1,572 | 39.43 | 不适用 | |
| 港同盟 | 王树堃 | 1,225 | 30.72 | 不适用 | |
| 无党派 | 陈富枝 | 1,190 | 29.84 | 不适用 | |
| 多数票 | 347 | 8.70 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平山学会 | 蔡根培 | 3,339 | 42.76 | 不适用 | |
| 民协 | 冯智活 | 2,038 | 26.10 | 不适用 | |
| 独立 | 何永全 | 1,566 | 20.05 | 不适用 | |
| 独立 | 何伟 | 659 | 8.44 | 不适用 | |
| 独立 | 梁世安 | 207 | 2.65 | 不适用 | |
| 多数票 | 472 | 6.04 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | 蔡根培 | 2,269 | 70.36 | 不适用 | |
| 革新会 | 李伟文 | 956 | 29.64 | 不适用 | |
| 多数票 | 1,313 | 40.71 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | 蔡根培 | 919 | 49.44 | ||
| 独立 | 陈启庸 | 600 | 32.28 | 不适用 | |
| 独立 | 许森华 | 256 | 13.77 | 不适用 | |
| 独立 | 谢洪 | 84 | 4.52 | 不适用 | |
| 多数票 | 344 | 18.50 | 不适用 | ||
参考资料[编辑]
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ (繁体中文)package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ (繁体中文)package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ (繁体中文)package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ (繁体中文)package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ (繁体中文)package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ (繁体中文)package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found