富君
跳转到导航
跳转到搜索
| 富君 Fu Kwan | |
|---|---|
| 已撤销的西贡区议会选区 | |
| File:FuKwanConstituency.svg | |
| 代号 | Q12(2015年-2023年) Q12(2007年-2015年) Q18(2003年-2007年) |
| 坐标 | Module:Coordinates第611行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 类型 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 人口数量 | 18,975[1] |
| 选民数量 | 11,245[2] |
| 选区面积 | 富康花园、君傲湾、天晋 |
| 已撤销西贡区议会选区 | |
| 设置时间 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 撤销时间 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 席次数量 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 最后一任议员 | 悬空 |
| 前身选区 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继选区 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 投票站 | 仁济医院王华湘中学 |
富君(英语:Fu Kwan,代号Q12)是香港西贡区议会下辖的选区,2003年设立,2011年采用现名,涵盖居屋及私人住宅屋苑,2023年取消,末任区议员为将军澳民生关注组兼区政联盟成员陆平才。
范围[编辑]
选区位于将军澳市中心,包括富康花园、君傲湾及天晋,名称亦从首两个屋苑取出首字而成,与其相连的选区有军宝、宝怡、澳唐与及尚德,投票站设于仁济医院王华湘中学。
沿革[编辑]
富君选区首次出现于2003年区议会选举,当时只有富康花园和宝盈花园落成,故称为宝康选区,中间是将军澳广场和君傲湾建筑地盘。选举由独立民主派陆平才与自由党吴雪山争夺,最后陆平才以近七成得票胜出。选后因应区内民主派人士组织将军澳民生关注组联合工作,陆平才亦有加入。
2007年区议会选举,将军澳广场君傲湾陆续落成,宝康选区划出宝盈花园到环保选区后,改名为富军选区,范围亦包括将军澳站一带,陆平才今次以泛民区选联盟名义对上民建联叶子弘、自由党谭梓业及独立人士邝明辉,结果陆平才以近六成得票当选。
2011年区议会选举,因应选区人口增加,与富康花园一墙之隔的将军澳广场则被划进新设的军宝选区,而君傲湾保留在本区内,故改名为富君(基于君军英文译音相同,选区英文名称保持不变)。今次自由党林俊嘉和方国珊支持的专业动力成员吕剑豪挑战陆平才,结果由陆平才以过五成半得票继续当选。
2015年区议会选举,区内将军澳站上盖屋苑天晋入伙带动人口增加。选举由将军澳民生关注组陆平才对上专业动力吕剑豪及独立人士石远康,结果由陆平才以接近五成半得票连任。
2019年区议会选举,工联会黄远康挑战争取连任的陆平才,结果陆氏取得近五千票、逾六成得票第四度连任。2021年7月,陆氏因应政府计划追讨协助民主派初选区议员的酬金津贴传闻所带动的区议员辞职潮中,辞去区议员职务。
历届议员[编辑]
| 届别 | 议员 | 政治联系 | |
|---|---|---|---|
| 2004年-2007年 | 陆平才 | 将军澳民生关注组 | |
| 2008年-2011年 | |||
| 2012年-2015年 | |||
| 2016年-2019年 | |||
| 2020年-2021年7月12日 | |||
| 2021年7月13日-2023年 | 悬空
| ||
历届选举结果[编辑]
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工联会 | ①. 黄远康 | 3,123 | 38.69 | 不适用 | |
| 将军澳民生关注组 | ②. 陆平才 | 4,948 | 61.31 | +6.40 | |
| 多数票 | 1,825 | 22.62 | +11.7 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 将军澳民生关注组 | ①. 陆平才 | 2,087 | 54.91 | -1.9 | |
| 专业动力 | ②. 吕剑豪 | 1,671 | 43.96 | +17.0 | |
| 独立 | ③. 石远康 | 43 | 1.13 | 不适用 | |
| 多数票 | 416 | 10.95 | -15.01 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业动力 | ①. 吕剑豪 | 973 | 29.21 | 不适用 | |
| 自由党 | ②. 林俊嘉 | 522 | 15.67 | 不适用 | |
| 独立民主派 | ③. 陆平才 | 1,836 | 55.12 | -0.11 | |
| 多数票 | 863 | 25.91 | +2.02 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民建联 | ①. 叶子弘 | 1,027 | 31.83 | 不适用 | |
| 无党派 | ②. 邝明辉 | 292 | 9.05 | 不适用 | |
| 自由党 | ③. 谭梓业 | 98 | 3.04 | 不适用 | |
| 独立民主派 | ④. 陆平才 | 1,810 | 56.09 | 不适用 | |
| 多数票 | 783 | 23.89 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由党 | ①. 吴雪山 | 1,246 | 29.35 | 不适用 | |
| 独立民主派 | ②. 陆平才 | 3,000 | 70.65 | 不适用 | |
| 多数票 | 1,754 | 41.30 | 不适用 | ||
参考资料[编辑]
- ^ 2019年區議會選舉選區範圍(西貢區) (PDF). [2019-12-20]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-20).
- ^ 2019年區議會選舉一般投票站的選民人數 (PDF). [2019-12-20]. (原始内容 (PDF)存档于2020-08-20).