翠兴
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| 翠兴 Tsui Hing | |
|---|---|
| 屯门区议会选区 | |
| File:TsuiHingConstituency.svg | |
| 国家/地区 | Module:Wd第196行Lua错误:attempt to call field 'getGlobalSiteId' (a nil value) |
| 所在行政区 | Module:Wd第196行Lua错误:attempt to call field 'getGlobalSiteId' (a nil value) |
| 代号 | L07(1999年-2023年) L06(1994年-1999年) |
| 人口数量 | 18,150[1] |
| 选民数量 | 10,188[2] |
| 选区面积 | 卓尔居、大兴花园、翠林花园 和康德花园[1] |
| 现有屯门区议会选区 | |
| 现任议员 | 空缺 |
| 投票站 | 马锦明慈善基金马可宾纪念中学[3] |
翠兴(Template:Langx,代号:L07)是香港屯门区议会下辖的选区,1994年设立,原称泽兴,1999年采用现名,2023年取消,末任区议员为前屯门社区网络主席潘智键。
范围及名称[编辑]
选区位于屯门西部,包括杯渡路、鸣琴路、石排头路及屯门河以西的屯门工业区一带,人口聚集石排头路一带的屋苑大兴花园、翠林花园、康德花园和卓尔居[1]为主,以大兴花园、翠林花园人口较多,名称亦从该两个屋苑取出一字而成,与其相连的选区有兴泽、景兴、山景、龙门,并与友爱北、屯门市中心及新墟以屯门河相隔,投票站设于马锦明慈善基金马可宾纪念中学。
沿革[编辑]
1993年港督彭定康推行政改方案改革区议会,取消所有委任议席及双议席选区制度,全面实行单议席单票制,并改由选区分界及选举事务委员会制定,区议会选区数目亦随人口变动而大幅增加。当中原有双议席大兴选区分拆为三个选区,翠兴选区是当时新增的选区之一,称为泽兴选区,以大兴花园、泽丰花园命名,由石排头路、震寰路、青松观路以南一带私人屋苑所组成。
1994年区议会选举,由当时民协成员朱耀华打败港同盟汇点推荐的杨国辉及一二三民主联盟赖作庭当选。1999年区议会选举,因应卓尔居入伙带动人口上升,泽丰花园与原有大兴北选区合并为兴泽选区,本区采用翠兴现名,选举由退出民协投奔建制派的朱耀华自动当选。
2003年区议会选举,争取连任的朱耀华与独立人士李楸夏角逐,结果朱耀华以接近七成得票连任;2007年区议会选举,在未有其他参选人之下,朱耀华自动当选。
2011年区议会选举,民主党吴兆康与独立候选人朱耀华角逐,最终朱耀华取得六成得票胜出,选后朱加入新民党。2015年区议会选举,新民党朱耀华自动当选,其后2017年朱跟随田北辰退出新民党,共同创立实政圆桌。
2019年区议会选举,首次参选的屯门社区网络成员潘智键与争取连任的朱耀华角逐,结果潘智键取得六成选票胜选,本区首次出现议员更替,终结朱耀华廿五年的议员生涯。2021年10月8日,政府以潘智键未有出席宣誓为由,依《宣誓及声明条例》第20A条下,拒绝或忽略作出誓言的情况,必须即时离任。[4]
历届议员[编辑]
为方便比较,以下列表包括大兴选区。
| 选区名称 | 届别 | 议员 | 政治联系 | 议员 | 政治联系 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屯门西北 | 1982年-1985年 | 吴灼棣 | 无党籍 | 聂泽棠 | 乡事派 | ||
| 大兴 | 1985年-1988年 | 吴明钦 | 公屋评议会/汇点汇点 | 朱伟彬 | 公屋评议会 | ||
| 1988年-1991年 | 公屋评议会/汇点汇点 → 港同盟 港同盟/汇点汇点 | 公屋评议会 → 港同盟 港同盟/汇点汇点 | |||||
| 1991年-1992年6月22日 | 港同盟 港同盟 汇点汇点 |
吴润清 | 港同盟 港同盟 汇点汇点 | ||||
| 1992年10月12日-1994年 | 何杏梅 | ||||||
| 泽兴 | 1994年-1999年 | 朱耀华 | 民协 民协 → 无党籍 | ||||
| 翠兴 | 2000年-2003年 | 无党籍 | |||||
| 2004年-2007年 | |||||||
| 2008年-2011年 | |||||||
| 2012年-2015年 | 新民党 新民党 | ||||||
| 2016年-2019年 | 新民党 新民党 → 实政圆桌 | ||||||
| 2020年-2021年10月7日 | 潘智键 | 屯 屯门社区网络 → 无党籍 | |||||
| 2021年10月8日-2023年 | 悬空
| ||||||
历届选举结果[编辑]
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 屯门社区网络 | ①. 潘智键 | 4,662 | 60.62 | 不适用 | |
| 实政圆桌 | ②. 朱耀华 | 3,028 | 39.38 | 不适用 | |
| 多数票 | 1,634 | 21.25 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新民党 | 朱耀华 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
| 多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无党派 | ①. 朱耀华 | 1,895 | 61.73 | 不适用 | |
| 民主党 | ②. 吴兆康 | 1,175 | 38.27 | 不适用 | |
| 多数票 | 720 | 23.45 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无党派 | 朱耀华 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
| 多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | ①. 李楸夏 | 854 | 30.06 | 不适用 | |
| 独立 | ②. 朱耀华 | 1,987 | 69.94 | 不适用 | |
| 多数票 | 1,133 | 39.88 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | 朱耀华 | 自动当选 | 不适用 | 不适用 | |
| 多数票 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民协 | 朱耀华 | 906 | 50.76 | 不适用 | |
| 港同盟/汇点汇点 | 杨国辉 | 782 | 43.81 | 不适用 | |
| 一二三民主联盟 | 赖作庭 | 97 | 5.43 | 不适用 | |
| 多数票 | 124 | 6.95 | 不适用 | ||
资料来源与注释[编辑]
参考书籍[编辑]
- 香港选举资料汇编:1982年-1994年,雷竞璇 沈国祥编 1995年出版 ISBN 962-441-519-6 (页面存档备份,存于互联网档案馆)