协康
| 协康 Hip Hong | |
|---|---|
| 已撤销的观塘区议会选区 | |
| File:HipHongConstituency.svg | |
| 代号 | J33(2019年-2023年) J30(2015年-2019年) J29(2007年-2015年) J28(2003年-2007年) J27(1994年-2003年) |
| 坐标 | Module:Coordinates第611行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 类型 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 人口数量 | 16,091[1] |
| 选民数量 | 7,313[2] |
| 选区面积 | 物华街、协和街及康宁道范围 |
| 已撤销观塘区议会选区 | |
| 设置时间 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 撤销时间 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 席次数量 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 最后一任议员 | 悬空 |
| 前身选区 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继选区 | Module:Wikidata第446行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 投票站 | 瑞和街体育馆[3] 晓光街体育馆 |
协康(英语:Hip Hong,代号J33)是香港观塘区议会下辖的选区,1994年设立,涵盖单栋私人住宅地带,2023年取消,末任区议员为公民自主力量成员李嘉达。
范围[编辑]
选区位于观塘市中心北部,以物华街、协和街及康宁道所包围的楼宇为主,名称亦由协和街、康宁道各取首字而成,由于区内私人楼宇已建成多年,人口稳定,划界只有小量改动。与其相连的选区有晓丽、宝乐、月华、观塘中心、康乐以及乐华南选区,投票站因应人口分布而设有两个,分别位于瑞和街体育馆及晓光街体育馆。
沿革[编辑]
物华街、协和街及康宁道的范围在1991年区议会选举中划为观塘市中心北选区,当时由观塘民众联谊会原观塘市区及工业区议员梁芙咏在未有对手之下自动当选形式连任。其后梁再于1994年区议会选举、1999年区议会选举及2003年区议会选举自动当选。
2007年区议会选举由于邻近选区人口较少,原属本区的数栋楼宇划入月华及乐华南选区。而梁芙咏则以约三分二得票胜出由社民连提名的姜新华。
2011年区议会选举梁芙咏放弃连任,支持担任委任议员八年的区议会主席陈振彬接棒,同时社民连姜新华再次参选,最终陈以1,715票击败取得882票的姜而胜出。陈振彬成功转为直选议员,其后更连任区议会主席。而2013年陈振彬牵头与其他无党派建制派区议员组织创建力量,更成为当中的主席。
2015年区议会选举,选举吸引到三人参选,陈振彬争取连任,区内祥和苑业主立案法团的主席周颂平及被指为伞兵的黄绮婷亦有参选,结果陈以过半数票连任。
2019年区议会选举,以民主动力名义出选的李嘉达对上竞逐连任的区议会主席陈振彬。基于逃犯条例修订的争议及市民对政府的不满开始发酵而带动投票人数增加,李嘉达以283票之差击败陈,结束九龙社团联会自本选区成立以来二十多年的控制,也是首次由泛民主派人士夺取该选区议席。
2021年4月19日,因初选案正被还押的李嘉达已辞任区议员一职。观塘区议会主席蔡泽鸿表示,接获民政专员通知,李嘉达已递交辞职信,正式离任。蔡泽鸿指,李嘉达早前已计划辞职,而现时李嘉达的区议员办事处已停止运作,如当区居民有求助,将由其他观塘区议员接手处理。[4]
历届议员[编辑]
| 届别 | 议员 | 政治联系 | |
|---|---|---|---|
| 1991年-1994年 | 梁芙咏 | 九 九社联 | |
| 1994年-1999年 | |||
| 2000年-2003年 | |||
| 2004年-2007年 | |||
| 2008年-2011年 | |||
| 2012年-2015年 | 陈振彬 | 九 九社联 → 创建力量/九 九社联 | |
| 2016年-2019年 | 创建力量/九 九社联 | ||
| 2020年-2021年4月19日 | 李嘉达 | 公民自主力量 | |
| 2021年4月19日-2023年 | 悬空
| ||
历届选举结果[编辑]
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 创建力量/九 九社联 | ①. 陈振彬 | 2,329 | 47.14 | -7.16 | |
| 民主动力 | ②. 李嘉达 | 2,612 | 52.86 | 不适用 | |
| 多数票 | 283 | 5.72 | -21.68 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无党派 | ①. 周颂平 | 634 | 18.80 | 不适用 | |
| 创建力量 | ②. 陈振彬 | 1,831 | 54.30 | -11.74 | |
| 无党派 | ③. 黄绮婷 | 907 | 26.90 | 不适用 | |
| 多数票 | 924 | 27.40 | -4.68 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社民连 | ①. 姜新华 | 882 | 33.96 | +1.87 | |
| 九龙社团联会 | ②. 陈振彬 | 1,715 | 66.04 | -1.87 | |
| 多数票 | 833 | 32.08 | -3.75 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 社民连 | ①. 姜新华 | 866 | 32.09 | 不适用 | |
| 九龙社团联会 | ②. 梁芙咏 | 1,833 | 67.91 | 不适用 | |
| 多数票 | 967 | 35.83 | 不适用 | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龙社团联会/观塘民联会 | 梁芙咏 | 自动当选 | N/A | N/A | |
| 多数票 | N/A | N/A | N/A | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龙社团联会/观塘民联会 | 梁芙咏 | 自动当选 | N/A | N/A | |
| 多数票 | N/A | N/A | N/A | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建制派/观塘民联会 | 梁芙咏 | 自动当选 | N/A | N/A | |
| 多数票 | N/A | N/A | N/A | ||
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建制派/观塘民联会 | 梁芙咏 | 自动当选 | N/A | N/A | |
| 多数票 | N/A | N/A | N/A | ||
资料来源[编辑]
- ^ 2019年區議會選區範圍 (PDF). [2019-12-13]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-11).
- ^ 2019年一般投票站的選民人數 (PDF). [2019-12-13]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-20).
- ^ 投票站及點票站公告 (PDF). 香港特区政府宪报. [2015-09-25]. (原始内容存档 (PDF)于2015-11-22).
- ^ 觀塘區議員李煒林退出公民黨 觀塘區議員李嘉達辭職. 头条日报. 2021-04-19 [2021-04-19].
参考文献[编辑]
- 《香港选举资料汇编:1982年-1994年》 雷竞璇 沈国祥编 1995年出版 ISBN 962-441-519-6