18
跳至導覽
跳至搜尋
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 十八 | |||
| 大寫 | 拾捌 | |||
| 序數詞 | 第十八 eighteenth | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | <math> </math><math>2\times 3^{2} </math> | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 18 | |||
| 算籌 | File:Counting rod h1.pngFile:Counting rod v8.png | |||
| 希臘數字 | ΙΗ´ | |||
| 羅馬數字 | XVIII | |||
| Module:Infobox_number第78行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||
| 一進制 | 111111111111111111(1) | |||
| 二進制 | 10010(2) | |||
| 三進制 | 200(3) | |||
| 四進制 | 102(4) | |||
| 五進制 | 33(5) | |||
| 八進制 | 22(8) | |||
| 十二進制 | 16(12) | |||
| 十六進制 | 12(16) | |||
數學性質[編輯]
- 第10個合數,正因數有1、2、3、6、9和18。前一個為16、下一個為20。
- 質因數分解為<math>2\times 3^{2} </math>。
- 第2個過剩數,真因數和為21,盈度為3。前一個為12、下一個為20。
- 第12個十進制的哈沙德數。前一個為12、下一個為20。
- 第6個十進制的奢侈數。前一個為12、下一個為20。
- 第3個五角錐數、第3個七邊形數
- 在十進制中,唯一一個組成數字之和是自身的一半的數。
- 在8×8的棋盤,質數皇后攻擊問題的解答
- 相反數-18為殭屍數,即位數和(首位含負號)的平方與自身的和大於零的負數,即<math>{ {-{ 18}}+{{ {\left( { {-{ 1}}+{8} }\right) }^{2} }} } = 31 </math>。前一個為-19,後一個為-17(OEIS數列A328933)。
基本運算[編輯]
| 乘法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <math>{ {18}\times {x} } </math> | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 |
| 乘方 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <math>{ {18}^{x} } </math> | 18 | 324 | 5832 | 104976 | 1889568 | 34012224 | 612220032 | 11019960576 | 198359290368 |
| <math>{ {x}^{18} } </math> | 1 | 262144 | 387420489 | 68719476736 | 3814697265625 | 101559956668416 | 1628413597910449 | 18014398509481984 | 150094635296999121 |
在科學中[編輯]
在人類文化中[編輯]
- 新納粹的暗號,表示阿道夫·希特拉(A=1,H=8)。
- 絕大多數地方的成年法定年齡為18歲。
- 粵語諧音為「實發」或「十發」(一定發財)。
- 官話的北方方言中,諧音為「麼發」,即「要發」。
- 閩南語稱骰子為「十八仔」。[2]
- 十八羅漢是釋迦牟尼佛的得道弟子。
- 道教認為地獄有十八層。
- 香港區議會劃分為18個分區。
- 馬來西亞黑社會組織屬華記派系。
- 日本及台灣棒球象徵球隊王牌投手的背號。