尼康D2X
跳转到导航
跳转到搜索
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| File:Nikon D2X with tripod.jpg | |
| 概览 | |
|---|---|
| 类型 | Digital single-lens reflex camera |
| 镜头 | |
| 镜头 | Interchangeable, Nikon F-mount |
| 感光元件/底片 | |
| 传感器 | 23.7 mm × 15.7 mm CMOS, DX format |
| 最大分辨率 | 4,288 × 2,848 (12.2 megapixels) |
| ASA/ISO范围 | ISO equivalency 100 to 3200 in 1/3, 1/2 or 1.0 EV steps (100-800 only in auto-ISO mode) |
| 存储 | CompactFlash (Type I or Type II) |
| 对焦 | |
| 对焦方式 | 11 area TTL (High Speed Cropped: 9 focus areas) |
| 对焦模式 | Single Area AF, Dynamic AF with Focus Tracking and Lock-on, Closest Subject Priority, Group Dynamic AF |
| package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | Eleven sets of focus brackets (area) |
| 曝光、测光 | |
| 曝光模式 | Program Auto [P], Shutter-Priority Auto [S], Aperture-Priority Auto [A], Manual [M] |
| 测光系统 | TTL full-aperture exposure metering system |
| 测光模式 | 3D Color Matrix Metering II, Center-Weighted, Spot |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯 | n/a |
| package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | n/a |
| 快门 | |
| 连拍速度 | 5 frame/s up to 17/22 (RAW/JPEG Fine), 8 frame/s up to 29/35 (RAW/JPEG Fine) in HS crop |
| 快门 | Electromagnetically controlled vertical-travel focal-plane shutter |
| 快门速度范围 | 30 to 1/8000 second and bulb |
| 观景窗 | |
| 取景器 | Optical-type fixed eye-level pentaprism |
| 影像处理 | |
| 自定义白平衡 | Auto, presets (5), manual, and color temperature in kelvins |
| package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 2 to 9 frames, 10,20,30 MIRED steps |
| 其他 | |
| LCD显示器 | 2.5 in (64 mm), 230,000-d |
| 电池 | Lithium ion EN-EL4a |
| 可选电池组 | AC adapter EH-6 |
| 重量 | 1,070 g(2.36磅) without batteries, 1,252 g(2.76磅) with batteries |
尼康D2X是尼康于2004年9月16日推出的一款1240万像素的数码单镜反光相机。
尼康D2Xs[编辑]
尼康 D2Xs是一部尼康生产的数位单镜反光相机,于2006年6月推出市面,像素为1240万像素,是当时的高像素专业级CMOS数位单镜反光相机,具有11个对焦点。
规格[编辑]
- 感光元件使用CMOS,有效像素为1240万像素,最大的分辨率是4,288 x 2,848
- 对焦系统使用尼康Nikon Multi-CAM2000 ,支援AF和AF-F对焦模式。
- 支援三种曝光模式,光圈先决(A)、快门先决(S)、手动曝光(M)。
- 快门速度为1/8000至30秒,每秒2-9幅连拍,支援B快门,感光度支援范围由ISO 100至ISO 800,并能在增幅模式下达到HI-0.3、HI-0.5、HI-0.7、HI-1、HI-2。
- 2.5吋(230,000像素)低温多晶硅TFTLCD,显示屏连光度调控荧光幕,视野率为100%。
- 使用CF Type I/II
- 机身重量为1070克,体积为158x150x86毫米。
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 旗舰 | 高像素 | D1 | D1X | D2X | D2Xs | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感光 | D1H | D2H | D2Hs | D3 | D3s | D4 | D4S | D5 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | FX片幅 | D700 | D800/D800E | D810/D810A | D850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | Df | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D750 | D780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D600 | D610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | DX片幅 | D100 | D200 | D300 | D300s | D500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | D7000 | D7100 | D7200 | D7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70 | D70s | D80 | D90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 | D5500 | D5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D50 | D40x | D60 | D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400 | D3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*绿色背景 代表全画幅 (FX) 格式的机种 *红色背景 代表没有自动对焦马达,需要镜头内置马达进行自动对焦
*粗斜字体 代表有录影功能机种
Template:Navbox bottom