尼康D300s
跳转到导航
跳转到搜索
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| File:Nikon D300s - Front.jpg | |
| 概览 | |
|---|---|
| 类型 | 数码单镜反光相机 |
| 镜头 | |
| 镜头 | 可更换, 尼康F接环 |
| 感光元件/底片 | |
| 传感器 | Nikon DX 格式 23.6 毫米 × 15.8 毫米 CMOS |
| 最大分辨率 | 4,288 像素 × 2,848 像素 (13.1 M/12.3 M 有效像素) |
| ASA/ISO范围 | 200–3200 in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (down to 100 and up to 6400 as expansion) |
| 存储 | CompactFlash (Type I) 或 Secure Digital |
| 对焦 | |
| 对焦方式 | 9, 21 或 51 点, 51 点 3D AF系统, 15 个为十字型传感器 |
| 对焦模式 | 单次伺服 (AF-S); 连续伺服 (AF-C); 自动 AF-S/AF-C 切换 (AF-A); 手动 (M) |
| 曝光、测光 | |
| 曝光模式 | 程序自动 [P] 带柔性程序; 快门优先自动 [S]; 光圈优先自动 [A]; 手动 [M] |
| 测光系统 | 三种模式 (TTL) 测光,使用Multi-CAM 3500DX 自动对焦模块 |
| 测光模式 | 3D 彩色矩阵测光 II, 中央重点测光 和 点测光 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯 | Manual pop-up with button release Guide number 12/39 (ISO 100, m/ft) |
| 脚本错误:没有“ilh”这个模块。 | 3 to +1 EV in increments of 1/3 or 1/2 EV |
| 快门 | |
| 连拍速度 | 7 张/秒 (8 当使用AC适配器或者th AC Adapter or Multi-Power Battery Pack with AA or EN-EL4 battery), 6 with Li-ion Battery, up to 100 frames (JPEG normal/large) |
| 快门 | 电子控制纵走式焦平快门 |
| 快门速度范围 | 1/8000 秒 - 30 秒;s, bulb |
| 观景窗 | |
| 取景器 | 单镜反光型带固定眼平棱镜 |
| 影像处理 | |
| 自定义白平衡 | Auto, Six presets, Manual preset (four), Kelvin temperature, Fine tunable |
| 脚本错误:没有“ilh”这个模块。 | 2 to 9 frames in increments of 1, 2 or 3 |
| 其他 | |
| LCD显示器 | 3-inch TFT LCD with 307,200 pixels (921,600 dots) |
| 电池 | 尼康 EN-EL3e 锂离子电池 |
| 可选电池组 | MD-D10多重电源电池可容纳一块尼康EN-EL3e、EN-EL4a或EN-EL4锂离子充电电池或8节AA碱性电池. |
| 重量 | 约 841 g, 不包含电池、记忆卡、机身盖和液晶屏盖 |
尼康D300s(Nikon D300s)是日本相机制造厂商尼康旗下一款12.3百万像素的专业级DX格式数码单镜反光相机(DSLR)。尼康于2009年7月30日公布新机上市讯息,是D300的局部功能更新机种,以取代其DX格式最顶级机种的位置。D300s是Nikon第三个能摄录影片的数码单镜反光相机机种。
相关条目[编辑]
外部链接[编辑]
页面Module:Side box/styles.css没有内容。页面Template:Sister project/styles.css没有内容。
页面Template:Plainlist/styles.css没有内容。
维基共享资源上的相关多媒体资源:脚本错误:没有“Commons link”这个模块。
- Nikon 300s (页面存档备份,存于互联网档案馆)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 旗舰 | 高像素 | D1 | D1X | D2X | D2Xs | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感光 | D1H | D2H | D2Hs | D3 | D3s | D4 | D4S | D5 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | FX片幅 | D700 | D800/D800E | D810/D810A | D850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | Df | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D750 | D780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D600 | D610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | DX片幅 | D100 | D200 | D300 | D300s | D500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | D7000 | D7100 | D7200 | D7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70 | D70s | D80 | D90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 | D5500 | D5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D50 | D40x | D60 | D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400 | D3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*绿色背景 代表全画幅 (FX) 格式的机种 *红色背景 代表没有自动对焦马达,需要镜头内置马达进行自动对焦
*粗斜字体 代表有录影功能机种
Template:Navbox bottom
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found