尼康Df
跳转到导航
跳转到搜索
页面Module:Message box/mbox.css没有内容。
此条目需要扩充。 (2012年2月9日) |
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:CGroup/core' not found
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| File:Nikon DF Silver Edition, with 50mm F1.8 G.jpg | |
| 概览 | |
|---|---|
| 类型 | 数码单镜反光相机 |
| 镜头 | |
| 镜头 | 可更换(尼康F接环) |
| 感光元件/底片 | |
| 传感器 | 36.0毫米 x 23.9毫米 CMOS,尼康FX格式 |
| 最大分辨率 | 16.2百万像素 |
| ASA/ISO范围 | 以1/3、1/2 或1EV 为步长在ISO 100-12800 之间进行微调。可在ISO 100 的基础上约减少0.3、0.5、0.7 或1EV (相当于ISO 50),或者在ISO 12800的基础上约增加0.3、0.5、0.7、1EV(相当于ISO 25600);自动ISO 感光度控制可用 |
| 存储 | CompactFlash SDHC |
| 对焦 | |
| 对焦方式 | 尼康Multi-CAM 4800 自动对焦感应器模组,具备TTL 相位侦测、微调和39 个对焦点(包括9 个十字型感应器;光圈为f/5.6 以下和f/8 以上时中央33 个对焦点可用,而f/8 时中央7 个对焦点可用) |
| 对焦模式 | S (单张拍摄)、CL (低速连拍)、CH (高速连拍)、Q (安静快门释放)、(自拍)、MUP (反光板弹起) |
| 曝光、测光 | |
| 曝光模式 | 带有柔性程序的程序自动(P);快门优先自动(S);光圈优先自动(A);手动(M) |
| 测光系统 | 使用91K (91,000)像素RGB 感应器的TTL 曝光测光 |
| 测光模式 | 矩阵或中央重点测光: 0 至20 EV • 点测光: 2 至20 EV |
| 快门 | |
| 连拍速度 | 使用EN-EL15电池-图像区域:FX/5:4;CL:1-4fps,CH:4fps -图像区域:DX/1.2x;CL:1-5 fps,CH:5fps,使用其它电源时 -图像区域:FX/5:4;CL:1-4fps,CH:4fps -图像区域:1.2x;CL:1-5fps,CH:5fps -图像区域:DX;CL:1-5fps,CH:6fps |
| 快门 | 电子式垂直移动焦平面快门 |
| 快门速度范围 | 1/4000 至4 秒时,以1 EV 步长进行微调(1/4000 至30 秒时,使用主指令拨盘以1/3 EV 步长进行微调)、X200(仅快门速度拨盘)、B 门、遥控B 门 |
| 观景窗 | |
| 取景器 | 光学五棱镜,FX(36 × 24):约100%(垂直与水平) DX(24 × 16):约97%(垂直与水平) |
| 影像处理 | |
| 自定义白平衡 | 自动(2 种类型)、白炽灯、荧光灯(7 种类型)、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动预设(最多可保存4 个值)、即时取景时可进行点白平衡测量、选择色温(2500K 至10000K);全部都可进行微调 |
| 其他 | |
| LCD显示器 | 8cm/3.2 英寸、约92.1 万画点(VGA)、170°可视角度、约100% 画面覆盖率的TFT LCD 显示屏,可通过环境亮度感应器自动控制显示屏亮度 |
| 电池 | 锂离子电池 EN-EL14a |
| 重量 | 约710g |
尼康Df(Nikon Df)是日本相机制造厂尼康于2013年发布的数码单反相机。其外观走传统风,操作转盘仿机械式相机,并附有古典风格机身皮套。“Df”的D代表Digital,f代表fusion,意思为数位与传统的融合。此机为全片幅相机,但不支援录影功能。
概述[编辑]
DF是一台尼康产品序列之外的机型,与传统的单位数字及三位数字机型均不相同。而从外观以及部分操作来看,有向传统相机设计致敬的部分。
富士胶片从X100(2011)开始,推出了银黑配色的外观设计;该设计获得了市场好评,于是许多厂家加入了机身外观复古化的队伍,如奥林巴斯的E-M5就有很鲜明的该特征。尼康在DF上除了全黑的机身,也提供了银黑搭配的选择。稍迟于2014年,还追加了金色版本[1]。
机身规格[编辑]
该机主要配置如下[2]:
- 16mp 全片幅CMOS感光元件,与D4相同
- 感光度 100-25600(可扩展到50-204800)
- 最大5.5fps连拍
- 39点对焦,其中9点为十字对焦点(与D610相同)
- 3.2英寸,92万点液晶萤幕
相关条目[编辑]
参考与引用[编辑]
- ↑ ニコンDfブラックGold Edition (页面存档备份,存于互联网档案馆) - DC Watch Impress(日语)
- ↑ Nikon Df Review (页面存档备份,存于互联网档案馆) - DP Review ,by Richard Butler, Barney Britton (英文)
外部链接[编辑]
- Nikon Df Review (页面存档备份,存于互联网档案馆) - DP Review ,by Richard Butler, Barney Britton (英文)
- ニコンDf 関连记事リンク集 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - DC Watch Impress (日语)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 旗舰 | 高像素 | D1 | D1X | D2X | D2Xs | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感光 | D1H | D2H | D2Hs | D3 | D3s | D4 | D4S | D5 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | FX片幅 | D700 | D800/D800E | D810/D810A | D850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | Df | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D750 | D780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D600 | D610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | DX片幅 | D100 | D200 | D300 | D300s | D500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | D7000 | D7100 | D7200 | D7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70 | D70s | D80 | D90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 | D5500 | D5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D50 | D40x | D60 | D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400 | D3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*绿色背景 代表全画幅 (FX) 格式的机种 *红色背景 代表没有自动对焦马达,需要镜头内置马达进行自动对焦
*粗斜字体 代表有录影功能机种
Template:Navbox bottom
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found