尼康D810A
跳转到导航
跳转到搜索
页面Module:Infobox/styles.css没有内容。
| File:Nikon D810A front-left 2016 Nikon Museum.jpg | |
| 概览 | |
|---|---|
| 类型 | 数码单镜反光相机 |
| 镜头 | |
| 镜头 | 可更换(尼康F接环) |
| 感光元件/底片 | |
| 传感器 | 35.9毫米 x 24.0毫米 CMOS |
| 最大分辨率 | 7360像素 x 4912像素(36.3百万像素) |
| ASA/ISO范围 | 以1/3、1/2 或1EV 为步长在ISO 64-12800 之间进行微调。可在ISO 100 的基础上约减少0.3、0.5、0.7 或1EV (相当于ISO 50),或者在ISO 6400的基础上约增加0.3、0.5、0.7、1 或2EV(相当于ISO 51200);自动ISO 感光度控制可用 |
| 存储 | CompactFlash SDHC |
| 对焦 | |
| 对焦方式 | 尼康高级Multi-CAM 3500FX 自动对焦感应器模组,具备TTL 相位侦测、微调、51 个对焦点(包括15 个十字型感应器)和AF 辅助照明器(范围约为0.5-3 m) |
| 对焦模式 | S (单张拍摄)、CL (低速连拍)、CH (高速连拍)、Q (安静快门释放)、(自拍)、MUP (反光板弹起) |
| 曝光、测光 | |
| 曝光模式 | 带有柔性程序的程序自动(P);快门优先自动(S);光圈优先自动(A);手动(M) |
| 测光系统 | 使用91K (91,000)像素RGB 感应器的TTL 曝光测光 |
| 测光模式 | 矩阵测光,中央侧重测光,点测光 |
| 快门 | |
| 连拍速度 | 使用EN-EL15电池-图像区域:FX/5:4;CL:1-4fps,CH:4fps -图像区域:DX/1.2x;CL:1-5 fps,CH:5fps,使用其它电源时 -图像区域:FX/5:4;CL:1-4fps,CH:4fps -图像区域:1.2x;CL:1-5fps,CH:5fps -图像区域:DX;CL:1-5fps,CH:6fps |
| 快门 | 电子式垂直移动焦平面快门 |
| 快门速度范围 | 1/8000-30 秒(以1/3、1/2 或1 EV 为步长进行微调)、B快门、X250 |
| 观景窗 | |
| 取景器 | 光学五棱镜,约100%视野率 |
| 影像处理 | |
| 自定义白平衡 | 自动(2 种类型)、白炽灯、荧光灯(7 种类型)、晴天、闪光灯、阴天、背阴、手动预设(最多可保存4 个值)、选择色温(2500 K-10000 K),全部都可进行微调。 |
| 其他 | |
| LCD显示器 | 8cm/3.2 英寸、约92.1 万画点(VGA)、170°可视角度、约100% 画面覆盖率的TFT LCD 显示屏,可通过环境亮度感应器自动控制显示屏亮度 |
| 电池 | 锂离子电池 EN-EL15 |
| 可选电池组 | 另购的MB-D12 多功能电池匣可容纳一块尼康EN-EL15 锂离子可充电电池或8节AA碱性电池、镍氢电池或锂电池。 |
| 重量 | 约1000 g(带电池和SD 存储卡,但不包括机身盖);约900 g (仅照相机机身) |
尼康D810A(Nikon D810A)是日本相机制造厂尼康于2015年发布的一款数码单反相机,是基于尼康D810制作的一款天文摄影专用机型。[1]
规格[编辑]
特点[编辑]
- 与一般单反不同,尼康D810A在影像传感器的前方采用了IR-cut光学滤镜,可以使H-α射线透光率相对尼康D810同比高约4倍。这样便能使拍摄出的发射红光的星云和星系变得更加鲜艳。[4]
相关条目[编辑]
参考资料[编辑]
页面Module:Side box/styles.css没有内容。页面Template:Sister project/styles.css没有内容。
- ↑ 尼康中国 - D810A - 产品介绍. www.nikon.com.cn. [2018-03-24]. (原始内容存档于2018-03-24) (中文).
- ↑ NIKON尼康 D810A:讓攝影師捕捉銀河奇觀 蘋果新聞-蘋果網. www.fuji.com.tw. [2018-04-07]. (原始内容存档于2018-04-07).
- ↑ Nikon D810A發表:為天文攝影愛好者打造的全幅數位單眼(內含官方實拍照) date=2015-02-10. [2018-04-07]. (原始内容存档于2018-04-07) (中文(台湾)).
- ↑ 尼康发布全画幅天文单反相机D810A. [2018-04-07]. (原始内容存档于2018-04-07).
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 旗舰 | 高像素 | D1 | D1X | D2X | D2Xs | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感光 | D1H | D2H | D2Hs | D3 | D3s | D4 | D4S | D5 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | FX片幅 | D700 | D800/D800E | D810/D810A | D850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | Df | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D750 | D780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D600 | D610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | DX片幅 | D100 | D200 | D300 | D300s | D500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | D7000 | D7100 | D7200 | D7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70 | D70s | D80 | D90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 | D5500 | D5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D50 | D40x | D60 | D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400 | D3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*绿色背景 代表全画幅 (FX) 格式的机种 *红色背景 代表没有自动对焦马达,需要镜头内置马达进行自动对焦
*粗斜字体 代表有录影功能机种
Template:Navbox bottom
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found