克
跳转到导航
跳转到搜索
此条目没有列出任何参考或来源。 (2025年12月15日) |
克(法语:gramme;英国英语:gramme,美国英语:gram,符号 g),为质量单位,相等于千分之一千克。
克的各级单位[编辑]
| 分数 | 倍数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 符号 | 名称 | 值 | 符号 | 名称 | |
| 10−1 g | dg | 分克(公铢) | 101 g | dag | 公钱 | |
| 10−2 g | cg | 厘克(公毫) | 102 g | hg | 公两 | |
| 10−3 g | mg | 毫克(公丝) | 103 g | kg | 千克(公斤) | |
| 10−6 g | µg | 微克 | 106 g | Mg | 吨(公吨) | |
| 10−9 g | ng | 纳克 | 109 g | Gg | 吉克 | |
| 10−12 g | pg | 皮克 | 1012 g | Tg | 太克 | |
| 10−15 g | fg | 飞克 | 1015 g | Pg | 拍克 | |
| 10−18 g | ag | 阿克 | 1018 g | Eg | 艾克 | |
| 10−21 g | zg | 仄克 | 1021 g | Zg | 泽克 | |
| 10−24 g | yg | 幺克 | 1024 g | Yg | 尧克 | |
| 10−27 g | rg | 柔克 | 1027 g | Rg | 容克 | |
| 10−30 g | qg | 亏克 | 1030 g | Qg | 昆克 | |
| 常用单位以粗体标示。 | ||||||
例子[编辑]
- 一颗葡萄约5克
- 一张A4纸约4—5克
- 一包盐(300克):约半本课本那么重
- 一杯水(240 mL):约240克(因为水的密度为1 g/cm3)
外部链接[编辑]
- 重量及质量转换计算器 (页面存档备份,存于互联网档案馆)