韩悦
| 韩悦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1999年11月18日 File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国福建省漳州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.68米(5英尺6英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主项:女子单打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首战国际赛 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界冠军头衔 | File:Simple silver cup.svg 苏迪曼杯:1 File:Simple silver cup.svg 尤伯杯:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业战绩 | 225胜–121负(女单) 0胜–1负(女双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 第3位(女单) (2025年4月15日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现时世界排名 | 第3位(女单) (2024年12月17日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF ID | 92967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2024年12月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩悦(1999年11月18日—),女,福建漳州人,中国羽毛球运动员。就读同济大学[4]。
简历[编辑]
2017年7月,韩悦代表中国出战在印尼雅加达举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,她在女单决赛中以2比0(21-15、21-13)击败泰国的帕达拉苏打·猜万,赢得冠军[5]。
2019年3月24日,韩悦代表中国出战在中国香港举行的亚洲羽毛球混合团体锦标赛。在对阵日本的决赛中,韩悦以2比1(17-21、21-19、21-17)逆转击败日本的高桥沙也加,帮助中国队以2比2将大比分扳平。其出色的表现为中国夺冠立下了汗马功劳[6]。
2022年,参加海洛羽毛球公开赛,决赛2-0打败同胞张艺曼,赢取冠军。
2023年,参加泰国羽毛球大师赛,决赛遭张艺曼逆转(21-15、13-21、18-21),获得亚军。同年参加因疫情延误至2023年的2021世大运的女子单打以及混合团体项目,在女子单打项目决赛2-0(21-9、21-13)打败韩国强档金佳蓝,荣获金牌。混合团体在决赛以2-0(21-17、21-6)打败台湾女单许玟琪,但最终中国队以2-3不敌中华台北,获得银牌。同年参加北极羽毛球公开赛,决赛2-1(16-21、22-20、21-12)逆转王祉怡夺冠。
2024年参加亚洲羽毛球锦标赛,半决赛0-2(15-21、16-21)败给陈雨菲,获得一枚铜牌。该年12月,参加年终总决赛,以B组第二名出线,半决赛2-0(21-17、21-13)打败日本女将大堀彩,决赛1-2(21-19、19-21、11-21)遭队友王祉怡逆转,获得亚军。
2025年4月,参加亚洲羽毛球锦标赛,在决赛1-2(21-11、14-21、9-21)被陈雨菲逆转,获得亚军。9月参加香港羽毛球公开赛,于女单决赛以0-2(14-21、22-24)不敌王祉怡,赢取亚军。隔周参加中国羽毛球大师赛,在半决赛以2-1(18-21、21-17、21-18)逆转韩国好手金佳恩,于决赛以0-2(11-21、3-21)不敌赛会头号种子、韩国选手安洗莹,赢得亚军。[7][8]
主要比赛成绩[编辑]
只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
| 年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | 冠军 |
| 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 冠军 | |
| 女子单打 | 亚军 | |||
| 2018年 | 新西兰羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 澳门羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 赛义德·莫迪羽毛球国际赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 冠军 | |
| 韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 2019年 | 西班牙羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 |
| 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 冠军 | |
| 印度羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 澳门羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 2021年 | 尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | 冠军 |
| 2022年 | 尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | 亚军 |
| 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 海洛羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 冠军 | |
| 澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 2023年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 |
| 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 夏季世界大学运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | 银牌 | |
| 女子单打 | 金牌 | |||
| 亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | 银牌 | |
| 北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 冠军 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 中国羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 2024年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | 季军 |
| 尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | 冠军 | |
| 泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 冠军 | |
| 北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 冠军 | |
| 世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 2025年 | 全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | 半决赛 |
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | 亚军 | |
| 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | 冠军 | |
| 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 中国羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 亚军 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
| 2026年 | 德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 |
| 尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | 亚军 |
|
世界冠军头衔[编辑]
韩悦在羽毛球生涯中共夺得3项羽毛球世界冠军头衔。
| 赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
|---|---|---|
| 苏迪曼杯 | 1 | 2025年(混合团体) |
| 尤伯杯 | 2 | 2020年 2024年(女子团体) |
| 总计 | 3 |
奥运会和世锦赛参赛纪录[编辑]
| 2019 | 2020 File:Olympic rings without rims.svg | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 File:Olympic rings without rims.svg | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子单打 | 16强 | - | 8强 | 8强 | 16强 | - | 8强 |
主要对赛纪录[编辑]
韩悦与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2025年10月19日)[9]:
| 对手 | 对赛次数 | 对赛结果 | 胜差 | |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 负 | |||
| 日本 山口茜 | 10 | 3 | 7 | -4 |
| 日本 高桥沙也加 | 5 | 2 | 3 | -1 |
| 日本 大堀彩 | 7 | 6 | 1 | +5 |
| 泰国 蓬帕威·磋楚翁 | 13 | 9 | 4 | +5 |
| 泰国 布桑兰·恩布鲁庞 | 8 | 5 | 3 | +2 |
| 泰国 素尼达·革通 | 5 | 3 | 2 | +1 |
| 泰国 拉差诺·因达农 | 8 | 2 | 6 | -4 |
| 中华台北 许玟琪 | 6 | 6 | 0 | +6 |
| 中华台北 白驭珀 | 9 | 8 | 1 | +7 |
| 中国 陈雨菲 | 11 | 1 | 10 | -9 |
| 中国 王祉怡 | 15 | 3 | 12 | -9 |
| 中国 何冰娇 | 8 | 0 | 8 | -8 |
| 中国 高昉洁 | 7 | 5 | 2 | +3 |
| 中国 张艺曼 | 11 | 6 | 5 | +1 |
| 大韩民国 安洗莹 | 10 | 2 | 8 | -6 |
| 大韩民国 金佳恩 | 11 | 8 | 3 | +5 |
| 印度 普萨拉·文卡塔·辛杜 | 8 | 1 | 7 | -6 |
| 西班牙 卡罗列娜·马琳 | 5 | 1 | 4 | -3 |
| 加拿大 李文珊 | 5 | 2 | 3 | -1 |
| 印度尼西亚 普特里·库苏马·瓦尔达尼 | 5 | 5 | 0 | +5 |
| 印度尼西亚 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | 10 | 6 | 4 | +2 |
| 新加坡 杨佳敏 | 9 | 7 | 2 | +5 |
其他奖项[编辑]
| 年份 | 奖项 | 入围者 | 结果 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 世界羽联年度最佳女子单打运动员 | 韩悦 | 提名 | [10] |
参考资料[编辑]
- ↑ (英文)BWF World Ranking - Ranking of HAN Yue (92967) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ↑ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (09/09/2025) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ↑ 羽毛球 HAN Yue. 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-29) (中文).
- ↑ 成都第31届世界大学生夏季运动会 HAN Yue. results.2021chengdu.com. (原始内容存档于2023-07-30).
- ↑ (简体中文)亚青赛国羽仅夺女单男双两冠 大马新星男单加冕. 新浪体育. 2017-07-31 [2018-05-05]. (原始内容存档于2017-10-23).
- ↑ (简体中文)国羽3-2惊险逆转日本夺冠!亚洲混合团体锦标赛落幕. 爱羽客. 2019-03-24 [2019-03-25]. (原始内容存档于2019-03-25).
- ↑ 王祉怡勇挫韓悅首度封后. 体路 Sportsroad. [2025-09-21]. (原始内容存档于2025-09-28) (中文).
- ↑ 中國大師賽》狠!安洗瑩只讓地主單局拿3分 本季第7冠到手還寫紀錄. 自由时报. [2025-09-28]. (原始内容存档于2026-04-14) (中文).
- ↑ Head to Head Yue HAN. BWF. 2025-10-19 [2025-10-19]. (原始内容存档于2025-10-19).
- ↑ Stars Lead Nominations in New-Look Awards. [2024-12-03]. (原始内容存档于2024-12-03).