谭宁
跳转到导航
跳转到搜索
| 谭宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 2003年4月3日 File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国湖南省长沙市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主项:女子双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选国家队 | 2022年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界冠军头衔 | File:Gold medal world centered-2.svg 世锦赛:1(女双) File:Simple silver cup.svg 苏迪曼杯:2 File:Simple silver cup.svg 尤伯杯:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业战绩 | 12胜–2负(女单) 35胜–12负(女双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 第1位(女双-刘圣书) (2024年10月22日 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现时世界排名 | 第1位(女双-刘圣书) (2024年10月22日 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF ID | 59880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2026年4月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简历[编辑]
2023年3月,搭档刘圣书出战西班牙马德里羽毛球大师赛,从资格赛一路晋级决赛,并在决赛中苦战三局,以21:8、16:21、21:18击败队友陈芳卉/杜玥组合,赢得冠军。[2]
主要比赛成绩[编辑]
只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
| 年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 季军 |
| 2022年 | 马来西亚羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 |
| 2023年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 夏玉婷 | 半决赛 |
| 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
| 西班牙马德里羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 奥尔良羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 | |
| 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
| 美国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 | |
| 北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 海洛羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 | |
| 世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 2024年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 |
| 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 刘圣书 | 季军 | |
| 尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 | |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 刘圣书 | 银牌 | |
| 日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 | |
| 北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 | |
| 日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 中国羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 2025年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 |
| 全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 | |
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
| 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 中国羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 半决赛 | |
| 2026年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 |
| 印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 冠军 | |
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 | |
| 尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 | |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子双打 | 刘圣书 | 亚军 |
|
世界冠军头衔[编辑]
谭宁在羽毛球生涯中共夺得4项羽毛球世界冠军头衔。
| 赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
|---|---|---|
| 世界羽毛球锦标赛 | 1 | 2025年(女子双打) |
| 苏迪曼杯 | 2 | 2023年 2025年(混合团体) |
| 尤伯杯 | 1 | 2024年(女子团体) |
| 总计 | 4 |
奥运会和世锦赛参赛纪录[编辑]
| 搭档 | 2024 File:Olympic rings without rims.svg | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 女子双打 | 刘圣书 | 银牌 银牌 | 冠军 |
其他奖项[编辑]
| 年份 | 奖项 | 入围者 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 世界羽联年度最佳女子双打组合 | 刘圣书 | 获奖 | [3] |
| 2025年 | 世界羽联年度最佳女子双打组合 | 刘圣书 | 获奖 | [4] |
参考资料[编辑]
- ^ 1.0 1.1 (英文)BWF World Rankings (7/18/2023) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (简体中文)马德里羽毛球大师赛中国队斩获两冠. 2023-04-05 [2023-04-11]. (原始内容存档于2023-04-15).
- ^ Stars Lead Nominations in New-Look Awards. [2024-12-02]. (原始内容存档于2024-12-03).
- ^ 年終賽前夕頒獎 石宇奇與安洗瑩榮膺年度最佳. on.cc东网. 2025-12-16 [2025-12-16]. (原始内容存档于2025-12-16) (中文).