柴飚
| 柴飚 | |
|---|---|
| File:Chai Biao.jpg | |
| 个人资料 | |
| 出生 | 1990年10月10日[2] File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国湖南省衡阳市雁峰区 |
| 身高 | 1.85米(6英尺1英寸)[2] |
| 体重 | 73千克(146斤)[2] |
| 运动 | |
| 国家/地区 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 |
| 主项:男子双打、混合双打 | |
| 世界冠军头衔 | File:Simple silver cup.svg 苏迪曼杯:1 File:Simple silver cup.svg 汤姆斯杯:2 |
| 职业战绩 | 105胜–52负(男双) 11胜–8负(混双) |
| 最高世界排名 | 第5位(男双-郭振东) (2011年12月22日) 第2位(男双-洪炜) (2016年10月6日[1]) |
| 现时世界排名 | 没有排名 |
| BWF ID | 96784 |
| 最近更新于:2013年1月13日 | |
柴飚(1990年10月10日—),湖南衡阳人,中国男子羽毛球运动员。
简历[编辑]
柴飚7岁时进入了衡阳市体校,跟随教练屈思齐学习羽毛球;至11岁时,便被送到湖南省羽毛球队接受专业训练,期间曾赢得全国羽毛球比赛少年组冠军;至2006年,柴飚通过选拔进入中国国家羽毛球队二队[3]。
2007年7月,柴飚联同李田出战亚洲青年羽毛球锦标赛男双项目,在决赛中击败马来西亚组合,夺得冠军[4]。 同年10月,他在奥克兰举行的世界青年羽毛球锦标赛中,先代表中青队夺得混合团体赛冠军;后在男双决赛中,联同李田败于韩国队手下,屈居亚军[2]。
2008年10月,柴飚再次参加浦那举行的世界青年羽毛球锦标赛,成功卫冕混合团体赛的冠军;此外,他亦分别联同邱子瀚和谢婧,赢得男双亚军及混双冠军。
2009年4月在水原市举行的亚洲羽毛球锦标赛中,柴飚联同刘小龙在男双赛事的半决赛中,不敌赛事的头号种子、印度尼西亚的马尔基斯·基多/亨德拉·塞蒂亚万,仅得铜牌。
2013年世锦赛[编辑]
2013年8月,柴飚参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,与张楠以9号种子身份出战男子双打项目。他们首轮轮空,第二轮即以2比1力克英格兰的克里斯·爱德考克/安德鲁·埃利斯晋级;但在第三轮就以0比2(15-21、18-21)不敌3号种子、丹麦的玛蒂亚斯·鲍伊/卡斯腾·摩根森,16强止步[5]。
2015年世锦赛[编辑]
2015年8月,柴飚参加印尼雅加达举行的世界羽毛球锦标赛,与洪炜以4号种子身份出战男子双打项目,故在首轮轮空;但他们在第二轮就以1比2(21-18、17-21、13-21)不敌日本的嘉村健士/园田启悟出局,无缘晋级16强[6]。
2018年1月6日,中央电视台解说员童可欣在中国羽超联赛直播时,爆出柴飚已经退役的消息,解说嘉宾龚伟杰亦补充他是2017年年底退出国家队的。 不过,其后柴飚本人亲口回应,澄清自己确实没有退出国家队,之后还会携手小将王泽康出战男双比赛[7]。
主要比赛成绩[编辑]
只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
| 年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 李田 | 银牌 |
| 混合团体 | - | 金牌 | |||
| 2008年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
| 男子双打 | 张楠 | 铜牌 | |||
| 澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 王晓理 | 半决赛 | |
| 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 邱子瀚 | 银牌 | |
| 混合双打 | 谢婧 | 金牌 | |||
| 混合团体 | - | 金牌 | |||
| 2009年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 刘小龙 | 铜牌 |
| 澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 张楠 | 半决赛 | |
| 东亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 张楠 | 铜牌 | |
| 男子团体 | - | 金牌 | |||
| 2010年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 张楠 | 半决赛 |
| 韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 张楠 | 半决赛 | |
| 德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 张楠 | 冠军 | |
| 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
| 日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 张楠 | 半决赛 | |
| 中国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 张楠 | 亚军 | |
| 世界羽联超级系列赛总决赛 | 超级赛 | 男子双打 | 张楠 | 半决赛 | |
| 2011年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 郭振东 | 冠军 |
| 全英羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 郭振东 | 半决赛 | |
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 郭振东 | 铜牌 | |
| 新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 郭振东 | 半决赛 | |
| 印尼羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 郭振东 | 亚军 | |
| 澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 郭振东 | 冠军 | |
| 世界羽联超级系列赛总决赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 郭振东 | 亚军 | |
| 2012年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 郭振东 | 半决赛 |
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 郭振东 | 铜牌 | |
| 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
| 中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 男子双打 | 张楠 | 冠军 | |
| 2013年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 刘小龙 | 半决赛 |
| 德国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 洪炜 | 冠军 | |
| 瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 洪炜 | 冠军 | |
| 中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 半决赛 | |
| 日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 | |
| 东亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
| 中国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 蔡赟 | 半决赛 | |
| 2014年 | 马来西亚羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 |
| 瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 洪炜 | 冠军 | |
| 混合双打 | 汤金华 | 亚军 | |||
| 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
| 中国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 | |
| 世界羽联超级系列赛总决赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 | |
| 2015年 | 印度羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 冠军 |
| 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 | |
| 澳大利亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 半决赛 | |
| 中国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 | |
| 香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 半决赛 | |
| 印尼羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 | |
| 世界羽联超级系列赛总决赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 | |
| 2016年 | 马来西亚羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 |
| 印尼羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 亚军 | |
| 奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 洪炜 | 第四名 | |
| 中国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 半决赛 | |
| 香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 半决赛 | |
| 世界羽联超级系列赛总决赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 半决赛 | |
| 2017年 | 瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 洪炜 | 冠军 |
| 马来西亚羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 洪炜 | 半决赛 | |
| 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 洪炜 | 铜牌 | |
| 世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 洪炜 | 铜牌 | |
| 2018年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 银牌 |
|
世界冠军头衔[编辑]
柴飚在羽毛球生涯中共夺得3项羽毛球世界冠军头衔。
| 赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
|---|---|---|
| 汤姆斯杯 | 2 | 2010年、2012年(男子团体) |
| 苏迪曼杯 | 1 | 2015年(混合团体) |
| 总计 | 3 |
奥运会和世锦赛参赛纪录[编辑]
| 搭档 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 File:Olympic rings without rims.svg | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 File:Olympic rings without rims.svg | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子双打 | 刘小龙 | 48强 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 张楠 | - | 16强 | - | - | 16强 | - | - | - | - | |
| 郭振东 | - | - | 16强 | 8强 | - | - | - | - | - | |
| 洪炜 | - | - | - | - | - | 16强 | 32强 | 第四名 | 铜牌 |
主要对赛纪录[编辑]
柴飚与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2017年10月12日)[8]:
- 男双 - 郭振东
| 对手 | 对赛次数 | 对赛结果 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 负 | |||
| 印度尼西亚 穆罕默德·阿赫桑 印度尼西亚 博纳·塞普特纳 |
5 | 4 | 1 | +3 |
| 丹麦 卡斯腾·摩根森 丹麦 玛蒂亚斯·鲍伊 |
5 | 0 | 5 | -5 |
| 其他选手 | 71 | 50 | 21 | +29 |
| 总计 | 81 | 54 | 27 | +27 |
- 男双 - 洪炜
| 对手 | 对赛次数 | 对赛结果 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 胜 | 负 | |||
| 马来西亚 吴蔚昇 马来西亚 陈蔚强 |
10 | 3 | 7 | -4 |
| 大韩民国 金沙朗 大韩民国 金基正 |
9 | 5 | 4 | +1 |
| 大韩民国 李龙大 大韩民国 柳延星 |
9 | 1 | 8 | -7 |
| 丹麦 马德斯·皮勒尔·科尔丁 丹麦 马德斯·康拉德-彼德森 |
8 | 7 | 1 | +6 |
| 日本 早川贤一 日本 远藤大由 |
8 | 5 | 3 | +2 |
| 丹麦 卡斯腾·摩根森 丹麦 玛蒂亚斯·鲍伊 |
7 | 3 | 4 | -1 |
| 丹麦 金·阿斯特鲁普 丹麦 A·S·拉斯姆森 |
5 | 5 | 0 | +5 |
| 日本 桥本博且 日本 平田典靖 |
5 | 5 | 0 | +5 |
| 印度尼西亚 苏卡穆约 印度尼西亚 费尔纳尔迪 |
5 | 2 | 3 | -1 |
| 日本 园田启悟 日本 嘉村健士 |
5 | 0 | 5 | -5 |
| 其他选手 | 109 | 88 | 21 | +67 |
| 总计 | 180 | 124 | 56 | +68 |
参考资料[编辑]
- ^ BWF World Ranking - Ranking of CHAI Biao (96784) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 羽毛球世界冠军 柴飚. 《湖南体育》. 2011-06-24. (原始内容存档于2011-06-30).
- ^ 衡阳籍选手柴飚获世青赛羽团冠军. 《衡阳日报》. 2007-11-16. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 羽球亚青赛落幕中国夺三金 女双爆冷无缘四强. 《新浪体育》. 2007-07-22 [2011-08-25]. (原始内容存档于2021-01-06).
- ^ 一天折两对男双 柴飚/张楠和“子龙”皆无缘8强. 搜狐体育. 2013-08-08. (原始内容存档于2016年3月4日).
- ^ 柴飚/洪炜遭逆转无缘16强 成首对出局中国组合. 腾讯体育. 2015-08-12 [2015-08-13]. (原始内容存档于2021-01-06).
- ^ (简体中文)柴飚亲口回应:未退出国家队 将征战印度公开赛. 新浪综合. 2018-01-10 [2018-10-18]. (原始内容存档于2020-12-08).
- ^ (英文)Head To Head - CHAI Biao. BWF content. [2018-01-08].[永久失效链接]