Ubn
此條目可參照[[:en:Module:Wikidata第969行Lua錯誤:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |英語維基百科]]相應條目來擴充。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱·符號·序數 | Unbinilium·Ubn·120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素類別 | 未知 可能為鹼土金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族·週期·區 | 2·8·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子排布 | [Og] 8s2 (預測[1]) 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2 (預測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物態 | 固體((預測)[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (接近室溫) 7(預測)[1] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔點 | 953 K,680 °C,1256(預測)[1] °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化態 (粗體為常見氧化態) | 2, 4(預測)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電離能 | 第一:578.9(預測)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半徑 | 200(預測)[1] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbinilium(化學符號為Ubn)是一種尚未被發現的化學元素,原子序數是120。直到這個元素被發現、確認並確定了永久名稱之前,Unbinilium和Ubn分別為這個元素的暫時系統命名和化學符號。在擴展元素週期表裏,Ubn預測是s區元素和鹼土金屬,是第8週期的第二個元素。由於該元素可能處於理論上的超重元素穩定島之中,其中子數為幻數(184)的同位素304
120Ubn
可能具有極長的半衰期,因而引起人們的研究興趣。
儘管德國和俄羅斯團隊曾多次嘗試合成該元素,但Ubn迄今為止仍尚未被成功合成出來。俄羅斯團隊計劃於2025年開始下一次試驗。理論和實驗證據表明,Ubn等第八週期元素的合成很可能比之前的元素要困難得多,Ubn甚至可能是目前技術所能合成的最重元素。
Ubn所處的第七種鹼土金屬的位置表明它會和較輕的同族元素有相似的性質。不過,相對論效應可能會導致Ubn的某些性質與直接用元素週期律推測的性質不同。舉個例子,Ubn預計會比鋇和鐳更不活潑,反應性反而更像鍶。不過計算顯示Ubn的主要氧化態應該仍是鹼土金屬的+2特徵氧化態。
概論[編輯]
Lua錯誤:Module:TNT:192: '''Missing JsonConfig extension, or not properly configured; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab. See https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:JsonConfig#Supporting_Wikimedia_templates'''。
合成嘗試[編輯]
2002年,尤里·奧加涅相在俄羅斯杜布納的團隊於聯合核研究所(JINR)首次發現並觀測鿫原子的衰變,[2] 之後打算製作類似的實驗:從58Fe和244Pu製造Ubn。[3] Ubn同位素的半衰期預計以微秒計。[4][5]
同位素與核特性[編輯]
能產生Z=120覆核的目標、發射體組合[編輯]
| 目標 | 發射體 | CN | 結果 |
|---|---|---|---|
| 232Th | 70Zn | 302Ubn | 尚未嘗試 |
| 238U | 64Ni | 302Ubn | 失敗, σ < 94 fb |
| 244Pu | 58Fe | 302Ubn | 失敗, σ < 0.4 pb |
| 248Cm | 54Cr | 302Ubn | 尚未嘗試 |
| 249Cf | 50Ti | 299Ubn | 尚未嘗試 |
| 257Fm | 48Ca | 305Ubn | 尚未嘗試 |
蒸發截面理論計算[編輯]
下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。
MD = 多面;DNS = 雙核系統; σ = 截面
| 目標 | 發射體 | CN | 通道(產物) | σ max | 模型 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208Pb | 88Sr | 296Ubn | 1n (295Ubn) | 70 fb | DNS | [6] |
| 208Pb | 87Sr | 295Ubn | 1n (294Ubn) | 80 fb | DNS | [6] |
| 208Pb | 88Sr | 296Ubn | 1n (295Ubn) | <0.1 fb | MD | [7] |
| 238U | 64Ni | 302Ubn | 3n (299Ubn) | 3 fb | MD | [7] |
| 238U | 64Ni | 302Ubn | 2n (300Ubn) | 0.5 fb | DNS | [8] |
| 238U | 64Ni | 302Ubn | 4n (298Ubn) | 2 ab | DNS-AS | [9] |
| 244Pu | 58Fe | 302Ubn | 4n (298Ubn) | 5 fb | MD | [7] |
| 244Pu | 58Fe | 302Ubn | 3n (299Ubn) | 8 fb | DNS-AS | [9] |
| 248Cm | 54Cr | 302Ubn | 3n (299Ubn) | 10 pb | DNS-AS | [9] |
| 248Cm | 54Cr | 302Ubn | 4n (298Ubn) | 30 fb | MD | [7] |
| 249Cf | 50Ti | 299Ubn | 4n (295Ubn) | 45 fb | MD | [7] |
| 249Cf | 50Ti | 299Ubn | 3n (296Ubn) | 40 fb | MD | [7] |
| 257Fm | 48Ca | 305Ubn | 3n (302Ubn) | 70 fb | DNS | [8] |
參見[編輯]
註釋[編輯]
參考文獻[編輯]
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Haire, Richard G. Transactinides and the future elements. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (編). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. 2006. ISBN 1-4020-3555-1.
- ^ Oganessian, Yu. T. et al.極. Results from the first 249Cf+48Ca experiment (PDF). JINR Communication (JINR, Dubna). 2002 [2011-03-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2004-12-13) (русский).
- ^ A New Block on the Periodic Table (PDF). Lawrence Livermore National Laboratory. April 2007 [2008-01-18]. (原始內容 (PDF)存檔於2008-05-28).
- ^ Chowdhury, R. P.; Samanta, C.; Basu, D.N. Nuclear half-lives for α -radioactivity of elements with 100 ≤ Z ≤ 130. At. Data & Nucl. Data Tables. 2008, 94: 781–806. doi:10.1016/j.adt.2008.01.003.
- ^ Chowdhury, Roy P.; Samanta, C.; Basu, D. N. Search for long lived heaviest nuclei beyond the valley of stability. Physical Reviews C. 2008, 77: 044603. doi:10.1103/PhysRevC.77.044603.
- ^ 6.0 6.1 Feng, Zhao-Qing; Jin, Gen-Ming; Li, Jun-Qing; Scheid, Werner. Formation of superheavy nuclei in cold fusion reactions. Physical Review C. 2007, 76: 044606. arXiv:0707.2588 可免費查閱. doi:10.1103/PhysRevC.76.044606.
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Zagebraev, V; Greiner, W. Synthesis of superheavy nuclei: A search for new production reactions. Physical Review C. 2008, 78: 034610. arXiv:0807.2537 可免費查閱. doi:10.1103/PhysRevC.78.034610.
- ^ 8.0 8.1 Feng, Z; Jin, G; Li, J; Scheid, W. Production of heavy and superheavy nuclei in massive fusion reactions. Nuclear Physics A. 2009, 816: 33. arXiv:0803.1117 可免費查閱. doi:10.1016/j.nuclphysa.2008.11.003.
- ^ 9.0 9.1 9.2 Nasirov, A. K.; Giardina, G.; Mandaglio, G.; Manganaro, M.; Hanappe, F.; Heinz, S.; Hofmann, S.; Muminov, A.; Scheid, W. Quasifission and fusion-fission in reactions with massive nuclei: Comparison of reactions leading to the Z=120 element. Physical Review C. 2009, 79: 024606. arXiv:0812.4410 可免費查閱. doi:10.1103/PhysRevC.79.024606.
參考書目[編輯]
- Beiser, A. Concepts of modern physics 6th. McGraw-Hill. 2003. ISBN 978-0-07-244848-1. OCLC 48965418.
- Hoffman, D. C.; Ghiorso, A.; Seaborg, G. T. The Transuranium People: The Inside Story. World Scientific. 2000. ISBN 978-1-78-326244-1.
- Kragh, H. From Transuranic to Superheavy Elements: A Story of Dispute and Creation. Springer. 2018. ISBN 978-3-319-75813-8.
外部連結[編輯]
- 元素Ubn在Peter van der Krogt elements site的介紹(英文)
- WebElements.com – Ubn(英文)