Ubu
此条目可参照[[:en:Module:Wikidata第969行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |英语维基百科]]相应条目来扩充。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称·符号·序数 | Unbiunium·Ubu·121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素类别 | 未知 可能为超锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族·周期·区 | 不适用·8·g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准原子质量 | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子排布 | [Og] 8s2 8p1 (预测[1]) 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 3 (预测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物态 | 固体((预测)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化态 (粗体为常见氧化态) | 1,3(预测)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电离能 | 第一:429.4(预测)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbiunium(化学符号为Ubu)是一种尚未被发现的化学元素,原子序数是121。直到这个元素被发现、确认并确定了永久名称之前,Unbiunium和Ubu分别为这个元素的暂时系统命名和化学符号。Ubu是第8周期的第三个元素,预测是扩展元素周期表中第一个位于g区的元素,位居第8周期的新元素系列超锕系元素之首。该元素可能处于理论上的超重元素稳定岛之中。
Ubu至今为止尚未被合成,预计其可能是当前技术所能合成的最后几个元素之一。Ubu的合成难度可能比所有已发现的人造元素都来得高,也比119号和120号元素更加难以合成。日本理化学研究所和俄罗斯杜布纳联合原子核研究所的团队皆表示,在合成119号和120号元素的实验结束后,他们计划在未来尝试合成121号元素。
Ubu在元素周期表中的位置表明它会与镧和锕具有相似的性质。不过,相对论效应可能会导致Ubu的某些性质与直接用元素周期律推测的性质不同。例如:Ubu的价电子排布预计为s2p,而不是镧和锕的s2d或依据马德隆规则所推测的s2g排布,但预计这不会对其化学性质有太大影响。另一方面,预计其第一电离能将会显著降低,大大超越依元素周期性预测的程度。
概论[编辑]
Lua错误:Module:TNT:192: '''Missing JsonConfig extension, or not properly configured; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab. See https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:JsonConfig#Supporting_Wikimedia_templates'''。
合成方式[编辑]
| 目标 | 发射体 | CN | 结果 |
|---|---|---|---|
| 238Pu | 62Co | 300Ubu | 尚未尝试 |
| 208Pb | 89Y | 297Ubu | 尚未尝试 |
| 232Th | 71Ga | 303Ubu | 尚未尝试 |
| 238U | 65Cu | 303Ubu | 尚未尝试 |
| 237Np | 64Ni | 301Ubu | 尚未尝试 |
| 244Pu | 59Co | 303Ubu | 尚未尝试 |
| 243Am | 58Fe | 301Ubu | 尚未尝试 |
| 248Cm | 55Mn | 303Ubu | 尚未尝试 |
| 249Bk | 54Cr | 303Ubu | 尚未尝试 |
| 249Cf | 51V | 300Ubu | 尚未尝试 |
| 254Es | 50Ti | 304Ubu | 尚未尝试 |
注释[编辑]
参考资料[编辑]
- ^ 1.0 1.1 1.2 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria. Transactinides and the future elements. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (编). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. 2006. ISBN 978-1-4020-3555-5.
- ^ Amador, Davi H. T.; de Oliveira, Heibbe C. B.; Sambrano, Julio R.; Gargano, Ricardo; de Macedo, Luiz Guilherme M. 4-Component correlated all-electron study on Eka-actinium Fluoride (E121F) including Gaunt interaction: Accurate analytical form, bonding and influence on rovibrational spectra. Chemical Physics Letters. 12 September 2016, 662: 169–175. Bibcode:2016CPL...662..169A. doi:10.1016/j.cplett.2016.09.025.
参考书目[编辑]
- Beiser, A. Concepts of modern physics 6th. McGraw-Hill. 2003. ISBN 978-0-07-244848-1. OCLC 48965418.
- Hoffman, D. C.; Ghiorso, A.; Seaborg, G. T. The Transuranium People: The Inside Story. World Scientific. 2000. ISBN 978-1-78-326244-1.
- Kragh, H. From Transuranic to Superheavy Elements: A Story of Dispute and Creation. Springer. 2018. ISBN 978-3-319-75813-8.