Ubp
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称·符号·序数 | Unbipentium·Ubp·125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素类别 | 未知 可能为超锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族·周期·区 | 不适用·8·g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准原子质量 | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子排布 | [Og] 5g1 6f3 8s2 8p1 (预测[2]) 2, 8, 18, 32, 33, 21, 8, 3 (预测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化态 (粗体为常见氧化态) | (1), (6), (7)(预测)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbipentium(化学符号为Ubp)是一种尚未被发现的化学元素,原子序数是125。直到这个元素被发现、确认并确定了永久名称之前,Unbipentium和Ubp分别为这个元素的暂定系统命名和化学符号。在扩展元素周期表中,Ubp位于第8周期,预测是属于g区的超锕系元素。Ubp可能处于理论上的超重元素稳定岛之中,而其后的126号元素Ubh预计将是稳定岛中最稳定的元素。
Ubp迄今为止仍未被成功合成出来,俄罗斯杜布纳联合原子核研究所曾在1970至1971年间尝试合成该元素,但并未成功,目前世界各国也尚无尝试合成Ubp的实验计划。
作为超锕系元素的一员,Ubp的性质预计与其较轻的可能同类物镎有一些相似之处,例如可能都具有+6氧化态且能形成六氟化物。[4]Ubp6+离子的外层电子排布预计为5g1,与Np6+离子的5f1排布类似。[3][4]不过,相对论效应可能会导致Ubp的某些性质与直接用元素周期律推测的性质有所不同。例如,科学家推算出Ubp的电子排布预计为[Og] 5g1 6f3 8s2 8p1或[Og] 6f4 8s2 8p1,和根据构造原理预测的[Og] 5g5 8s2排布有很大的不同。[2][5]
概论[编辑]
Lua错误:Module:TNT:192: '''Missing JsonConfig extension, or not properly configured; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab. See https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:JsonConfig#Supporting_Wikimedia_templates'''。
历史[编辑]
位于俄罗斯的杜布纳联合原子核研究所曾于1970至1971年间尝试合成过一次125号元素,但并未成功。研究人员用锌离子射向镅-243靶材,反应过程如下:[6]
- <math>\,^{243}_{95}\mathrm{Am} + \,^{66, 68}_{30}\mathrm{Zn} \to \,^{309, 311}\mathrm{Ubp} ^{*} \to</math> 无原子
反应没有检测到任何原子,截面上限为5 nb。该次实验的动机为:根据稳定岛理论,核子数目接近双幻数核素310
126Ubh
(质子数为126,中子数为184)的原子核将可能具有较高的稳定性[6],不过近期的研究显示稳定岛可能位于原子序较低的元素之间(例如原子序112的鿔附近),而125号元素等较重元素的合成实验将需要更高的灵敏度。[7]
注释[编辑]
参考资料[编辑]
- ^ 原子序的上限为173
- ^ 2.0 2.1 Haire, Richard G. Transactinides and the future elements. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (编). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. 2006. ISBN 1-4020-3555-1.
- ^ 3.0 3.1 Pyykkö, Pekka. A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions. Physical Chemistry Chemical Physics. 2011, 13 (1): 161–8. Bibcode:2011PCCP...13..161P. PMID 20967377. doi:10.1039/c0cp01575j.
- ^ 4.0 4.1 Dongon, J.P.; Pyykkö, P. Chemistry of the 5g elements. Relativistic calculations on hexafluorides. Angewandte Chemie International Edition. 2017, 56 (34): 10132–10134 [2023-10-10]. PMID 28444891. S2CID 205400592. doi:10.1002/anie.201701609. (原始内容存档于2023-04-17).
- ^ Umemoto, Koichiro; Saito, Susumu. Electronic Configurations of Superheavy Elements. Journal of the Physical Society of Japan. 1996, 65 (10): 3175–9 [31 January 2021]. Bibcode:1996JPSJ...65.3175U. doi:10.1143/JPSJ.65.3175. (原始内容存档于2021-03-06).
- ^ 6.0 6.1 Epherre, M.; Stephan, C. Les éléments superlourds (PDF). Le Journal de Physique Colloques. 1975, 11 (36): C5–159–164 [2023-10-10]. doi:10.1051/jphyscol:1975541. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-18) (français).
- ^ Zagrebaev, Valeriy; Karpov, Alexander; Greiner, Walter. Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years? (PDF). Journal of Physics. 2013, 420 (1): 012001 [2023-10-10]. Bibcode:2013JPhCS.420a2001Z. S2CID 55434734. arXiv:1207.5700 可免费查阅. doi:10.1088/1742-6596/420/1/012001. (原始内容存档 (PDF)于2015-10-03).
参考书目[编辑]
- Beiser, A. Concepts of modern physics 6th. McGraw-Hill. 2003. ISBN 978-0-07-244848-1. OCLC 48965418.
- Hoffman, D. C.; Ghiorso, A.; Seaborg, G. T. The Transuranium People: The Inside Story. World Scientific. 2000. ISBN 978-1-78-326244-1.
- Kragh, H. From Transuranic to Superheavy Elements: A Story of Dispute and Creation. Springer. 2018. ISBN 978-3-319-75813-8.