243
跳转到导航
跳转到搜索
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年12月2日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小写 | 二百四十三 | |||
| 大写 | 贰佰肆拾参 | |||
| 序数词 | 第二百四十三 two hundred and forty-third | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素因数分解 | <math> </math><math>3^{5} </math> | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 243 | |||
| 算筹 | File:Counting rod v2.pngFile:Counting rod h4.pngFile:Counting rod v3.png | |||
| 希腊数字 | ΣΜΓ´ | |||
| 罗马数字 | CCXLIII | |||
| Module:Infobox_number第78行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||
| 二进制 | 11110011(2) | |||
| 三进制 | 100000(3) | |||
| 四进制 | 3303(4) | |||
| 五进制 | 1433(5) | |||
| 八进制 | 363(8) | |||
| 十二进制 | 183(12) | |||
| 十六进制 | F3(16) | |||
在数学中[编辑]
- 合数,正因数有1、3、9、27、81和243。
- 素因数分解为<math>3^{5} </math>。
- 亏数,真因数和为121,亏度为122。
- 第74个十进制的哈沙德数。前一个为240、下一个为247。
- 第3个十进制的节俭数。前一个为128、下一个为256。
- 5个连续素数和(41+43+47+53+59)
在人类文化中[编辑]
在科学中[编辑]
在天文中[编辑]
- 金星一昼夜为243天