甲基蓝
跳转到导航
跳转到搜索
此条目需要补充更多来源。 (2021年12月8日) |
| 甲基蓝 | |||
|---|---|---|---|
| File:Methyl blue.png | |||
|
| |||
| File:Methyl Blue 3D.png | |||
| 别名 | Cotton blue, Helvetia blue, Acid blue 93, C.I. 42780 | ||
| 识别 | |||
| CAS号 | 28983-56-4 check | ||
| PubChem | 9875677 | ||
| ChemSpider | 8051359 | ||
| SMILES |
| ||
| InChI |
| ||
| InChIKey | MCPLVIGCWWTHFH-NUQVWONBAI | ||
| 性质 | |||
| 化学式 | C37H27N3Na2O9S3 | ||
| 摩尔质量 | 799.814 g·mol⁻¹ | ||
| 外观 | 红色固体 | ||
| 溶解性(水) | 可溶于水 | ||
| 溶解性 | 微溶于乙醇 | ||
| 危险性 | |||
| NFPA 704 | |||
| 若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 | |||
甲基蓝, Methyl blue, (C37H27N3Na2O9S3)是一种组织学上使用的染料。可以用于胶原质和植物细胞壁的染色,也可作原生生物的染色,缺点是经日光照射容易褪色且容易氧化。
另见[编辑]
参考资料[编辑]
| 小作品图示 | 这是一篇与生物化学相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |