曲云霞
跳转到导航
跳转到搜索
| 曲云霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Qu Yunxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族 | 汉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1972年12月25日 File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国辽宁省大连市金州区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国辽宁省大连市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 东北财经大学经济系 辽宁师范大学教育专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 东北财经大学 辽宁师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1988年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 55千克(110斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶 | 方雷(1992年结婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 马俊仁(1988年-1997年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役 | 1997年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大学运动会奖牌记录 | |||
|---|---|---|---|
| File:FISU flag.svg | |||
| 代表 File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | |||
| 田径 | |||
| File:Bronze medal icon.svg 铜牌 | 1991年雪菲尔 | 1500米 | |
曲云霞(1972年12月25日—),辽宁人,中国长跑运动员,师从马俊仁,为“马家军”的成员,曾经在1993-2015年间保持女子1500米赛跑世界纪录长达近12年,直到2015年7月17日被根泽比·迪巴巴以3分50秒07秒刷新。
她在1992年夏季奥运会上赢得了女子1500米跑的铜牌,这是当时亚洲运动员在奥运会该项目中取得的最好成绩,直到巴林运动员玛丽·尤索夫·贾马尔在2012年夏季奥运会夺得该项目金牌。1993年9月11日,曲云霞在北京举行的第7届全运会女子1500米跑比赛中以3分50秒46打破了前苏联名将卡赞金娜保持13年之久的女子1500米跑世界纪录,原纪录为3分52秒47。随后,她在当年于斯图加特举行的世界田径锦标赛上获得女子3000米跑金牌。翌年又在日本广岛举行的第12届亚运会上获得女子800米跑和1500米跑两枚金牌。
1996年退役,之后在大连的东北财经大学担任体育教师,已婚并育有一子[1]。
参考资料[编辑]
- ↑ 曲雲霞:中國中長跑水平今不如昔 - 香港文匯報. [2016-02-13]. (原始内容存档于2016-08-13).
外部链接[编辑]
- redirectt:World Athletics
| 纪录 | ||
|---|---|---|
| 前任: 苏联 Tatyana Kazankina |
女子1500米世界纪录保持者 1993年9月11日~2015年7月17日 |
继任: Genzebe Dibaba |