根泽比·迪巴巴
(重定向自Genzebe Dibaba)
| አትሌት ገንዘቤ ዲባባ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Genzebe Dibaba by Augustas Didzgalvis.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Genzebe Dibaba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1991年2月8日 File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亚Bekoji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2006 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.68米(5英尺6英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 52千克(104斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of Ethiopia.svg 埃塞俄比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2018年5月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根泽比·迪巴巴(阿姆哈拉语:ገንዘቤ ዲባባ,奥罗莫语:Ganzabee Dibaabaa,1991年2月8日—)是一名埃塞俄比亚女子中跑和长跑运动员,她是三枚奥运会金牌得主Tirunesh Dibaba和奥运会银牌得主Ejegayehu Dibaba的妹妹,以及奥运冠军Derartu Tulu的侄女[1]。
她赢得2015年世界田径锦标赛1500米金牌和5000米铜牌。
个人最佳[编辑]
| 类型 | 项目 | 用时 | 日期 | 地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室外 | 1500米 | 3:50.07 | 2015年7月17日 | 摩纳哥 | World record |
| 3000米 | 8:26.21 | 2014年5月9日 | 多哈 | ||
| 5000米 | 14:15.41 | 2015年7月4日 | 巴黎 | ||
| 室内 | 1500米 | 3:55.17 | 2014年2月1日 | 卡尔斯鲁厄 | World record |
| 3000米 | 8:16.60 | 2014年2月6日 | 斯德哥尔摩 | World record | |
| 2英里赛跑 | 9:00.48 | 2014年2月15日 | 伯明翰 | World best | |
| 5000米 | 14:18.86 | 2015年2月19日 | 斯德哥尔摩 | World record[2] |
- All information taken from IAAF profile.
参考资料[编辑]
- ↑ Dibaba sisters make it a family affair – Edinburgh 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆). IAAF (2008-03-30). Retrieved on 2013-02-17.
- ↑ Genzebe Dibaba Smashes 5000m Indoor WORLD RECORD XL-Galan 2015. [2015-09-03]. (原始内容存档于2020-11-21).
外部链接[编辑]
- redirectt:World Athletics
- Genzebe Dibaba | At Home with the Ethiopian Athletics Star (页面存档备份,存于互联网档案馆) Trans World Sport profile
| 纪录 | ||
|---|---|---|
| 前任: 中国 曲云霞 |
女子1500米世界纪录 July 17, 2015 – present |
继任: Incumbent |
| 前任: 俄罗斯 Yelena Soboleva |
女子1500米室内世界纪录 February 1, 2014 – present |
继任: Incumbent |