Ubq
此條目可参照[[:en:Module:Wikidata第969行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |英語維基百科]]相應條目来扩充。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱·符號·序數 | Unbiquadium·Ubq·124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素類別 | 未知 可能為超錒系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族·週期·區 | 不適用·8·g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準原子質量 | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子排布 | [Og] 6f3 8s2 8p1 (預測[1]) 2, 8, 18, 32, 32, 21, 8, 3 (預測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物態 | 固體(預測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化态 (粗体为常见氧化态) | 6(預測)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbiquadium(化學符號為Ubq)是一種尚未被發現的化學元素,原子序數是124。直到这个元素被发现、确认并确定了永久名称之前,Unbiquadium和Ubq分别为这个元素的臨時系统命名和化学符号。在扩展元素周期表中,Ubq位於第8週期,预测是屬於g區的超锕系元素。由於該元素可能處於理論上的超重元素穩定島之中,其部分同位素可能具有較長的半衰期,尤其是中子數為幻數(184)的308
124Ubq
,因而受到學者的關注。
儘管科學家曾多次嘗試合成該元素,但Ubq迄今為止仍未被成功合成出來,在自然界中也沒有發現任何Ubq同位素存在的跡象。科學家相信,Ubq將比其他較輕的未發現元素更加難以合成,且其原子核的高度不穩定性將為其識別帶來很大的困難,除非這些處於穩定島中的超重元素具有超出預期的高穩定性。
作為超錒系元素的一員,Ubq的性質預計與其較輕的可能同類物鈾有一些相似之處,其價電子可能相當容易參與化學反應。不过,相对论效应可能会导致Ubq的某些性质与直接用元素周期律推测的性质有所不同。例如,推算出的Ubq電子組態為[Og] 6f3 8s2 8p1或[Og] 6f2 8s2 8p2,與根據遞建原理預測的[Og] 5g4 8s2組態有很大的不同。[3][4]
概论[编辑]
Lua错误:Module:TNT:192: '''Missing JsonConfig extension, or not properly configured; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab. See https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:JsonConfig#Supporting_Wikimedia_templates'''。
歴史[编辑]
2006年,國家重離子加速器研究所(法國國家研究所)的一個研究小組試圖透過一種用天然鍺照射鈾的新方法研究多種同位素的半衰期[5]。
注释[编辑]
参考资料[编辑]
- ^ Haire, Richard G. Transactinides and the future elements. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (编). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. 2006. ISBN 1-4020-3555-1.
- ^ Pyykkö, Pekka. A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions. Physical Chemistry Chemical Physics. 2011, 13 (1): 161–8. Bibcode:2011PCCP...13..161P. PMID 20967377. doi:10.1039/c0cp01575j.
- ^ Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria. Transactinides and the future elements. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (编). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. 2006. ISBN 1-4020-3555-1.
- ^ Umemoto, Koichiro; Saito, Susumu. Electronic Configurations of Superheavy Elements. Journal of the Physical Society of Japan. 1996, 65 (10): 3175–9 [31 January 2021]. Bibcode:1996JPSJ...65.3175U. doi:10.1143/JPSJ.65.3175. (原始内容存档于2021-03-06).
- ^ Direct experimental evidence for very long fission times of super-heavy elements (页面存档备份,存于互联网档案馆)HAL(フランスのオープンアーカイブ)
参考书目[编辑]
- Beiser, A. Concepts of modern physics 6th. McGraw-Hill. 2003. ISBN 978-0-07-244848-1. OCLC 48965418.
- Hoffman, D. C.; Ghiorso, A.; Seaborg, G. T. The Transuranium People: The Inside Story. World Scientific. 2000. ISBN 978-1-78-326244-1.
- Kragh, H. From Transuranic to Superheavy Elements: A Story of Dispute and Creation. Springer. 2018. ISBN 978-3-319-75813-8.