Ubp
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱·符號·序數 | Unbipentium·Ubp·125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素類別 | 未知 可能為超錒系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族·週期·區 | 不適用·8·g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準原子質量 | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子排布 | [Og] 5g1 6f3 8s2 8p1 (預測[2]) 2, 8, 18, 32, 33, 21, 8, 3 (預測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化態 (粗體為常見氧化態) | (1), (6), (7)(預測)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbipentium(化學符號為Ubp)是一種尚未被發現的化學元素,原子序數是125。直到這個元素被發現、確認並確定了永久名稱之前,Unbipentium和Ubp分別為這個元素的暫定系統命名和化學符號。在擴展元素週期表中,Ubp位於第8週期,預測是屬於g區的超錒系元素。Ubp可能處於理論上的超重元素穩定島之中,而其後的126號元素Ubh預計將是穩定島中最穩定的元素。
Ubp迄今為止仍未被成功合成出來,俄羅斯杜布納聯合原子核研究所曾在1970至1971年間嘗試合成該元素,但並未成功,目前世界各國也尚無嘗試合成Ubp的實驗計劃。
作為超錒系元素的一員,Ubp的性質預計與其較輕的可能同類物鎿有一些相似之處,例如可能都具有+6氧化態且能形成六氟化物。[4]Ubp6+離子的外層電子排布預計為5g1,與Np6+離子的5f1排布類似。[3][4]不過,相對論效應可能會導致Ubp的某些性質與直接用元素週期律推測的性質有所不同。例如,科學家推算出Ubp的電子排布預計為[Og] 5g1 6f3 8s2 8p1或[Og] 6f4 8s2 8p1,和根據構築原理預測的[Og] 5g5 8s2排布有很大的不同。[2][5]
概論[編輯]
Lua錯誤:Module:TNT:192: '''Missing JsonConfig extension, or not properly configured; Cannot load https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:I18n/Module:Excerpt.tab. See https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:JsonConfig#Supporting_Wikimedia_templates'''。
歴史[編輯]
位於俄羅斯的杜布納聯合原子核研究所曾於1970至1971年間嘗試合成過一次125號元素,但並未成功。研究人員用鋅離子射向鎇-243靶材,反應過程如下:[6]
- <math>\,^{243}_{95}\mathrm{Am} + \,^{66, 68}_{30}\mathrm{Zn} \to \,^{309, 311}\mathrm{Ubp} ^{*} \to</math> 無原子
反應沒有檢測到任何原子,截面上限為5 nb。該次實驗的動機為:根據穩定島理論,核子數目接近雙幻數核種310
126Ubh
(質子數為126,中子數為184)的原子核將可能具有較高的穩定性[6],不過近期的研究顯示穩定島可能位於原子序較低的元素之間(例如原子序112的鎶附近),而125號元素等較重元素的合成實驗將需要更高的靈敏度。[7]
註釋[編輯]
參考資料[編輯]
- ^ 原子序的上限為173
- ^ 2.0 2.1 Haire, Richard G. Transactinides and the future elements. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (編). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. 2006. ISBN 1-4020-3555-1.
- ^ 3.0 3.1 Pyykkö, Pekka. A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions. Physical Chemistry Chemical Physics. 2011, 13 (1): 161–8. Bibcode:2011PCCP...13..161P. PMID 20967377. doi:10.1039/c0cp01575j.
- ^ 4.0 4.1 Dongon, J.P.; Pyykkö, P. Chemistry of the 5g elements. Relativistic calculations on hexafluorides. Angewandte Chemie International Edition. 2017, 56 (34): 10132–10134 [2023-10-10]. PMID 28444891. S2CID 205400592. doi:10.1002/anie.201701609. (原始內容存檔於2023-04-17).
- ^ Umemoto, Koichiro; Saito, Susumu. Electronic Configurations of Superheavy Elements. Journal of the Physical Society of Japan. 1996, 65 (10): 3175–9 [31 January 2021]. Bibcode:1996JPSJ...65.3175U. doi:10.1143/JPSJ.65.3175. (原始內容存檔於2021-03-06).
- ^ 6.0 6.1 Epherre, M.; Stephan, C. Les éléments superlourds (PDF). Le Journal de Physique Colloques. 1975, 11 (36): C5–159–164 [2023-10-10]. doi:10.1051/jphyscol:1975541. (原始內容存檔 (PDF)於2021-05-18) (français).
- ^ Zagrebaev, Valeriy; Karpov, Alexander; Greiner, Walter. Future of superheavy element research: Which nuclei could be synthesized within the next few years? (PDF). Journal of Physics. 2013, 420 (1): 012001 [2023-10-10]. Bibcode:2013JPhCS.420a2001Z. S2CID 55434734. arXiv:1207.5700 可免費查閱. doi:10.1088/1742-6596/420/1/012001. (原始內容存檔 (PDF)於2015-10-03).
參考書目[編輯]
- Beiser, A. Concepts of modern physics 6th. McGraw-Hill. 2003. ISBN 978-0-07-244848-1. OCLC 48965418.
- Hoffman, D. C.; Ghiorso, A.; Seaborg, G. T. The Transuranium People: The Inside Story. World Scientific. 2000. ISBN 978-1-78-326244-1.
- Kragh, H. From Transuranic to Superheavy Elements: A Story of Dispute and Creation. Springer. 2018. ISBN 978-3-319-75813-8.