尼康D5000
尼康D5000(Nikon D5000)是Nikon生产的入门级DX画幅数位单反相机,于2009年4月14日发布。D5000是1230万像素的DX格式数位单反相机。D5000与D90有许多共同的特点。它拥有跟D90相同的1,230万像数的CMOS影像感应器、录影功能、Live View、ISO 200 - 3200 ( 可延伸到100 - 6400)、CAM1000 11点自动对焦系统、ActiveD-Lighting,并首次于艺康的数码单镜反光相机中出现的一个2.7英寸可翻转LCD显示屏。
这是第二款具有录影功能的尼康数位单反相机,影片格式为720p。Live View 模式功能中具有人脸追踪自动对焦模式。而它的人脸追踪自动对焦模式与D90不同的地方在于,它可以同时辨别5张人脸;另外,首见于艺康D-SLR的可翻起的LCD显示屏更方便在使用LCD实时显示或拍摄短片的灵活性。D5000与NikonD40和D60同样不具备机身对焦马达,这意味着只有尼康 尼康F接环指定的AF - I 和镜头AF - S 可用于自动对焦模式。 [1]D40/D60镜头兼容列表中兼容的镜头D5000都可以使用。尼康D5000于泰国生产。
2010年末,艺康日本宣布D5000于日本本土停止发售及列为旧产品。虽然香港等其他亚太地区仍有发售,但2011年已传出D5100将会公布及D5000即将停产等消息。
D5000全球招回返修事件[编辑]
D5000上市后不久有使用者发现无法开机等问题,尼康发现相机内的电源组件低于标准,尼康安排相机序列号的相机回厂免费维修。[2][3]
参考[编辑]
- ↑ Template:Cite web
- ↑ 国祥维修中心:Nikon D5000 单反相机维修服务公告,《国祥贸易》,2009年7月16日 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Template:Cite web
- ↑ 艺康香港:D5000数码单镜反光相机用户维修服务建议,《艺康香港》,2009年8月12日 (页面存档备份,存于互联网档案馆) Template:Cite web
相关条目[编辑]
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 旗舰 | 高像素 | D1 | D1X | D2X | D2Xs | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感光 | D1H | D2H | D2Hs | D3 | D3s | D4 | D4S | D5 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | FX片幅 | D700 | D800/D800E | D810/D810A | D850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | Df | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D750 | D780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D600 | D610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | DX片幅 | D100 | D200 | D300 | D300s | D500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中端 | D7000 | D7100 | D7200 | D7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D70 | D70s | D80 | D90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入门 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 | D5500 | D5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D50 | D40x | D60 | D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400 | D3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*绿色背景 代表全画幅 (FX) 格式的机种 *红色背景 代表没有自动对焦马达,需要镜头内置马达进行自动对焦
*粗斜字体 代表有录影功能机种
Template:Navbox bottom
脚本错误:没有“Navbox”这个模块。