Zscaler
跳转到导航
跳转到搜索
| Zscaler, Inc. | |
|---|---|
| 曾用名 | SafeChannel, Inc. |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代号 | |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 美国加利福尼亚州圣何塞 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 业务范围 | 全球 |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | zscaler |
Zsaler ( /ˈziːˌskeɪlər/ )是一家云端运算安全公司,总部位于美国加利福尼亚州圣何塞。
历史[编辑]
Zscaler由Jay Chaudhry和K. Kailash于2007年创立。其服务于2008年8月正式启用。2012年8月,Zscaler获得3800万美元融资[2][3]。2015年8月,公司宣布完成由TPG资本领投的新一轮融资[4],融资额为1亿美元。2018年3月,该公司在纳斯达克上市,2021年12月17日纳入纳斯达克100指数。
参考文献[编辑]
- ^ Zscaler Reports Fourth Quarter and Fiscal 2021 Financial Results. 9 September 2021 [2022-05-30]. (原始内容存档于2021-10-28).
- ^ Messmer, Ellen. Cloud security company Zscaler attracts $38 million in funding. Network World. 2012-08-30 [2022-01-31]. (原始内容存档于2022-02-01) (English).
- ^ Home. Lightspeed Venture Partners. [2022-01-31]. (原始内容存档于2022-09-03) (English).
- ^ Nolter, Chris. TPG Joins EMC in $100 Million Financing of Cybersecurity Firm Zscaler. TheStreet. [2022-01-31]. (原始内容存档于2022-02-01) (en-us).
外部链接[编辑]
- Zscaler的商业数据:
维基共享资源上的相关多媒体资源:Module:Commons_link第64行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)