华硕ZenFone 9
(重定向自ZenFone 9)
此条目需要补充更多来源。 (2023年1月16日) |
| 代号 | Zenfone9 (AI2202) |
|---|---|
| 品牌 | ASUS |
| 制造商 | ASUS |
| 系列 | ASUS ZenFone |
| 型号 | AI2202 |
| 首次发布 | 2022年7月28日 |
| 前代型号 | 华硕ZenFone 8 |
| 后继型号 | 华硕ZenFone 10 |
| 类型 | 智能手机 |
| 尺寸 | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm |
| 重量 | 169g |
| 操作系统 | 预载为 Android 12 可升级 Android 13 可升级 Android 14 |
| 系统芯片 | Qualcomm Snapdragon™ 8+ Gen 1 |
| CPU | 八核心
1x3.19 GHz Cortex-X2 3x2.75 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
| GPU | Qualcomm Adreno™ 730 |
| 存储器 | 8GB / 16GB LPDDR5 |
| 存储空间 | UFS 3.1 128GB / 256GB |
| 存储卡槽 | 不支持micro SD |
| 电池 | 4300 mAh |
| 充电功率 | 30W 但不支持无线充电 |
| 感应器类型 | 麦克风、加速器、电子罗盘、距离感应器、光源感应器、指纹感应器、陀螺仪(支持ARCore)、GPS |
| 显示器 | 5.9吋FHD 2400 x 1080 AMOLED面板 |
| 后置相机 | 5000万像素 Sony IMX766 1200 万像素 Sony IMX363 |
| 声响 | 双立体声喇叭搭配Dirac HD Sound音频技术
Hi-Res Audio 192k Hz / 24-bit 音频标准 - 3.5mm耳机孔 Qualcomm Audio CODEC (WCD9380) |
| 连接能力 | 集成WiFi 6/6E* (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO)
支持三频段 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz WiFi Bluetooth® 5.2 (BR/EDR + LE), supports LDAC, AAC, Qualcomm® aptX™, aptX™ HD, aptX™ Adaptive, aptX™ Lossless WiFi Direct NFC |
| 其他 | Corning Gorilla Glass Victus™ |
| 网站 | https://www.asus.com/tw/mobile-handhelds/phones/zenfone/zenfone-9/techspec/ |
| 参考 | https://www.asus.com/tw/mobile/phones/zenfone/zenfone-9/ |
华硕Zenfone 9是一款由华硕制造及生产的Android智能手机系列,属该公司ZenFone系列的第九世代产品,于2022年7月28日发布,同年7月30日发售。
详细规格[编辑]
| 机种 | Zenfone 9 |
|---|---|
| 系统 | Android 12 |
| 可升级 Android 13
可升级Android 14 | |
| 界面 | ZenUI 9 |
| 屏幕 | 5.9吋 20:9 (2400 x 1080) 120 Hz Samsung AMOLED屏幕 |
| 处理器 | Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 |
| 图形处理器 | Qualcomm® Adreno 730 |
| 存储器 | 8GB / 16GB LPDDR5 |
| 存储空间 | UFS 3.1 128 GB / 256GB |
| 尺寸 | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm |
| 重量 | 169g |
| 防水防尘 | IP65/IP68 |
| 电池 | 4300mAh |
| 主镜头 | 5000 万像素 Sony IMX766感光组件 . 1/1.56光圈、1.0μm |
| 第二主镜头 | 1,200 万像素 Sony IMX363感光组件 、 1/2.55" 感光组件、 1.4µm |
| 音效 | 双扬声器、24-bit/192KHz Hi-Res Audio、DTS:X Ultra 1.0 |
| 颜色 | 午夜黑、镜月白 、澄日红 、陨石蓝 |
| 感应器 | 加速器、电子罗盘、距离感应器、光源感应器、指纹感应器、陀螺仪(支持 ARCore)、霍尔感应器 |
| 卫星定位 | GPS、BDS、QZSS、GLONASS |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO、Wi-Fi Direct |
| 蓝牙技术 | Bluetooth 5.2 (BR/EDR + LE), supports LDAC, AAC, Qualcomm aptX |
| NFC功能 | 有 |
| 连接端口 | USB Type-C、3.5mm 耳机孔 |
官方建议售价[编辑]
注:以下价格单位均为新台币,且为File:Flag of the Republic of China.svg 台湾之售价
| 型号 | ZenFone 9 | ||
|---|---|---|---|
| 机种 | AI2202 | ||
| 规格 | 8G/128G | 8G/256G | 16G/256G |
| 价格 | 19,990 | 21,990 | 25,990 |
参见[编辑]
参考文献[编辑]
外部链接[编辑]
- 官方网站
- https://m.eprice.com.tw/mobile/talk/4543/5740457/1 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- https://www.gsmchoice.com/zh-tw/compare/asus-rogphone6-vs-asus-zenfone9/ (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- https://tw.news.yahoo.com/news/asus-zen-fone-9-review-021902749.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADmcfQUJv9hTBL7cquVGaUA1nFaL51wIkyxF2zOfh_8cxtEZw-ww0FpTguGgK0pe4YW8hLpTuAi7y6Hlz5UPRk8K2Pc0W4zoNK0Zwi8JlwFE3xOiAoo9pVEEUeVM9v8GMRkvaxpKhOCGx5s58Z4ZiLmjjIJ_asPPWAhYK0P_bElc (页面存档备份,存于互联网档案馆)