华硕ZenFone C
跳转到导航
跳转到搜索
| 品牌 | 华硕 |
|---|---|
| 制造商 | 华硕 |
| 系列 | 华硕ZenFone系列 |
| 型号 | ZC451CG |
| 兼容的网络 | 3G/WCDMA |
| 首次发布 | 2015年1月 |
| 类型 | 智能手机 |
| 手机规格 | 直立式 |
| 尺寸 | 高度:136.5毫米(5.37英寸);宽度:67毫米(2.6英寸);厚度:10.9毫米(0.43英寸) |
| 重量 | 150克(5.3盎司) |
| 操作系统 | Android 4.4.2 KitKat |
| CPU | Intel Atom Z2520 |
| GPU | PowerVR SGX544MP2 |
| 记忆体 | LPDDR2 533MHz 1GB |
| 储存空间 | 8GB eMMC Flash |
| 记忆卡槽 | Micro SD,最高支援64GB扩充 |
| 电池 | 2100 mAh |
| 感应器类型 | Micro USB 2.0 |
| 显示器 | IPS LCD 4.5英寸(110毫米)480x854 pixels,218 DPI |
| 后置相机 | 500万画素、F2.0 光圈 |
| 前置相机 | 30万画素、F2.8 |
| 声响 | 单扬声器/3.5mm耳机插孔、SonicMaster |
| 连接能力 | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)、Bluetooth V4.0+ EDR、A2DP |
详细规格[编辑]
| 机种 | ZenFone C |
|---|---|
| 型号 | ZC451CG |
| 系统 | Android 4.4.2 KitKat |
| 界面 | ASUS ZenUI |
| 萤幕 | 4.5 吋 IPS 显示器、480x854 分辨率 |
| 处理器 | Intel Atom® Z2520 |
| 图形处理器 | PowerVR SGX544MP2 |
| 记忆体 | 1GB LPDDR2 |
| 储存空间 | eMMC 8GB |
| 尺寸 | 136.52x67x10.9mm |
| 重量 | 150 g |
| 电池 | 2100mAh |
| 后镜头 | 500万画素、F2.0光圈 |
| 前镜头 | 30万画素、F2.8光圈 |
| 音效 | 3.5mm 耳机孔 |
| 颜色 | 黑、白、红 |
| 感应器 | N/A |
| 卫星定位 | GPS、A-GPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| 蓝牙技术 | Bluetooth V4.0+ EDR、A2DP |
| NFC功能 | 无 |
| 连接埠 | Micro-USB 2.0 |
| 其他 | 3G+2G 双卡双待 |
官方建议售价[编辑]
注:以下价格单位均为新台币,且为File:Flag of the Republic of China.svg 台湾之售价
| 型号 | ZenFone C |
|---|---|
| 机种 | ZC451CG |
| 规格 | 1G/8G |
| 价格 | 2,990 |