华硕ZenFone 2
(重定向自ZenFone 2 Deluxe)
此条目需要扩展。 (2015年1月20日) |
此条目需要补充更多来源。 (2015年1月20日) |
| File:华硕ZENFONE 2.jpg | |
| 制造商 | ASUS |
|---|---|
| 系列 | ASUS ZenFone |
| 首次发布 | 2015年1月6日 |
| 前代型号 | ASUS ZenFone 4 ASUS ZenFone 5 ASUS ZenFone 6 |
| 后继型号 | ASUS ZenFone 3 |
| 相关型号 | ASUS ZenFone Zoom |
| 手机规格 | 塑胶材质、金属发丝纹质感 |
| 操作系统 | Android 5.0(32位) 可手动升级至Android 6.0 |
| CPU | Intel Atom Z3560 1.8Ghz Intel Atom Z3580 2.3Ghz |
| 存储器 | 2GB/4GB RAM 16GB/32GB/64GB ROM |
| 存储卡槽 | microSD,最高支持64GB |
| 电池 | 3000mAh锂电池(内置式) |
| 感应器类型 | 电容式多点触控屏 |
| 显示器 | IPS、5.5吋、403ppi 1920x1080像素、康宁Gorilla Glass 3 |
| 后置相机 | 1300 万像素相机、F2.0光圈、 双色温LED闪光灯 |
| 前置相机 | 500万像素相机、F2.0光圈、 85度广角 |
| 连接能力 | 4G、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、Wi-Fi Direct、DLNA、蓝牙4.0、NFC、OTG GPS、A-GPS、GLONASS |
ASUS ZenFone 2是华硕于2015年1月6日在CES展[1]发表的中端智能手机机种,搭载Android 5.0、64位 2.3Ghz四核心处理器,是ZenFone系列中首次搭载Full HD屏幕的手机,也是全球首款搭载4GB RAM的智能手机,代言人为萧敬腾。[2]
详细规格[编辑]
| 机种 | ZenFone 2 | ZenFone 2 Deluxe | |
|---|---|---|---|
| 型号 | ZE550ML | ZE551ML | |
| 系统 | Android 5.0 Lollipop | ||
| 可升级 Android 6.0.1 Marshmallow | |||
| 界面 | ASUS ZenUI | ||
| 屏幕 | 5.5 吋、IPS 显示器、1280×720 HD 分辨率、第三代康宁大猩猩玻璃 | 5.5 吋、IPS 显示器、1920×1080 Full HD 分辨率、第三代康宁大猩猩玻璃 | |
| 处理器 | Intel Atom® Z3560 | 2G RAM:Intel Atom® Z3560 4G RAM:Intel Atom® Z3580 |
64/128G R0M:Intel Atom® Z3580 256G R0M:Intel Atom® Z3590 |
| 图形处理器 | PowerVR G6430 | ||
| 存储器 | 2GB LPDDR3 | 2GB/4GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
| 存储空间 | 16GB | 16/32/64GB | 64/128/256GB |
| 尺寸 | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm | ||
| 重量 | 170 g | ||
| 电池 | 3,000mAh | ||
| 后镜头 | 1300 万像素相机、F2.0光圈、Toshiba 感光组件、五片式镜头、Real Tone 双色温闪光灯 | ||
| 前镜头 | 500 万像素相机、F2.0光圈、85度广角 | ||
| 音效 | 3.5mm 耳机孔、SonicMaster | ||
| 颜色 | 红、黑、白 | 黑、陶瓷白、陨石灰、纯粹金、呛辣红 | Intel Atom® Z3580:白、粉、紫 Intel Atom® Z3590:银、黑 |
| 感应器 | 加速度感应器、距离感应器、环境光线感应器、电子罗盘、霍尔感应器 | 加速度感应器、距离感应器、环境光线感应器、电子罗盘、霍尔感应器、陀螺仪 | |
| 卫星定位 | GPS、A-GPS、GLONASS | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)、Wi-Fi Direct | ||
| 蓝牙技术 | Bluetooth V4.0 | ||
| NFC功能 | 无 | 有 | |
| 连接端口 | Micro-USB 2.0 | ||
| 机种 | ZenFone 2 | ZenFone 2 Deluxe | |
| 型号 | ZE550ML | ZE551ML | |
官方建议售价[编辑]
注:以下价格单位均为新台币,且为File:Flag of the Republic of China.svg 台湾之售价
| 型号 | ZenFone 2 | ZenFone 2 Deluxe | ZenFone 2 Laser | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机种 | ZE550CL | ZE550ML | ZE551ML | ZE500KL | ZE550KL | ZE600KL | |||
| 规格 | 2G/16G | 2G/16G | 4G/32G | 4G/32G | 4G/64G | 2G/16G | 2G/16G | 2G/32G | 3G/32G |
| 价格 | 4990 | 5990 | 8990 | 8990 | 9990 | 4990 | 4990 | 5990 | 7990 |
参考文献[编辑]
- ^ 华硕CES新品特辑:ASUS ZenFone 2、ZenFone Zoom登场 互联网档案馆的存档,存档日期2015-01-20.
- ^ 華碩ZenFone 2發表,首見4GB RAM搭載!. [2015-01-20]. (原始内容存档于2019-10-31).
| 前任: ASUS ZenFone 4 (2014) |
华硕ZenFone 2 2015 |
继任: 华硕ZenFone 3 |