Would You Like?
跳转到导航
跳转到搜索
此条目没有列出任何参考或来源。 (2017年6月14日) |
| Would You Like? | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:WJSN - Would You Like.jpg Would You Like? 专辑封面 | ||||
| 宇宙少女的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2016年2月25日 | |||
| 格式 | CD、数字音乐下载 | |||
| 录制时间 | File:Flag of South Korea.svg 韩国2016年 | |||
| 类型 | K-pop、Dance-pop | |||
| 唱片公司 | STARSHIP娱乐、乐华娱乐、LOEN娱乐 | |||
| 宇宙少女专辑年表 | ||||
| ||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的MOMOMO | ||||
《Would You Like?》是韩国女子团体宇宙少女的出道首张迷你专辑,以《MoMoMo (모모모)》为第其主打歌,于2016年2月25日发行。
曲目[编辑]
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Space Cowgirl (Intro) | 서용배 | 서용배 | 1:11 | |
| 2. | MoMoMo (모모모) | 金伊娜,EXY | 김도훈,서용배 | 서용배 | 3:42 |
| 3. | Catch Me | 서지음 | Shockbit, Deekei, Rebecca Johnson | Shockbit | 3:14 |
| 4. | Tick-Tock | 서지음 | 2Face | 2Face | 3:28 |
| 5. | Take My Breath | 남기상, 권선익, 박기현 | 남기상, 권선익, 김재웅, 박성진 | 정택준, 권선익, 김재웅, 박성진 | 3:44 |
| 6. | MoMoMo (Chinese Ver.) | 金伊娜,EXY,서용배 | 김도훈,서용배 | 서용배 | 3:42 |
销量[编辑]
13,787+ (Goan)
参考资料[编辑]