Winter Bells
跳转到导航
跳转到搜索
此条目没有列出任何参考或来源。 (2011年6月8日) |
| Winter Bells | ||||
|---|---|---|---|---|
| File:Winter Bells.jpg | ||||
| 仓木麻衣的歌曲 | ||||
| 收录于专辑《FAIRY TALE》 | ||||
| B面 | thankful | |||
| 发行日期 | 2002年1月17日 | |||
| 格式 | CD, Maxi Single | |||
| 类型 | J-Pop | |||
| 时长 | 17:56 | |||
| 唱片公司 | GIZA studio | |||
| 词曲 | 仓木麻衣 大野爱果 德永晓人 | |||
| 制作人 | KANONJI | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 仓木麻衣单曲年表 | ||||
| ||||
Winter Bells是日本歌手仓木麻衣的第十一张单曲,于2002年1月17日发行。初动11万,累积销量26万。本作为自单曲《Secret of my heart》以来第四支担任动画《名侦探柯南》的歌,也是其本人自单曲《Stay by my side》以来第二张获得oricon榜周榜冠军的单曲。
曲目[编辑]
- Winter Bells (4:39)
- thankful (4:00)
- always 〜Gomi's Lair Club Mix〜(Radio Edit) (4:40)
- Winter Bells (Insturmental)
销售[编辑]
| 发售日期 | 排行榜 | 最高排名 | 总销量 | 上榜周数 |
|---|---|---|---|---|
| January 17, 2002 | Oricon Daily Singles Chart | #1 | ||
| Oricon Weekly Singles Chart | #1 | 258,310 | 9 weeks | |
| Oricon Monthly Singles Chart | ||||
| Oricon Yearly Singles Chart | #41 |
| 动画《名侦探柯南》片头曲 2001年11月26日 - 2002年3月4日 | ||
| 前作: 松桥未树 《Destiny》 |
仓木麻衣 《Winter Bells》 |
次作: 爱内里菜 《I can't stop my love for you♥》 |