沃尔格林联合博姿
(重定向自Walgreens Boots Alliance)
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | |
|---|---|
| File:Walgreens Boots Alliance.svg | |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代号 |
|
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 美国伊利诺州迪尔福德 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 业务范围 | 全球 |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产品 | 药品及药店 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 部门 | Retail Pharmacy USA Retail Pharmacy International Pharmaceutical Wholesale |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 子公司 | Alliance Healthcare Boots UK Duane Reade Walgreen Company Farmacias Benavides |
| 网站 | walgreensbootsalliance |
沃尔格林联合博姿(Walgreens Boots Alliance, Inc.)是一家由沃尔格林和联合博姿合并形成的控股公司,其下包含沃尔格林、博姿和其他一些制药、药品销售公司。沃尔格林在2014年12月31日用49亿美元现金和价值107亿美元的普通股买下联合博姿[2]。合并后联合博姿已不存在,而沃尔格林仍为其旗下子公司[3]。同日,该公司在纳斯达克上市[4]。
2025年3月6日,沃尔格林联合博姿(Walgreens Boots Alliance)宣布以100亿美元的交易价格被私募机构梧桐投资(Sycamore Partners)收购,结束了其长达近百年的上市历程
参考文献[编辑]
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Walgreens Boots Alliance Annual Report (Form 10-K). U.S. Securities and Exchange Commission. [2019-01-09]. (原始内容存档于2018-01-09).
- ^ Walgreens Boots Alliance, Form 8-K12B, Filing Date Dec 31, 2014. secdatabase.com. [May 11, 2018]. (原始内容存档于2018-05-12).
- ^ Walgreens Boots Alliance, Form S-4/A, Filing Date Nov 18, 2014. secdatabase.com. [May 11, 2018]. (原始内容存档于2018-05-12).
- ^ Linnane, Ciara. Walgreen ticker changes to WBA after merger with Boots Alliance. Market Watch. December 31, 2014 [December 31, 2014]. (原始内容存档于2014-12-31).
外部链接[编辑]
- Walgreens Boots Alliance Inc EDGAR Filing History (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Walgreens Boots Alliance的商业数据: