WBSC亚洲
| WBSC亚洲 | |
|---|---|
| Module:Wd第196行Lua错误:attempt to call field 'getGlobalSiteId' (a nil value) | |
| 原名 | WBSC Asia |
| 类型 | 体育运动 |
| 总部 |
|
| 服务地区 | 亚洲 |
会员 | 24个会员 |
会长 |
|
上级组织 | 世界棒垒球总会 |
| 网站 | www |
WBSC亚洲(英语:WBSC Asia),由亚洲棒球联合会(英语:Baseball Federation of Asia)与亚洲垒球总会(英语:Softball Asia)联合,是负责管理亚洲地区棒球与垒球运动的主管机构,其隶属于世界棒垒球总会管理之下。
历史[编辑]
亚洲棒球联合会[编辑]
亚洲棒球联合会的起源可追溯至1954年,当年第二届亚洲运动会于菲律宾马尼拉举行。
韩国、日本、中华民国与菲律宾四国共同组成筹备委员会,着手推动亚洲棒球联合会的成立,并于同年5月7日正式宣告成立亚洲棒球联合会。
来自菲律宾的美籍侨民查尔斯·奇克·帕森斯(Charles Chick Parsons)当选为首任会长。
在举办完1975年亚洲棒球锦标赛后,亚洲棒球联合会进入长达八年的停摆期。直到1980年于东京举行的世界棒球锦标赛期间,亚洲棒球联合会高层才开始讨论重启组织运作,并于1983年在首尔复办亚洲棒球锦标赛。随着越来越多亚洲国家陆续加入,亚洲棒球联合会的会员数持续扩增。
亚洲垒球总会[编辑]
亚洲垒球总会前身为亚洲业余垒球协会(Amateur Softball Association of Asia),最初由日本、韩国、中华台北、香港、菲律宾、马来西亚和新加坡等七个国家及地区组成。当时曾举办亚洲锦标赛(女子与男子项目),但之后协会活动一度陷入不稳定的时期。直到1990年5月3日,原有成员再加上中国、朝鲜、印尼与泰国,共11个国家与地区重新运作[1]。
2002年,因应职业化趋势及社会情势的变化,亚洲业余垒球协会改组为亚洲垒球联盟(Softball Confederation Asia),以崭新体制展开运作;2023年更名为现名[1]。
WBSC亚洲[编辑]
2013年,随着世界棒垒球总会的成立,亚洲棒球联合会及亚洲垒球总会正式联合成WBSC亚洲。目前,WBSC亚洲有30个会员国,包含30个国家棒球协会,以及27个国家垒球协会。
2022年7月,第4届世界棒垒球总会及WBSC亚洲大会于中华民国首度举办,138个会员、两百多位代表齐聚台北[2][3]。于大会中,中华民国棒球协会理事长辜仲谅获得一致通过,继任彭诚浩成为新任亚洲棒总会长[4]。
会员名单[编辑]
棒球[编辑]
| 代码 | 协会 | 国家代表队 | 成立 | 会籍 | IOC 成员 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG | 阿富汗 阿富汗 | (男,女) | 2011年 | 正式 | 是 | |
| BAN | 孟加拉国 孟加拉 | (男,女) | 2006年 | 正式 | 是 | |
| BHU | 不丹 不丹 | (男,女) | 2013年 | 正式 | 是 | |
| BRU | 文莱 文莱 | (男,女) | 1983年 | 正式 | 是 | |
| CAM | 柬埔寨 柬埔寨 | (男,女) | 2005年 | 正式 | 是 | |
| CHN | 中国 中国 | (男,女) | 1979年 | 正式 | 是 | |
| HKG | 香港 香港 | (男,女) | 1993年 | 正式 | 是 | |
| IND | 印度 印度 | (男,女) | 1983年 | 正式 | 是 | |
| INA | 印度尼西亚 印度尼西亚 | (男,女) | 1968年 | 正式 | 是 | |
| IRI | 伊朗 伊朗 | (男,女) | 1989年 | 正式 | 是 | |
| IRQ | 伊拉克 伊拉克 | (男,女) | 2004年 | 正式 | 是 | |
| JPN | 日本 日本 | (男,女) | 1990年 | 正式 | 是 | |
| LAO | 老挝 老挝 | (男,女) | 2017年 | 正式 | 是 | |
| MAS | 马来西亚 马来西亚 | (男,女) | 2004年 | 正式 | 是 | |
| MGL | 蒙古国 蒙古 | (男,女) | 1991年 | 正式 | 是 | |
| MYA | 缅甸 缅甸 | (男,女) | 2005年 | 正式 | 是 | |
| NEP | 尼泊尔 尼泊尔 | (男,女) | 2009年 | 正式 | 是 | |
| PRK | 朝鲜民主主义人民共和国 朝鲜 | (男,女) | 1987年 | 正式 | 是 | |
| PAK | 巴基斯坦 巴基斯坦 | (男,女) | 1992年 | 正式 | 是 | |
| PLE | 巴勒斯坦国 巴勒斯坦 | (男,女) | 2017年 | 正式 | 是 | |
| PHI | 菲律宾 菲律宾 | (男,女) | 1954年 | 正式 | 是 | |
| KSA | 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 | (男,女) | 2019年 | 正式 | 是 | |
| SGP | 新加坡 新加坡 | (男,女) | 1960年 | 正式 | 是 | |
| KOR | 大韩民国 韩国 | (男,女) | 1946年 | 正式 | 是 | |
| SRI | 斯里兰卡 斯里兰卡 | (男,女) | 1985年 | 正式 | 是 | |
| TPE | 中华台北 中华台北 | (男,女) | 1973年 | 正式 | 是 | |
| THA | 泰国 泰国 | (男,女) | 1992年 | 正式 | 是 | |
| VIE | 越南 越南 | (男,女) | 2002年 | 正式 | 是 |
垒球[编辑]
| 代码 | 协会 | 国家代表队 | 成立 | 会籍 | IOC 成员 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN | 孟加拉国 孟加拉 | (男,女) | 2006年 | 正式 | 是 | |
| BHU | 不丹 不丹 | (男,女) | 2013年 | 正式 | 是 | |
| BRU | 文莱 文莱 | (男,女) | 1983年 | 正式 | 是 | |
| CAM | 柬埔寨 柬埔寨 | (男,女) | 2022年 | 正式 | 是 | |
| CHN | 中国 中国 | (男,女) | 1979年 | 正式 | 是 | |
| HKG | 香港 香港 | (男,女) | 1937年 | 正式 | 是 | |
| IND | 印度 印度 | (男,女) | 1967年 | 正式 | 是 | |
| INA | 印度尼西亚 印度尼西亚 | (男,女) | 1968年 | 正式 | 是 | |
| IRI | 伊朗 伊朗 | (男,女) | 1989年 | 正式 | 是 | |
| IRQ | 伊拉克 伊拉克 | (男,女) | 2004年 | 正式 | 是 | |
| JPN | 日本 日本 | (男,女) | 1949年 | 正式 | 是 | |
| JOR | 约旦 约旦 | (男,女) | 2024年 | 正式 | 是 | |
| LAO | 老挝 老挝 | (男,女) | 2018年 | 正式 | 是 | |
| MAS | 马来西亚 马来西亚 | (男,女) | 1974年 | 正式 | 是 | |
| MGL | 蒙古国 蒙古 | (男,女) | 1991年 | 正式 | 是 | |
| NEP | 尼泊尔 尼泊尔 | (男,女) | 2009年 | 正式 | 是 | |
| PRK | 朝鲜民主主义人民共和国 朝鲜 | (男,女) | 1987年 | 正式 | 是 | |
| PAK | 巴基斯坦 巴基斯坦 | (男,女) | 1992年 | 正式 | 是 | |
| PLE | 巴勒斯坦国 巴勒斯坦 | (男,女) | 2017年 | 正式 | 是 | |
| PHI | 菲律宾 菲律宾 | (男,女) | 2011年 | 正式 | 是 | |
| KSA | 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 | (男,女) | 2019年 | 正式 | 是 | |
| SGP | 新加坡 新加坡 | (男,女) | 1960年 | 正式 | 是 | |
| KOR | 大韩民国 韩国 | (男,女) | 1946年 | 正式 | 是 | |
| TPE | 中华台北 中华台北 | (男,女) | 1973年 | 正式 | 是 | |
| THA | 泰国 泰国 | (男,女) | 1966年 | 正式 | 是 |
排名[编辑]
棒球[编辑]
垒球[编辑]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五人制棒球[编辑]
| 亚洲* | WBSC | +/- | 国家代表队 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ━ | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 4113 |
| 2 | 4 | ▼ 1 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 3424 |
| 3 | 10 | ▼ 1 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 1891 |
| 4 | 11 | ━ | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 1811 |
| 5 | 14 | ━ | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 1094 |
| 6 | 17 | ▼ 1 | File:Flag of Malaysia.svg 马来西亚 | 1056 |
| 7 | 25 | ▼ 1 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 525 |
| 8 | 28 | ▼ 2 | File:Flag of Thailand.svg 泰国 | 486 |
| 9 | 39 | ━ | File:Flag of the Philippines.svg 菲律宾 | 128 |
| 10 | 43 | ▼ 1 | File:Flag of Pakistan.svg 巴基斯坦 | 60 |
| 11 | 44 | ▼ 1 | File:Flag of India.svg 印度 | 50 |
| 12 | 52 | ▼ 1 | File:Flag of Saudi Arabia.svg 沙特阿拉伯 | 3 |
| * 基于WBSC分数排名 | ||||
主办赛事[编辑]
当前头衔[编辑]
| 竞赛 | 年度 | 主办 | 冠军 | 次数 | 亚军 | 下一年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒球 | ||||||||||
| 亚洲棒球锦标赛 | 2023年 | 台湾 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 20 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 2025年 | ||||
| 亚洲杯棒球赛 | 东区 | 2024年 | 菲律宾 | File:Flag of the Philippines.svg 菲律宾 | 7 | File:Flag of Hong Kong.svg 香港 | 未定 | |||
| 西区 | 2023年 | 巴基斯坦 | File:Flag of Pakistan.svg 巴基斯坦 | 6 | File:Flag of Palestine.svg 巴勒斯坦 | 2025年 | ||||
| 亚洲青棒锦标赛 | 2024年 | 台湾 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 3 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 2026年 | ||||
| 亚洲青少棒锦标赛 | 2025年 | 台湾 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 8 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 2027年 | ||||
| 亚洲少棒锦标赛 | 2024年 | 日本 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 8 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 未定 | ||||
| 亚洲杯女子棒球锦标赛 | 2025年 | 中国 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 4 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 2027年 | ||||
| 垒球 | ||||||||||
| Asian Men's Softball Championship | 2023年 | 日本 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 10 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 未定 | ||||
| U-23 Asian Men's Softball Championship | 2022年 | 日本 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 2 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 未定 | ||||
| U-18 Men Softball Asia Cup | 2023 | 日本 | File:Flag of Japan.svg 日本 | File:Flag of Singapore.svg 新加坡 | 未定 | |||||
| Asian Women's Softball Championship | 2023 | 韩国 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 8 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 2025 | ||||
| Asia Cup Asian Universities Women's Softball | 2022 | 泰国 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 1 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 未定 | ||||
| U-15亚洲杯女子垒球赛 | 2025年 | 台湾 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 1 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 未定 | ||||
| 五人制棒球 | ||||||||||
| Baseball5 Asia Cup | 2024 | 韩国 | File:Flag of Japan.svg 日本 | 1 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 未定 | ||||
| Baseball5 Youth Asia Cup | 2023 | 马来西亚 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 1 | File:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | 2025 | ||||
| 俱乐部 | ||||||||||
| 亚洲都市对抗赛 | 2022年 | 韩国 | 日本 埼玉县 | 1 | 中华民国 台中市 | 未定 | ||||
历任会长[编辑]
| 姓名 | 所属国家 | 在任时间 |
|---|---|---|
| Charles Chick Parsons | File:Flag of the Philippines.svg 菲律宾 | 1954 - |
| 林光正(임광정) | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 1981 - 1983 |
| 金锺洛(김종락) | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 1983 - 1995 |
| 李来欣 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 2005 - 2009 |
| 姜升圭 (Kang, Seung-Kyoo) | File:Flag of South Korea.svg 韩国 | 2009 - 2013 |
| 彭诚浩 (Tom Peng) | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 2013 - 2022 |
| 辜仲谅 (Jeffrey Koo Jr.) | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 中华台北 | 2022 - 至今 |
相关条目[编辑]
参考文献[编辑]
- ^ 1.0 1.1 History of Softball Asia. Softball Asia. 2020-07-25. (原始内容存档于2025-01-26).
- ^ WBSC會員大會3日台北登場 辜仲諒角逐兩要職. 联合新闻网. 联合线上公司联合. [2022-07-03]. (原始内容存档于2022-07-05).
- ^ 2022第4屆世界棒壘球總會會員大會 臺灣初登場. 教育部万维网. 体育署. [2022-07-03]. (原始内容存档于2022-07-05).
- ^ 陈宛晶. 凍蒜!辜仲諒接棒亞洲棒總會長 盼團結亞洲各國. 联合新闻网. 联合线上公司. [2022-07-03]. (原始内容存档于2022-07-09).
- ^ The WBSC World Ranking. WBSC. 2025年8月5日 [2025年8月5日].
- ^ The WBSC Women's Baseball World Ranking. WBSC. 2024年12月31日 [2024年12月31日].
- ^ The WBSC Men's Softball World Ranking. WBSC. 2024年12月31日 [2024年12月31日].
- ^ The WBSC Women's World Ranking. WBSC. 2024年12月31日 [2024年12月31日].
- ^ The WBSC Baseball5 World Ranking. WBSC. 2024年12月31日 [2024年12月31日].
外部链接[编辑]
- (英文)WBSC亚洲