The Fight Goes On
跳转到导航
跳转到搜索
| The Fight Goes On | ||||
|---|---|---|---|---|
| 陈柏宇的EP | ||||
| 发行日期 | 2022年10月28日 | |||
| 录制时间 | 2021年至2022年 | |||
| 类型 | ||||
| 唱片公司 | Sony Music | |||
| 陈柏宇专辑年表 | ||||
| ||||
《The Fight Goes On》是香港歌手陈柏宇第十六张个人唱片,于2022年10月28日推出。[1]
曲目列表[编辑]
| CD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 备注 | 时长 |
| 1. | 对得起自己 | 林若宁 | 朱敏希 | Ariel Lai | Edward Chan Ariel Lai | 4:20 | |
| 2. | 有我 | 蓝奕邦 | 温翰文 Cousin Fung | 温翰文 Cousin Fung | Cousin Fung | 4:27 | |
| 3. | 拖 | 亚木 | 陈钰羲 | Ariel Lai | Edward Chan Ariel Lai | 4:15 | |
| 4. | 坠落(feat. Novel Fergus) | T-Rexx | 陈思翰 | 陈思翰 Ariel Lai | Edward Chan | 3:17 | |
| 5. | 命尽头 | 王乐仪 | 张𬀩弘 | Edward Chan Michael Wong Edwin Tong | Edward Chan | 4:12 | |
| 6. | 有天 | 周耀辉 | Cousin Fung 温翰文 | 温翰文 Cousin Fung | Edward Chan 温翰文 Cousin Fung | 4:25 | |
| 7. | 坠落(feat. Novel Fergus; Novel Fergus remix) | T-Rexx Novel Fergus (rap) | 陈思翰 | Dai$hin Nathan | Dai$hin Nathan | Bonus Track | 2:52 |
专辑派台歌曲成绩[编辑]
| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903[2] | 周数 | RTHK[3] | 周数 | 997[4] | 周数 | TVB | 周数 | ViuTV | 周数 | ||
| 2021 | 对得起自己 | 2 | 4 | 2[5] | 9 | 4 | 4 | 1[6] | 6 | 3 | 3 |
| 2022 | 有我 | 1 | 6 | x | x | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 坠落 | 2 | 5 | x | x | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
| 命尽头 | 8 | 3 | x | x | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
| 有天 | 1 | 5 | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
奖项[编辑]
- 新城劲爆颁奖礼2022——劲爆歌曲《有我》
- 新城劲爆颁奖礼2022——劲爆年度专辑
参考来源[编辑]
- ^ YESASIA : The Fight Goes On 镭射唱片 - 陈柏宇, 新力(HK) (页面存档备份,存于互联网档案馆),YESASIA
- ^ 903 專業推介. [2023-02-06]. (原始内容存档于2021-08-17).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜. [2022-11-03]. (原始内容存档于2023-04-03).
- ^ 勁爆本地榜 - 新城知訊台. [2023-02-06]. (原始内容存档于2018-01-09).
- ^ 存档副本. [2022-11-03]. (原始内容存档于2022-11-03).
- ^ 存档副本. [2022-11-03]. (原始内容存档于2022-11-03).