模板:S-par/doc
跳转到导航
跳转到搜索
页面Module:Message box/mbox.css没有内容。页面Template:Ombox/style.css没有内容。
| File:Edit-copy green.svg | 此页面是Template:S-par的[[Wikipedia:模板文件页模式|Template:NSPN]]。 此页面可能包含了模板的使用说明、分类和其他内容。 |
这个模板是用来创建一个关于议会席次的标题用在Template:S-start上。
用法[编辑]
不指定参数时[编辑]
如果不指定参数的话,该模板预设设定是 议会席位 见以下表格,第一列包含了标题,第二列则显示出所创建的模板。
| 议会席位 | {{s-par}}
| ||
|---|---|---|---|
指定参数时[编辑]
格式是{{s-par|parameter}},其中用来替换的指定参数名称将如下表所示。第一列显示标题,第二列会包含指定参数名称,有注解的话则显示在第三列。
澳大利亚联邦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚议会 | au | |||
| 南澳大利亚州议会 | au-sa | |||
| 议会席位 | au-sa-la | |||
| 议会席位 | au-sa-lc | |||
| 维多利亚州议会 | au-vic | |||
| 议会席位 | au-vic-la | |||
| 议会席位 | au-vic-lc | |||
| 西澳大利亚州议会 | au-wa | |||
| 议会席位 | au-wa-la | |||
| 议会席位 | au-wa-lc | |||
| Northern Territory Legislative Assembly | au-nt | |||
| 新南威尔士州议会 | au-nsw | |||
| 议会席位 | au-nsw-la | |||
| 议会席位 | au-nsw-lc | |||
| 塔斯马尼亚州议会 | au-tas | |||
| 议会席位 | au-tas-la | |||
| 议会席位 | au-tas-lc | |||
| 昆士兰州议会 | au-qld | |||
| 澳大利亚首都领地议会 | au-act | |||
加拿大 | ||||
| 加拿大国会 | ca | |||
| Legislative Assembly of the Province of Canada | ca-p | (pre-1867) | ||
| 亚伯塔省省议会 | ca-ab | |||
| 不列颠哥伦比亚省省议会 | ca-bc | |||
| Legislative Assembly of Manitoba | ca-mb | |||
| Legislative Assembly of New Brunswick | ca-nb | |||
| Newfoundland and Labrador House of Assembly | ca-nl | |||
| Nova Scotia House of Assembly | ca-ns | |||
| 安大略省省议会 | ca-on | |||
| Legislative Assembly of Prince Edward Island | ca-pe | |||
| 魁北克省议会 | ca-qc | (1968年以后) | ||
| Legislative Assembly of Quebec | ca-qc-l | (1867年–1968年) | ||
| 萨斯喀彻温省省议会 | ca-sk | |||
| Legislative Assembly of the Northwest Territories | ca-nt | |||
| Legislative Assembly of Nunavut | ca-nu | |||
| Yukon Legislative Assembly | ca-yt | |||
美利坚邦联 | ||||
| 美利坚联盟国众议院 | cs-hs | (1865年随着南北战争结束而取消) | ||
| 美利坚联盟国参议院 | cs-sen | (1865年随着南北战争结束而取消) | ||
丹麦 | ||||
| 丹麦国民议会 | dk | |||
| Landstinget | dk-lt | (abolished 1953) | ||
埃及阿拉伯共和国 | ||||
| 议会席位 | eg | |||
欧洲联盟 | ||||
| 欧洲议会 | eu | |||
法兰西共和国 | ||||
| 法国参议院 | fr-upr | |||
| 法国国民议会 | fr-lwr | |||
加纳 | ||||
| 加纳议会 | gh | |||
香港 | ||||
| 香港立法会 | hk | |||
印度共和国 | ||||
| 印度联邦院 | in-upr | |||
| 印度人民院 | in-lwr | |||
爱尔兰共和国 | ||||
| Oireachtas | ie/oi | (即爱尔兰众议院与爱尔兰参议院) | ||
意大利共和国 | ||||
| 意大利共和国参议院 | it-upr | |||
| Italian Chamber of Deputies | it-lwr | |||
日本国 | ||||
| 日本参议院 | jp-upr | |||
| 日本众议院 | jp-lwr | |||
拉脱维亚共和国 | ||||
| 拉脱维亚国会 | lv | |||
新西兰 | ||||
| 议会席位 | nz | |||
菲律宾共和国 | ||||
| 议会席位 | ph-upr | |||
| 议会席位 | ph-lwr | |||
中华人民共和国 | ||||
| 中华人民共和国国徽 中华人民共和国全国人民代表大会 | prc-npc | |||
| 中华人民共和国国徽 中华人民共和国地方各级人民代表大会 | prc-lpc | |||
| 中国人民政治协商会议会徽 中国人民政治协商会议全国委员会 | prc-ncppcc | |||
| 中国人民政治协商会议会徽 中国人民政治协商会议地方委员会 | prc-lcppcc | |||
中华民国 | ||||
| 中华民国立法院 | ly | |||
| 中华民国国民大会 | roc-na | (2005年废止) | ||
| 台北市议会 | tw-tcc | |||
| 新北市议会 | tw-ntp | |||
| 台中市议会 | tw-tccn | |||
| 台南市议会 | tw-tncc | |||
| 高雄市议会 | tw-kcc | |||
新加坡共和国 | ||||
| 议会席位 | sg | |||
西班牙王国 | ||||
| 西班牙参议院 | sp-upr | |||
| 西班牙众议院 | sp-lwr | |||
大不列颠与北爱尔兰联合王国 | ||||
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国国会 | uk | (1801年以后) | ||
| 大不列颠国会 | gb | (1707年–1800年) | ||
| 英格兰议会 | en | (1707年废止) | ||
| 苏格兰议会 | sct | (1999年以后) | ||
| 威尔士国民议会 | wal | |||
| 北爱尔兰国会 | ni | (1921年–1972年) | ||
| 议会席位 | ni/ass73 | |||
| 议会席位 | ni/ass82 | |||
| 议会席位 | ni/cc | |||
| 议会席位 | ni/for | |||
| 北爱尔兰议会 | ni/ass | (1998年以后) | ||
| 爱尔兰议会 | ie | (至1801年;不包括爱尔兰众议院与爱尔兰参议院) | ||
| Oireachtas | ie/oi | (即爱尔兰众议院与爱尔兰参议院) | ||
美利坚合众国 | ||||
| 美国参议院 | us-sen | 须配合{{U.S. Senator box}}使用 | ||
| 美国众议院 | us-hs | 须配合{{USRepSuccessionBox}}使用 | ||
| 亚拉巴马州参议院 | us-al-sen | |||
| 亚拉巴马州众议院 | us-al-hs | |||
| 阿拉斯加州参议院 | us-ak-sen | |||
| 阿拉斯加州众议院 | us-ak-hs | |||
| 亚利桑那州参议院 | us-az-sen | |||
| 亚利桑那州众议院 | us-az-hs | |||
| 阿肯色州参议院 | us-ar-sen | |||
| 阿肯色州众议院 | us-ar-hs | |||
| 美属萨摩亚参议院 | us-as-sen | |||
| 美属萨摩亚众议院 | us-as-hs | |||
| 加利福尼亚州参议院 | us-ca-sen | |||
| 加利福尼亚州众议院 | us-ca-hs | |||
| 科罗拉多州参议院 | us-co-sen | |||
| 科罗拉多州众议院 | us-co-hs | |||
| 哥伦比亚特区议会 | us-dc | |||
| 康涅狄格州参议院 | us-ct-sen | |||
| 康涅狄格州众议院 | us-ct-hs | |||
| 特拉华州参议院 | us-de-sen | |||
| 特拉华州众议院 | us-de-hs | |||
| 佛罗里达州参议院 | us-fl-sen | |||
| 佛罗里达州众议院 | us-fl-hs | |||
| 乔治亚州参议院 | us-ga-sen | |||
| 乔治亚州众议院 | us-ga-hs | |||
| 关岛立法院 | us-gu | |||
| 夏威夷州参议院 | us-hi-sen | |||
| 夏威夷州众议院 | us-hi-hs | |||
| 爱德荷州参议院 | us-id-sen | |||
| 爱德荷州众议院 | us-id-hs | |||
| 伊利诺伊州参议院 | us-il-sen | |||
| 伊利诺伊州众议院 | us-il-hs | |||
| 印第安纳州参议院 | us-in-sen | |||
| 印第安纳州众议院 | us-in-hs | |||
| 艾奥瓦州参议院 | us-ia-sen | |||
| 艾奥瓦州众议院 | us-ia-hs | |||
| 堪萨斯州参议院 | us-ks-sen | |||
| 堪萨斯州众议院 | us-ks-hs | |||
| 肯塔基州参议院 | us-ky-sen | |||
| 肯塔基州众议院 | us-ky-hs | |||
| 路易斯安那州参议院 | us-la-sen | |||
| 路易斯安那州众议院 | us-la-hs | |||
| 缅因州参议院 | us-me-sen | |||
| 缅因州众议院 | us-me-hs | |||
| 马里兰州参议院 | us-md-sen | |||
| 马里兰州众议院 | us-md-hs | |||
| 马萨诸塞州参议院 | us-ma-sen | |||
| 马萨诸塞州众议院 | us-ma-hs | |||
| 密歇根州参议院 | us-mi-sen | |||
| 密歇根州众议院 | us-mi-hs | |||
| 明尼苏达州参议院 | us-mn-sen | |||
| 明尼苏达州众议院 | us-mn-hs | |||
| 密西西比州参议院 | us-ms-sen | |||
| 密西西比州众议院 | us-ms-hs | |||
| 密苏里州参议院 | us-mo-sen | |||
| 密苏里州众议院 | us-mo-hs | |||
| 蒙大拿州参议院 | us-mt-sen | |||
| 蒙大拿州众议院 | us-mt-hs | |||
| 内布拉斯加州议会 | us-ne | |||
| 内华达州参议院 | us-nv-sen | |||
| 内华达州众议院 | us-nv-hs | |||
| 新罕布什尔州参议院 | us-nh-sen | |||
| 新罕布什尔州众议院 | us-nh-hs | |||
| 新泽西州参议院 | us-nj-sen | |||
| 新泽西州众议院 | us-nj-hs | |||
| 新墨西哥州参议院 | us-nm-sen | |||
| 新墨西哥州众议院 | us-nm-hs | |||
| 纽约州参议院 | us-ny-sen | |||
| 纽约州众议院 | us-ny-hs | |||
| 北卡罗来纳州参议院 | us-nc-sen | |||
| 北卡罗来纳州众议院 | us-nc-hs | |||
| 北达科他州参议院 | us-nd-sen | |||
| 北达科他州众议院 | us-nd-hs | |||
| Northern Mariana Islands Senate | us-mp-sen | |||
| Northern Mariana Islands House of Representatives | us-mp-hs | |||
| 俄亥俄州参议院 | us-oh-sen | |||
| 俄亥俄州众议院 | us-oh-hs | |||
| 俄克拉何马州参议院 | us-ok-sen | |||
| 俄克拉何马州众议院 | us-ok-hs | |||
| 俄勒冈州参议院 | us-or-sen | |||
| 俄勒冈州众议院 | us-or-hs | |||
| 宾夕法尼亚州参议院 | us-pa-sen | |||
| 宾夕法尼亚州众议院 | us-pa-hs | |||
| 波多黎各参议院 | us-pr-sen | |||
| 波多黎各众议院 | us-pr-hs | |||
| 罗德岛州参议院 | us-ri-sen | |||
| 罗德岛州众议院 | us-ri-hs | |||
| 南卡罗来纳州参议院 | us-sc-sen | |||
| 南卡罗来纳州众议院 | us-sc-hs | |||
| 南达科他州参议院 | us-sd-hs | |||
| 南达科他州众议院 | us-sd-sen | |||
| 田纳西州参议院 | us-tn-sen | |||
| 田纳西州众议院 | us-tn-hs | |||
| 德克萨斯州参议院 | us-tx-sen | |||
| 德克萨斯州众议院 | us-tx-hs | |||
| 犹他州参议院 | us-ut-sen | |||
| 犹他州众议院 | us-ut-hs | |||
| 佛蒙特州参议院 | us-vt-sen | |||
| 佛蒙特州众议院 | us-vt-hs | |||
| 弗吉尼亚州参议院 | us-va-sen | |||
| 弗吉尼亚州众议院 | us-va-hs | |||
| 维尔京群岛议会 | us-vi | |||
| 华盛顿州参议院 | us-wa-sen | |||
| 华盛顿州众议院 | us-wa-hs | |||
| 西弗吉尼亚州参议院 | us-wv-sen | |||
| 西弗吉尼亚州众议院 | us-wv-hs | |||
| 威斯康星州参议院 | us-wi-sen | |||
| 威斯康星州众议院 | us-wi-hs | |||
| 怀俄明州参议院 | us-wy-sen | |||
| 怀俄明州众议院 | us-wy-hs | |||
其它 | ||||
| National Assembly of the Republic of Srpska | rs | |||
参见[编辑]