Swordfish Studios
跳转到导航
跳转到搜索
| Swordfish Studios | |
|---|---|
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司结局 | Defunct |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 英国伯明翰 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产品 | Video games |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
Swordfish Studios,是总部设在英国伯明翰的软件开发公司,由特雷弗·威廉姆斯和琼·芬尼根在2002年9月成立[1]。2004年,旗鱼工作室被独立游戏开发者协会评为“年度开发者”。
2005年6月,该工作室被维旺迪游戏收购。[2]2008年11月,英国游戏公司Codemasters从动视暴雪手中收购该工作室,并更名为Codemasters伯明翰工作室;2010年工作室被关闭。
旗下游戏[编辑]
| 年份 | 游戏 | 发行商 | 类型 | 平台 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2 | Xbox | Win | OS X | X360 | PS3 | |||||||
| 2004 | World Championship Rugby | Acclaim Entertainment | 运动 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||
| 2005 | Brian Lara International Cricket 2005 | Codemasters | 运动 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | |||
| 2005 | Cold Winter | Vivendi Universal Games | 第一人称射击游戏 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||
| 2009 | 50 Cent: Blood on the Sand | THQ | 第三人称射击游戏 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
参考资料[编辑]
| 小作品图标 | 这是一篇英国电子游戏公司或企业小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |