Red Ventures
跳转到导航
跳转到搜索
| Red Ventures | |
|---|---|
| File:Red Ventures logo.svg | |
| File:Bldg3 Outdoor Shots-6.jpg | |
| 曾用名 | Red F(1999至2003) |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 美国南卡罗来纳州印第安兰 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 服务 | 市场分析、广告 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 部门 | |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 子公司 | |
| 网站 | www |
Red Ventures是一家专职于“集合市场分析”的美国媒体公司[1],总部位于南卡罗来纳州印第安兰[2]。Red Ventures旗下拥有多家新闻、建议和评论网站,他是Giant Bomb、孤独星球、CNET、ZDNet、TV Guide、Metacritic、GameSpot、GameFAQs、The Points Guy、Chowhound、Healthline以及Bankrate的所有者[3][4]。
参考文献[编辑]
- ^ Goldberg, Steve. Why This $2 Billion Business Swears By the 'Pencil Rule'. Inc.com. [2021-11-14]. (原始内容存档于2021-11-14) (English).
- ^ Cao, Athena. Red Ventures CEO: We're going to keep growing. charlotteobserver. 2015-07-11 [2020-12-02]. (原始内容存档于2020-12-02) (English).
- ^ Spangler, Todd. ViacomCBS Reaches Deal to Sell CNET for $500 Million to Marketing Firm Red Ventures. Variety. 2020-09-14 [2021-08-16]. (原始内容存档于2021-08-16) (English).
- ^ Hudson, Caroline. Red Ventures adding jobs as it integrates ViacomCBS' CNET Media Group. Charlotte Business Journal. [2021-08-16]. (原始内容存档于2022-03-18) (English).
外部链接[编辑]
Module:Authority_control第183行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)