PCS 2024 赛季
跳转到导航
跳转到搜索
| PCS 2024 赛季 | |
|---|---|
| 联盟 | 英雄联盟太平洋职业联赛 |
| 体育项目 | 《英雄联盟》 |
| 进行日期 | 1/19 – 3/4 (春季赛) 3/11 – 4/7 (春季季后赛) |
| 队伍数 | 8(例行赛) 11(季后赛 PCS前6 LJL前3 LCO前2) |
| 春季赛 | |
| 赛季冠军 | PSG Talon |
| 第二名 | Fukuoka Softbank HAWKS gaming |
| 夏季赛 | |
PCS 2024 赛季为英雄联盟太平洋职业联赛(PCS)的第五年赛季,这是一个职业电子竞技联赛,专门为MOBA电脑游戏《英雄联盟》而举行。PCS 在当年再度扩大规模,将英雄联盟日本职业联赛(LJL)纳入其中。 LJL 将持续进行独立的赛季,赛区前三强战队将成为 PCS 季后赛种子队,与 PCS 赛区的代表队伍,以及英雄联盟大洋洲职业联赛(LCO)的前两强战队一同较劲,争夺季中邀请赛和世界大赛等国际赛的参赛名额。
上个赛季,于升降赛获取资格的 PSG Academy 和 Nate9527 将不会参与 PCS 的新赛季。在 8 支队伍的结构下,PCS 将迎来多项例行赛赛制的改变,以决定前六名能够晋级季后赛的队伍:
- 所有的赛事都将以 BO3 的方式进行
- 例行赛将分成两阶段进行:
- 第一阶段为单循环赛程
- 第二阶段将根据第一阶段的战绩分成两个组别。战队将与各自小组的队伍再次进行单循环赛程,以决定季后赛的晋级资格和种子排序。
- 将首次引进“选边权单挑赛”,战队将透过选边权单挑赛来决定 BO3 第一场的选边权。[1]
春季赛[编辑]
参赛队伍[编辑]
例行赛[编辑]
季后赛新增[编辑]
- Fukuoka SoftBank HAWKS gaming (SHG, LJL#1)
- DetonatioN FocusMe (DFM, LJL#2)
- V3 Esports (V3, LJL#3)
- Ground Zero Gaming (GZ, LCO#1)
- Antic Esports (ANC, LCO#2)
例行赛第一阶段[编辑]
- 比赛日期:1月19日-2月18日
- BO3单循环制
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | GD | 分 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTBC Flying Oyster | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | 进入例行赛第二阶段领先组 |
| 2 | Frank Esports | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | +9 | 6 | |
| 3 | Beyond Gaming | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 5 | |
| 4 | PSG Talon | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 4 | |
| 5 | Deep Cross Gaming | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 3 | 进入例行赛第二阶段突围组 |
| 6 | J Team | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 7 | Hell Pigs | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
| 8 | West Point Esports | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 0 |
最后更新:2024年2月18日。 资料来源:PCS Facebook page
例行赛第二阶段[编辑]
领先组[编辑]
- 比赛日期:2月25日-3月4日
- BO3单循环制
- 战积与第一阶段合并计算
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | GD | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTBC Flying Oyster | 10 | 8 | 2 | 18 | 5 | +13 | 晋级季后赛种子组 |
| 2 | PSG Talon | 10 | 7 | 3 | 16 | 8 | +8 | |
| 3 | Frank Esports | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | +4 | 晋级季后赛入围赛 |
| 4 | Beyond Gaming | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | +2 |
资料来源:PCS Facebook page
突围组[编辑]
- 比赛日期:2月23日-3月4日
- BO3单循环制
| 排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | GD | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Cross Gaming | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | +5 | 晋级季后赛入围赛 |
| 2 | J Team | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
| 3 | Hell Pigs | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | |
| 4 | West Point Esports | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | -18 |
资料来源:PCS Facebook page
季后赛[编辑]
季后赛入围赛[编辑]
- 比赛时间:3月11日-17日
| 第一轮 | 第二轮 | ||||||||||||
| 赛事1 3月11日 | |||||||||||||
| Beyong Gaming | 2 | ||||||||||||
| 赛事7 3月13日 | |||||||||||||
| V3 Esports | 0 | ||||||||||||
| W1 | Beyond Gaming | 2 | |||||||||||
| 赛事2 3月11日 | |||||||||||||
| W2 | Deep Cross Gaming | 0 | |||||||||||
| Ground Zero Gaming | 0 | ||||||||||||
| Deep Cross Gaming | 2 | ||||||||||||
| 赛事3 3月12日 | |||||||||||||
| DetonatioN FocusMe | 2 | ||||||||||||
| 赛事8 3月14日 | |||||||||||||
| J Team | 0 | ||||||||||||
| W3 | DetonatioN FocusMe | 1 | |||||||||||
| 赛事4 3月12日 | |||||||||||||
| W4 | Frank Esports | 2 | |||||||||||
| Frank Esports | 2 | ||||||||||||
| Antic Esports | 0 | ||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组决胜轮 | |||||||||||
| 赛事9 3月16日 | |||||||||||||
| 赛事5 3月13日 | L7 | Deep Cross Gaming | 2 | ||||||||||
| L1 | V3 Esports | 0 | W5 | Ground Zero Gaming | 0 | 赛事11 3月17日 | |||||||
| L2 | Ground Zero Gaming | 2 | W9 | Deep Cross Gaming | 3 | ||||||||
| 赛事10 3月16日 | W10 | DetonatioN FocusMe | 2 | ||||||||||
| 赛事6 3月14日 | L8 | DetonatioN FocusMe | 2 | ||||||||||
| L3 | J Team | 2 | W6 | J Team | 1 | ||||||||
| L4 | Antic Esports | 0 | |||||||||||
季后赛[编辑]
- 比赛时间:3月20日-4月7日
- BO5双败淘汰制
| 胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 胜者组决赛 | 决赛 | |||||||||||||||
| 赛事3 3月23日 | ||||||||||||||||||
| 赛事2 3月21日 | CTBC Flying Oyster | 3 | ||||||||||||||||
| Deep Cross Gaming | 0 | W2 | Frank Esports | 0 | 赛事7 3月30日 | |||||||||||||
| Frank Esports | 3 | W3 | CTBC Flying Oyster | 0 | ||||||||||||||
| 赛事4 3月24日 | W4 | PSG Talon | 3 | |||||||||||||||
| 赛事1 3月20日 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 2 | ||||||||||||||||
| PSG Talon | 3 | W1 | PSG Talon | 3 | ||||||||||||||
| 赛事10 4月7日 | ||||||||||||||||||
| Beyong Gaming | 1 | |||||||||||||||||
| W7 | PSG Talon | 3 | ||||||||||||||||
| W9 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 0 | ||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组决赛 | ||||||||||||||||
| 赛事5 3月27日 | ||||||||||||||||||
| 赛事9 4月6日 | ||||||||||||||||||
| L1 | Beyond Gaming | 1 | ||||||||||||||||
| 赛事8 3月31日 | L7 | CTBC Flying Oyster | 0 | |||||||||||||||
| L3 | Frank Esports | 3 | ||||||||||||||||
| W5 | Frank Esports | 2 | W8 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 3 | |||||||||||||
| 赛事6 3月28日 | ||||||||||||||||||
| W6 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 3 | ||||||||||||||||
| L2 | Deep Cross Gaming | 2 | ||||||||||||||||
| L4 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | 3 | ||||||||||||||||
排名[编辑]
| 排名 | 队伍 | 奖金 (USD) | 奖金占比 | 获得资格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Talon | $30,000 | 35.7% | 2024季中邀请赛 |
| 2 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | $14,000 | 16.7% | |
| 3 | CTBC Flying Oyster | $10,000 | 11.9% | |
| 4 | Frank Esports | $7,000 | 8.3% | |
| 5–6 | Beyond Gaming | $4,500 | 5.3% | |
| Deep Cross Gaming | ||||
| 7 | DetonatioN FocusMe | $3,000 | 3.6% | |
| 8-9 | Ground Zero Gaming | |||
| J Team | ||||
| 10-11 | V3 Esports | $2,000 | 2.4% | |
| Antic Esports |
参考资料[编辑]
- ^ Riot Games. 2024太平洋地區職業聯賽春季賽1月19日開打. LOL Esports. 2024-01-16 [2024-01-16]. (原始内容存档于2024-01-16) (中文(台湾)).