NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY
跳转到导航
跳转到搜索
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年6月2日) |
| NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水树奈奈的音乐视频 | ||||
| 发行日期 | 2010年12月22日 | |||
| 录制时间 | 西武巨蛋 (2010年7月24日) (2010年7月25日) 新居浜市市民文化センター (2010年2月20日) 大阪城ホール (2010年3月20日) File:Flag of Japan.svg 日本 | |||
| 类型 | J-POP | |||
| 时长 | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY【RED】:DVD 5枚组:7:38:00 NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY【BLUE】:DVD 5枚组:7:54:00 | |||
| 唱片公司 | King Records | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 水树奈奈录像带年表 | ||||
| ||||
‘NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY’是水树奈奈的第9作张Live影像作品(通算第14作张影像作品)。2010年12月22日由King Records以Blu-ray Disc、DVD发售。
收录内容[编辑]
NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010[编辑]
| RED SIDE | BLUE SIDE | |
|---|---|---|
| 01 | OPENING | OPENING |
| 02 | Orchestral Fantasia | Orchestral Fantasia |
| 03 | DRAGONIA | DRAGONIA |
| 04 | WILD EYES | SEVEN |
| 05 | MC 1 | MC 1 |
| 06 | What cheer? | What cheer? |
| 07 | SCOOP SCOPE | SCOOP SCOPE |
| 08 | 全景 -Panorama- | Late Summer Tale |
| 09 | CHERRY BOYS SHOW CASE“チェリボの大冒険” | CHERRY BOYS SHOW CASE“チェリボの大冒険” |
| 10 | Young Alive! | Young Alive! |
| 11 | RUSH & DASH! | JET PARK |
| 12 | MC 2 | MC 2 |
| 13 | 夏恋模様 | 夏恋模様 |
| 14 | ray of change | ray of change |
| 15 | リプレイマシン-custom- | Nocturne-revision- |
| 16 | TEAM YO-DA SHOW CASE“DANCING HEROINES” | TEAM YO-DA SHOW CASE“DANCING HEROINES” |
| 17 | POWER GATE | POWER GATE |
| 18 | MC 3 | MC 3 |
| 19 | ハートキャッチ☆パラダイス | ハートキャッチ☆パラダイス |
| 20 | MC 4 | MC 4 |
| 21 | DISCOTHEQUE | DISCOTHEQUE |
| 22 | SHORT MOVIE“TIME TO NEXT ARCADIA” | SHORT MOVIE“TIME TO NEXT ARCADIA” |
| 23 | NEXT ARCADIA | NEXT ARCADIA |
| 24 | MC 5 | MC 5 |
| 25 | ETERNAL BLAZE | SECRET AMBITION |
| 26 | BE READY! | PROTECTION |
| 27 | BAND BATTLE“CHERIBO MUSIC FIGHT” | BAND BATTLE“CHERIBO MUSIC FIGHT” |
| 28 | ミュステリオン | ミュステリオン |
| 29 | 悦楽カメリア | Pray |
| 30 | UNCHAIN∞WORLD | Don't be long |
| 31 | MC 6 | MC 6 |
| 32 | Silent Bible(队长曲) | PHANTOM MINDS(队长曲) |
| 33 | 恋の抑止力-type EXCITER- | 恋の抑止力-type EXCITER- |
| 34 | MC 7 | MC 7 |
| 35 | Dancing in the velvet moon | chronicle of sky |
| 36 | Astrogation | 苍き光の果て-ULTIMATE MODE- |
| 37 | MC 8 | MC 8 |
| 38 | 星空と月と花火の下 | ETERNAL BLAZE |
| 39 | LINE UP | LINE UP |
| 40 | END ROLL | MC 9 |
| 41 | 7月7日 | |
| 42 | EXTRA TIME | |
| 43 | END ROLL |
NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010[编辑]
| RED SIDE | BLUE SIDE | |
|---|---|---|
| 01 | OPENING | OPENING |
| 02 | SUPER GENERATION | SUPER GENERATION |
| 03 | You have a dream | You have a dream |
| 04 | DISCOTHEQUE | DISCOTHEQUE |
| 05 | MC 1 | MC 1 |
| 06 | Mr. Bunny! | Mr. Bunny! |
| 07 | アオイイロ | ジュリエット |
| 08 | COSMIC LOVE | COSMIC LOVE |
| 09 | CHERRY BOYS SHOWCASE | CHERRY BOYS SHOWCASE |
| 10 | UNCHAIN∞WORLD | UNCHAIN∞WORLD |
| 11 | Don't be long | Don't be long |
| 12 | 梦幻 | 梦幻 |
| 13 | MC 2 | MC 2 |
| 14 | 深爱 | 深爱 |
| 15 | PHANTOM MINDS | PHANTOM MINDS |
| 16 | TEAM YO-DA SHOW CASE | TEAM YO-DA SHOW CASE |
| 17 | Dear Dream | Dear Dream |
| 18 | MC 3 | MC 3 |
| 19 | DESIRE -情热- | MUGO・ん…色っぽい |
| 20 | 振付讲座 | 振付讲座 |
| 21 | JUMP! | JUMP! |
| 22 | POWER GATE | POWER GATE |
| 23 | VIOLIN & SAX SHOW CASE | VIOLIN & SAX SHOW CASE |
| 24 | 天空のカナリア | 天空のカナリア |
| 25 | Silent Bible | Silent Bible |
| 26 | MC 4 | MC 4 |
| 27 | ETERNAL BLAZE | ETERNAL BLAZE |
| 28 | Tears' Night | Tears' Night |
| 29 | Inside of mind | Astrogation |
| 30 | Gimmick Game | Gimmick Game |
| 31 | Song Communication | Song Communication |
| 32 | MC 5 | MC 5 |
| 33 | STORIES | STORIES |
| 34 | MC 6 | MC 6 |
| 35 | TRANSMIGRATION | TRANSMIGRATION |
| 36 | LINE UP | MC 7 |
| 37 | MC 7 | MC 8 |
| 38 | つがざくら | New Sensation |
| 39 | END ROLL | LINE UP |
| 40 | END ROLL |
特典影像[编辑]
- MAKING OF LIVE GAMES
- LIVE GAMESオーディオコメンタリー
- MAKING OF LIVE ACADEMY
- SHORT MOVIE“EPHEMERAL STORY”
演嗜会[编辑]
NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010[编辑]
概要[编辑]
- Live名是‘NANA MIZUKI LIVE GAMES 2010’。
- 7月25日的公演“ハートキャッチ☆パラダイス”是电视动画‘ハートキャッチプリキュア!’的共演者水泽史绘以嘉宾出演歌唱。
举办日时・会场[编辑]
| 公演数 | 举办日 | 会场 |
|---|---|---|
| 01 | 7月24日 | 西武巨蛋(RED STAGE) |
| 02 | 7月25日 | 西武巨蛋(BLUE STAGE) |
NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010[编辑]
| 水树奈々的巡回演唱会 | |
| 开始日期 | 2010年2月14日 |
|---|---|
| 结束日期 | 2010年3月27日 |
| 场数 | 7 |
| 水树奈々演唱会年表 | |
概要[编辑]
- Live名是‘NANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010’。
- 2010年2月14日至3月27日举办。
举办日时・会场[编辑]
| 公演数 | 举办日 | 会场 |
|---|---|---|
| 01 | 2月14日 | 福冈国际会议场 メインホール |
| 02 | 2月20日 | 新居浜市市民文化センター 大ホール |
| 03 | 3月7日 | 仙台サンプラザホール |
| 04 | 3月13日 | 横滨体育馆 |
| 05 | 3月14日 | |
| 06 | 3月20日 | 大阪城ホール |
| 07 | 3月27日 | 日本ガイシホール |