模组:Adjacent stations/南京地铁

来自Local Chinese Wikipedia
跳转到导航 跳转到搜索

这是Module:Adjacent stations的数据模块,包含由南京地铁经营的服务线。

路线代码颜色十六进制颜色图标
1号线 1 009ACE File:NJM Line 1 icon.svg
2号线 2 A6093D File:NJM Line 2 icon.svg
3号线 3 009A44 File:NJM Line 3 icon.svg
4号线 4 7D55C7 File:NJM Line 4 icon.svg
5号线 5 F2DA51 File:NJM Line 5 icon.svg
6号线 6 4BBBB4 6
7号线 7 4A7729 File:NJM Line 7 icon.svg
8号线 8 93282C 8
9号线 9 FA4616 9
10号线 10 B9975B File:NJM Line 10 icon.svg
11号线 11 EF426F 11
S1号线 S1
s1
4BBBB4 File:NJM Line S1 icon.svg
S2号线 S2
s2
93282C File:NJM Line S2 icon.svg
S3号线 S3
s3
BA84AC File:NJM Line S3 icon.svg
S4号线 S4
s4
FF631B File:Nanjing-Chuzhou Line logo.svg
S5号线 S5
s5
F2DF67 S5
S6号线 S6
s6
C98BDB File:NJM Line S6 icon.svg
S7号线 S7
s7
B46B7A File:NJM Line S7 icon.svg
S8号线 S8
s8
ff8000 File:NJM Line S8 icon.svg
S9号线 S9
s9
FFC600 File:NJM Line S9 icon.svg

local x = "%1站 (南京市)"
local y = "%1站 (地铁)"
local z = "%1站 (南京地铁)"
local dt = "%1 (地铁)"
local cz = "%1站 (滁州市)"
local jr = "%1站 (句容市)"
local mas = "%1站 (马鞍山市)"
local yz = "%1站 (扬州市)"

local p = {
	["system title"] = "[[南京地铁]]",
	["system icon"] = "[[File:Nanjing metro logo.svg|x18px|text-bottom|link=南京地铁]]",
	["line icon format"] = "route",
	["station format"] = {
		"%1站",
		-- 消歧义
		-- 1号线
		['南京站'] = dt,
		['鼓楼'] = z,
		['珠江路'] = x,
		['新街口'] = x,
		['南京南站'] = dt,
	
		-- 2号线
		['鱼嘴'] = x,
		['云锦路'] = x,
		['金马路'] = x,
	
		-- 3号线
		['南京北站'] = dt,
		['林场'] = z,
		['小市'] = x,
		['九龙湖'] = x,
	
		-- 4号线
		['龙江'] = x,
		['王家湾'] = x,
		['汇通路'] = x,
		['灵山'] = x,
		['九华山'] = x,

		-- 5号线
		['南京西站'] = dt,
		['下关'] = z,
		['虹桥'] = z,
		['五台山'] = z,
		['光华门'] = z,
		['石门坎'] = x,
		['东山'] = x,
		['九龙湖南'] = x,
	
		-- 6号线
		['市中医院'] = x,
		['万寿'] = x,
		['栖霞山'] = z,
	
		-- 7号线 
		['尧化门'] = z,
		['丁家庄'] = z,
		['南湖'] = x,
		['西善桥'] = z,
	
		-- 8号线
		['仙林站'] = dt,
		['沧波门'] = z,
	
		-- 9号线
		['江苏大剧院'] = "[[江苏大剧院·宪法广场站|江苏大剧院·宪法广场]]",
		['绿博园'] = x,
	
		-- 10号线
		['杨庄'] = x,
		['奥体中心'] = x,
		['临江'] = x,
		['龙华路'] = x,
		
		-- 11号线
		['新化'] = x,
		['大桥'] = x,
		['浦东路'] = x,
	
		-- 12号线
		['成山路'] = x,
	
		-- 13号线
		['月牙湖'] = x,
		['嫩江路'] = x,
		
		-- 14号线
	
		-- 15号线
		['浦口火车站'] = dt,
	
		-- S1号线
		['翠屏山'] = x,
	
		-- S2号线
		['板桥'] = x,
		['江宁镇'] = y,
		['铜井'] = y,
		['太白'] = mas,
		
		-- S3号线
		['刘村'] = x,
	
		-- S4号线
		['滁州高铁站'] = dt,
		['担子'] = y,
		['水口'] = cz,
		
		-- S5号线
		['万年路'] = yz,
		['工农路'] = yz,
		['龙潭'] = x,

		-- S6号线
		['古泉'] = x,
		['黄梅'] = z,
		['华阳'] = z,
		['句容'] = y,
        
		-- S7号线
		['溧水'] = z,
		['群力'] = x,

		-- S8号线
		['大厂'] = z,
		['沈桥'] = x,

		-- S9号线
		['铜山'] = x,
		['明觉'] = x,

	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[南京地铁%1号线|%1号线]]",
			["color"] = "A2AAAD",
			['text color'] = "FFFFFF",
			
		},

		["1"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_1_icon.svg|x18px|link=南京地铁1号线]]",
			["color"] = "009ACE",
			["left terminus"] = "八卦洲大桥南",
			["right terminus"] = "中国药科大学"
		},
		["2"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_2_icon.svg|x18px|link=南京地铁2号线]]",
			["color"] = "A6093D",
			["left terminus"] = "鱼嘴",
			["right terminus"] = "经天路"
		},
		["3"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_3_icon.svg|x18px|link=南京地铁3号线]]",
			["color"] = "009A44",
			["left terminus"] = "林场",
			["right terminus"] = "秣陵"
		},
		["4"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_4_icon.svg|x18px|link=南京地铁4号线]]",
			["color"] = "7D55C7",
			["left terminus"] = "龙江",
			["right terminus"] = "仙林湖"
		},
		["5"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_5_icon.svg|x18px|link=南京地铁5号线]]",
			["color"] = "F2DA51",
			['text color'] = "000000",
			["left terminus"] = "方家营",
			["right terminus"] = "吉印大道"
		},
		["6"] = {
			["color"] = "4BBBB4",
			["left terminus"] = "南京南站",
			["right terminus"] = "栖霞山"
		},
		["7"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_7_icon.svg|x18px|link=南京地铁7号线]]",
			["color"] = "4A7729",
			["left terminus"] = "仙新路",
			["right terminus"] = "西善桥"
		},
		["8"] = {
			["color"] = "93282C",
			["left terminus"] = "十月广场",
			["right terminus"] = "中华门"
		},
		["9"] = {
			["color"] = "FA4616",
			["left terminus"] = "红山新城",
			["right terminus"] = "江苏大剧院·宪法广场"
		},
		["10"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_10_icon.svg|x18px|link=南京地铁10号线]]",
			["color"] = "B9975B",
			["left terminus"] = "东麒路",
			["right terminus"] = "雨山路"
		},
		["11"] = {
			["color"] = "EF426F",
			["left terminus"] = "浦洲路",
			["right terminus"] = "马骡圩"
		},
		["S1"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_S1_icon.svg|x18px|link=南京地铁S1号线]]",
			["color"] = "4BBBB4",
			["left terminus"] = "南京南站",
			["right terminus"] = "空港新城江宁"
		},
		["S2"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_S2_icon.svg|x18px|link=南京地铁S2号线]]",
			["color"] = "93282C",
			["left terminus"] = "西善桥",
			["right terminus"] = "太白"
		},
		["S3"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_S3_icon.svg|x18px|link=南京地铁S3号线]]",
			["color"] = "BA84AC",
			["left terminus"] = "南京南站",
			["right terminus"] = "高家冲"
		},
		["S4"] = {
			["icon"] = "[[File:Nanjing-Chuzhou Line logo.svg|x18px|link=南京地铁S4号线]]",
			["color"] = "FF631B",
			["left terminus"] = "汊河",
			["right terminus"] = "滁州高铁站"
		},
		["S5"] = {
			["color"] = "F2DF67",
			['text color'] = "000000",
			["left terminus"] = "仙林湖",
			["right terminus"] = "扬州西站"
		},
		["S6"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_S6_icon.svg|x18px|link=南京地铁S6号线]]",
			["color"] = "C98BDB",
			["left terminus"] = "马群",
			["right terminus"] = "句容"
		},
		["S7"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_S7_icon.svg|x18px|link=南京地铁S7号线]]",
			["color"] = "B46B7A",
			["left terminus"] = "空港新城江宁",
			["right terminus"] = "无想山"
		},
		["S8"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_S8_icon.svg|x18px|link=南京地铁S8号线]]",
			["color"] = "ff8000",
			["left terminus"] = "长江大桥北",
			["right terminus"] = "金牛湖"
		},
		["S9"] = {
			["icon"] = "[[File:NJM_Line_S9_icon.svg|x18px|link=南京地铁S9号线]]",
			["color"] = "FFC600",
			["left terminus"] = "翔宇路南",
			["right terminus"] = "高淳"
		},
	},
	["aliases"] = {
		["s1"] = "S1",
		["机场"] = "S1",
		["s2"] = "S2",
		["宁马"] = "S2",
		["s3"] = "S3",
		["宁和"] = "S3",
		["s4"] = "S4",
		["宁滁"] = "S4",
		["s5"] = "S5",
		["宁仪"] = "S5",
		["宁扬"] = "S5",
		["s6"] = "S6",
		["宁句"] = "S6",
		["s7"] = "S7",
		["宁溧"] = "S7",
		["s8"] = "S8",
		["宁天"] = "S8",
		["s9"] = "S9",
		["宁高"] = "S9",
	}
}

return p