Love & Loss
跳转到导航
跳转到搜索
| Love & Loss | ||||
|---|---|---|---|---|
| 冯允谦的EP | ||||
| 发行日期 | 2022年12月28日 | |||
| 录制时间 | 2022年 | |||
| 类型 | 粤语 | |||
| 唱片公司 | 寰亚音乐 | |||
| 冯允谦专辑年表 | ||||
| ||||
《Love & Loss》是香港歌手冯允谦第9张个人唱片,于2022年12月28日推出[1]。
曲目列表[编辑]
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 报复式浪漫 | Oscar 冯允谦 | 冯允谦 | T-Ma | T-Ma 冯允谦 | 3:24 |
| 2. | Freakin' Nightmare | 林宝 冯允谦 | 冯允谦 | 陈考威 冯允谦 | 陈考威 冯允谦 | 3:26 |
| 3. | 给缺席的人唱首歌 | 黄伟文 | 冯允谦 | 周锡汉 | 周锡汉 | 3:57 |
| 4. | Take A Breath | Oscar 冯允谦 | 冯允谦 T-ma | T-ma | T-Ma | 3:40 |
| 5. | Me and the Moon | 亚木 冯允谦 | 冯允谦 | Justin Yau Gordon Flanders | Gordon Flanders | 3:36 |
| 6. | 报复式浪漫(feat. moon tang) | Oscar 冯允谦 | 冯允谦 | Daniel Toh | T-Ma 冯允谦 | 3:40 |
| 7. | 给缺席的人唱首歌(“也与你的心灵同在”) | 黄伟文 | 冯允谦 | 苏道哲 | 4:15 |
专辑派台歌曲成绩[编辑]
| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 周数 | RTHK | 周数 | 997 | 周数 | TVB | 周数 | ViuTV | 周数 | ||
| 2022 | 报复式浪漫 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Freakin' Nightmare | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | |
| 给缺席的人唱首歌 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| Take A Breath | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | |
| Me and the Moon | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
奖项[编辑]
- 新城劲爆颁奖礼2022 - 劲爆歌曲《给缺席的人唱首歌》
- 2022年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 - 专业推介叱咤十大 第十位《Freakin' Nightmare》
- 加拿大至Hit中文歌曲排行榜2022全国总选 - 专业推崇十大歌曲 《给缺席的人唱首歌》
参考来源[编辑]
- ^ YESASIA : Love & Loss 镭射唱片- 冯允谦, 寰亚音乐 (页面存档备份,存于互联网档案馆),YESASIA