基拉尼·詹姆斯
(重定向自Kirani James)
| 基拉尼·詹姆斯 CBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Kirani James2 Daegu 2011.jpg 2011年大邱世锦赛上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | File:Flag of Grenada.svg 格林纳达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | File:Flag of Grenada.svg 格林纳达古亚夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1992年9月1日 File:Flag of Grenada.svg 格林纳达古亚夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | File:Flag of Grenada.svg 格林纳达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2006 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 80千克(160斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | File:Flag of Grenada.svg 格林纳达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英联邦运动会 决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基拉尼·詹姆斯(英语:Kirani James,1992年9月1日—)是一名格林纳达短跑运动员,擅长200米和400米。他是2011年世界田径锦标赛和2012年伦敦奥运会400米金牌得主[1],也是首位赢得奥运奖牌的格林纳达人[2]。
2016年8月14日,他在里约奥运会男子400米决赛中,以43.76秒的成绩赢得银牌。2021年8月5日,他在东京奥运会男子400米决赛中,以44.19秒的成绩赢得铜牌。
参考资料[编辑]
- ^ Olympics: Kirani James romps to historic 400m gold. [7 August 2012]. (原始内容存档于2012-08-10).
- ^ Fordyce, Tom. Grenada's Kirani James wins Olympic 400m gold. BBC News. 6 August 2012 [6 August 2012]. (原始内容存档于2013-10-08).
外部链接[编辑]
- redirectt:World Athletics
- 基拉尼·詹姆斯的Facebook专页Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- Kirani James profile[永久失效链接]
- Alabama Crimson Tide biography
维基共享资源上的相关多媒体资源:Module:Commons_link第64行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
| File:Olympic rings.svg 奥林匹克运动会 | ||
|---|---|---|
| 前任: Alleyne Francique |
File:Flag of Grenada.svg 格林纳达旗手 2012年奥运会 2016年奥运会 |
继任: Kimberly Ince和Delron Felix |
Module:Authority_control第183行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
分类:
- 缺少文件的条目
- 有脚本错误的页面
- 本地相关图片与维基数据相同
- 含有英语的条目
- 1992年出生
- 在世人物
- 自2017年12月带有失效链接的条目
- 条目有永久失效的外部链接
- 男子短跑运动员
- 格林纳达短跑运动员
- 格林纳达奥运田径运动员
- 2012年夏季奥林匹克运动会田径运动员
- 2016年夏季奥林匹克运动会田径运动员
- 2020年夏季奥林匹克运动会田径运动员
- 2024年夏季奥林匹克运动会田径运动员
- 2012年夏季奥林匹克运动会奖牌得主
- 2016年夏季奥林匹克运动会奖牌得主
- 2020年夏季奥林匹克运动会奖牌得主
- 奥林匹克运动会田径金牌得主
- 奥林匹克运动会田径银牌得主
- 奥林匹克运动会田径铜牌得主
- 格林纳达奥林匹克运动会金牌得主
- 格林纳达奥林匹克运动会银牌得主
- 格林纳达奥林匹克运动会铜牌得主
- 世界田径锦标赛奖牌得主