K-World Dream Awards
跳转到导航
跳转到搜索
| K-World Dream Awards 케이 월드 드림어워즈 | |
|---|---|
| Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| 国家/地区 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 主办单位 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 首次颁发 | 2017年 |
| 最近颁发 | 2025年 |
| 官方网站 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
K-World Dream Awards(韩语:케이 월드 드림어워즈),自2017起举办的韩国音乐颁奖典礼。首届于9月20日在首尔蚕室学生体育馆举行。[1]
历届情况[编辑]
| 届数 | 举行日期 | 举行地点 | 主持 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年9月20日 | 韩国首尔蚕室学生体育馆 | 全炫茂、吴静娟 | [2] |
| 2 | 2018年8月30日 | 韩国首尔奥林匹克体操竞技场 | 韩锡俊、孙淡妃 | [3] |
| 3 | 2019年8月22-23日 | 苏怡贤、全炫茂 | [4] | |
| 4 | 2020年8月13日 | 陈世娫、全炫茂 | [5] | |
| 5 | 2022年8月25日 | 蚕室学生体育馆 | 李龙真、全昭旻 | |
| 6 | 2023年8月10日 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 全炫茂、张度练 | [6] |
| 7 | 2024年8月22日 | 蚕室室内体育馆 | ||
| 8 | 2025年8月21日 | [7] |
历届获奖名单[编辑]
大赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | EXO | TWICE (音源大赏) | ||
| 2 | 2018 | 防弹少年团 | TWICE (音源大赏) | ||
| 3 | 2019 | 防弹少年团(年度艺人奖) | Red Velvet (年度舞台奖) | TWICE (年度音乐奖) | MAMAMOO (年度现场表演奖) |
| 4 | 2020 | 防弹少年团 | |||
| 5 | 2022 | NCT DREAM | |||
| 6 | 2023 | Stray Kids | |||
| 7 | 2024 | NCT 127(年度艺人奖) | aespa (年度艺人奖) | ||
| 8 | 2025 | Stray Kids(年度艺人奖) | IVE(年度艺人奖) | ||
本赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2020 | TWICE(年度艺人奖) | Red Velvet(年度音乐奖) | 姜丹尼尔(年度舞台奖) |
| 届数 | 年份 | 获奖者 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | EXO | TWICE | Red Velvet | MAMAMOO | MONSTA X | B.A.P | BTOB | T-ara | 黄致列 | GFRIEND | VIXX | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 2018 | 防弹少年团 | TWICE | Red Velvet | MAMAMOO | MONSTA X | Wanna One | NCT 127 | MOMOLAND | 脸红的思春期 | AOA | NU'EST W | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 2019 | 防弹少年团 | TWICE | Red Velvet | MAMAMOO | MONSTA X | AB6IX | NCT 127 | MOMOLAND | 朴志训 | 金在奂 | 河成云 | 请夏 | 不适用 |
| 4 | 2020 | 防弹少年团 | TWICE | Red Velvet | MAMAMOO | VICTON | AB6IX | NCT DREAM | Oh My Girl | 姜丹尼尔 | GFRIEND | ASTRO | 林英雄 | IZ*ONE |
| 7 | 2024 | Kiss of Life | aespa | NCT 127 | ITZY | ZEROBASEONE | QWER | PLAVE | TXT | BIBI | 李茂珍 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 8 | 2025 | IVE | NCT WISH | ILLIT | LE SSERAFIM | QWER | Stray Kids | TXT | tripleS | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
新人奖[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | PENTAGON | Wanna One | ||
| 2 | 2018 | Stray Kids | IZ | NATURE | THE BOYZ |
| 3 | 2019 | ITZY | TOMORROW X TOGETHER | ||
| 4 | 2020 | TOO | CRAVITY | MCND | |
| 7 | 2024 | TWS | NCT WISH | ||
| 8 | 2025 | AHOF | KickFlip | Hearts2Hearts | KiiiKiii |
人气奖[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 男子部门 | 女子部门 | ||
| 1 | 2017 | EXO | 不适用 |
| 2 | 2018 | Wanna One | MAMAMOO |
| 3 | 2019 | 防弹少年团 | TWICE |
| 4 | 2020 | 防弹少年团 | TWICE |
新韩流Music Star赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | SONAMOO | KNK |
| 2 | 2018 | 请夏 | UNB |
| 3 | 2019 | CLC | NATURE |
新韩流ICON赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Red Velvet | |
| 2 | 2018 | NU'EST W | |
| 3 | 2019 | OH MY GIRL | 朴志训 |
| 4 | 2020 | 宇宙少女 | ONEUS |
新韩流表演赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | NCT127 | gu9udan |
| 2 | 2018 | 金Samuel | DIA |
| 3 | 2019 | ATEEZ | LOONA |
| 4 | 2020 | THE BOYZ | (G)I-DLE |
新韩流艺人赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 防弹少年团 | |
| 2 | 2018 | MONSTA X | Red Velvet |
| 3 | 2019 | 宇宙少女 | Lovelyz |
| 4 | 2020 | ITZY | TOMORROW X TOGETHER |
新韩流 Rising Hot Star 赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Wanna One | 宇宙少女 | 不适用 |
| 2 | 2018 | 炯燮x义雄 | YDPP | 不适用 |
| 3 | 2019 | N.Flying | Stray Kids | THE BOYZ |
| 4 | 2020 | GWSN | 本月少女 | NATURE |
The Next Artist 赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2019 | A.C.E | ONEUS | NewKidd |
| 4 | 2020 | DKB | AleXa | |
新韩流 R&B 艺人赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2018 | CRUSH | |
| 3 | 2019 | 朴春 | 梁多一 |
新韩流 海外 Entertainment 赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2018 | 7SENSES(SNH48) | |
| 3 | 2019 | ZERO 9 | SNH48 |
新韩流 VOICE 赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 韩东根 | ||
| 2 | 2018 | 辉晟 | GB9 | |
| 3 | 2019 | 李昶旻 | 郑世云 | |
| 4 | 2020 | 金宇硕 | 金在奂 | 河成云 |
新韩流 MV 作品赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | Zany Bros |
| 2 | 2018 | 洪元奇 |
新韩流制作人赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | LeeKi YongBae |
| 2 | 2018 | 金道勋 |
| 3 | 2019 | Rhymer |
Global Hot Trend 赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2019 | ASTRO | |
| 4 | 2020 | Stray Kids | IZ*ONE |
音乐类型奖[编辑]
新韩流 TROT 赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 太真儿 | 洪真英 |
| 2 | 2018 | 太真儿 | 洪真英 |
| 3 | 2019 | 진성 | 洪真英 |
新韩流 TROT 新人赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2018 | 康男 | 薛河允 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 2019 | 宋歌人 | 정미애 | 홍자 | 김수찬 |
新韩流 OST 赏[编辑]
| 届数 | 年份 | 获奖者 |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | Ailee |
| 2 | 2018 | 郑世云 |
| 4 | 2020 | Gaho |
其他非常设奖项[编辑]
| 届数 | 年份 | 奖项 | 获奖者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 新韩流 Global 功劳赏 | Eru | |
| 新韩流最上镜赏 | DIA | |||
| 2 | 2018 | 新韩流 The Trend Queen 赏 | 徐仁英 | |
| 新韩流 HIPHOP 艺人赏 | 宋旻浩 | |||
| 新韩流网络人气赏 | EXO | |||
| 新韩流 World Social 赏 | 防弹少年团 | |||
| 3 | 2019 | 新韩流 Hip Hop 制作人赏 | Dress | GroovyRoom |
| Art-Tainer 赏 | 南优铉 | Weki Meki | ||
| Social Artist 赏 | 华莎 | NCT 127 | ||
| Social Voice 赏 | LEE WOO | |||
| New Wave奖 | (G)I-DLE | MONSTA X | ||
| Rock Band 赏 | YB | |||
| Best TROT 赏 | 太真儿 | |||
| 4 | 2020 | 新韩流Global Artist赏 | ASTRO | |
| 新韩流 Real Fan赏 | 姜丹尼尔 | |||
第7届(2024年)[编辑]
| 奖项 | 获奖者 |
|---|---|
| 年度艺人(组合) | NCT 127、aespa |
| 年度艺人(个人) | BIBI |
| 本赏 | Kiss of Life、aespa、NCT 127、ITZY、ZEROBASEONE、QWER、PLAVE、TXT、BIBI、李茂珍 |
| 年度歌曲 | Zico、LE SSERAFIM、IVE、(G)I-DLE、Seventeen |
| 最佳制作人 | 新沙洞老虎 |
| 最佳乐团 | QWER |
| 最佳音乐录影带 | aespa、YOUNG POSSE |
| 最佳全能音乐家 | 李彩演、姜东昊 |
| 最佳表演 | Billlie、NCT 127、河成云 |
| 最佳OST | Crush |
| Music Icon | Unis、Hi-Fi Un!corn |
| 听众选择 | JD1、李茂珍 |
| 超级新人 | TWS、NCT WISH |
| Next Leader | BADVILLAIN |
| New Trend | PLAVE、tripleS |
| 记者评选艺人奖 | ZEROBASEONE、TXT |
| hellolive Global Star | P1Harmony |
| Global UPICK Choice | 章昊 |
第8届(2025年)[编辑]
| 奖项 | 获奖者 |
|---|---|
| 年度艺人(组合) | Stray Kids、IVE |
| 本赏 | Stray Kids、TXT、IVE、NCT WISH、ILLIT、LE SSERAFIM、QWER、tripleS |
| 最佳音源 | GD、IU、DAY6、ROŚE |
| 最佳专辑 | SEVENTEEN、aespa、ENHYPEN、PLAVE、NCT DREAM |
| 最佳制作人 | 徐贤珠 |
| 最佳乐团 | Xdinary Heroes、LUCY |
| 最佳音乐录影带 | ILLIT、tripleS、YOUNG POSSE |
| 最佳全能音乐家 | QWER、姜丹尼尔 |
| 最佳表演 | NCT WISH、CRAVITY、FIFTY FIFTY |
| 最佳OST | Crush |
| 最佳Trot | 朴瑞镇、Park Jihyeon |
| 听众选择 | BTOB、Paul Kim |
| 超级新人 | AHOF、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii |
| 最佳新人乐团 | Dragon Pony |
| 最佳人气奖 | Stray Kids、UNIS、Park Jihyeon、张员瑛 |
| 最佳New Vision | CLOSE YOUR EYES、FIFTY FIFTY、NEWBEAT |
| K-World Class | LE SSERAFIM、IVE、TXT、Stray Kids |
| 记者评选艺人奖 | NCT WISH、LE SSERAFIM |
获奖情况统计[编辑]
| 获奖排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| 艺人 | TWICE 防弹少年团 |
Red Velvet | MAMAMOO | MONSTA X Wanna One |
| 总得奖 | 10 | 8 | 6 | 5 |
参考资料[编辑]
- ^ 第一屆Soribada Awards獲獎名單! Wanna One第一個新人獎,EXO仍是最大贏家!. [2018-06-25]. (原始内容存档于2018-06-25).
- ^ 《2017 SOBA》大賞:EXO、TWICE. [2018-06-25]. (原始内容存档于2018-09-02).
- ^ Soribada最佳音樂大獎投票開始!EXO、防彈、Wanna One入圍同獎. [2018-06-25]. (原始内容存档于2018-06-25).
- ^ 《2019 SOBA》今晚登場 龐大陣容引發期待!. [2019-08-22]. (原始内容存档于2019-08-22).
- ^ 全炫茂、陳世娫攜手主持 《Soribada Awards》8/13 登場!. [2019-08-01]. (原始内容存档于2020-08-03).
- ^ 2023 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS LINE UP. [2025-07-29].
- ^ 전현무·장도연, 3년 연속 ‘2025 케이 월드 드림 어워즈’ 진행. [2025-07-29].