ISO 3166-2:MY
跳转到导航
跳转到搜索
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2022年1月19日) |
ISO 3166-2:MY是国际标准化组织定义ISO 3166-2的一个子集,以MY开头的马来西亚都道府州编号。该标准定义了主要细分(例如,省或州)名称的代码)在ISO 3166-1 中编码的所有国家。[1]
目前在马来西亚,为3个联邦直辖区和13个州属定义了ISO 3166-2代码。
每个代码由两部分组成,用连字符分隔。第一部分是MY,马来西亚的ISO 3166-1二位字母代码。第二部分是两位数:
- 01–13: 州属
- 14–16: 联邦直辖区
代码[编辑]
| 代码 | 行政区 | 马来语名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| MY-01 | File:Flag of Johor.svg 柔佛 | Johor | 州 |
| MY-02 | File:Flag of Kedah.svg 吉打 | Kedah | 州 |
| MY-03 | File:Flag of Kelantan.svg 吉兰丹 | Kelantan | 州 |
| MY-04 | File:Flag of Malacca.svg 马六甲 | Melaka | 州 |
| MY-05 | File:Flag of Negeri Sembilan.svg 森美兰 | Negeri Sembilan | 州 |
| MY-06 | File:Flag of Pahang.svg 彭亨 | Pahang | 州 |
| MY-08 | File:Flag of Perak.svg 霹雳 | Perak | 州 |
| MY-09 | File:Flag of Perlis.svg 玻璃市 | Perlis | 州 |
| MY-07 | File:Flag of Penang (Malaysia).svg 槟城 | Pulau Pinang | 州 |
| MY-12 | File:Flag of Sabah.svg 沙巴 | Sabah | 州 |
| MY-13 | File:Flag of Sarawak.svg 砂拉越 | Sarawak | 州 |
| MY-10 | File:Flag of Selangor.svg 雪兰莪 | Selangor | 州 |
| MY-11 | File:Flag of Terengganu.svg 登嘉楼 | Terengganu | 州 |
| MY-14 | File:Flag of Kuala Lumpur Malaysia.svg 吉隆坡联邦直辖区 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 联邦直辖区 |
| MY-15 | File:Flag of Labuan.svg 纳闽联邦直辖区 | Wilayah Persekutuan Labuan | 联邦直辖区 |
| MY-16 | File:Flag of Putrajaya.svg 布城联邦直辖区 | Wilayah Persekutuan Putrajaya | 联邦直辖区 |
关联条目[编辑]
参考文献[编辑]
- ^ ISO Online Browsing Platform: MY. [2022-01-19]. (原始内容存档于2016-06-17).
外部链接[编辑]
- ISO Online Browsing Platform: MY (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- States of Malaysia (页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com