TREASURE (组合)
TREASURE 트레저 | |
|---|---|
| File:20230806 TREASURE (트레저).jpg 2023年8月电台节目 | |
| 组合 | |
| 音乐类型 | K-pop、嘻哈 |
| 出道地点 | 韩国首尔 |
| 出道日期 | 2020年8月7日(韩国) 2021年3月31日(日本) |
| 出道作品 | 《THE FIRST STEP: CHAPTER ONE》 |
| 活跃年代 | 2018年11月至今 |
| 经纪公司 | YG娱乐 |
| 网站 | 韩国官方网站 日本官方网站 |
| 现任成员 | |
| 崔玹硕、志焄、Yoshi、俊奎、尹材赫、Asahi、道荣、Haruto、朴炡禹、苏庭焕 | |
| 已离开成员 | |
| Mashiho、方艺潭 | |
| TREASURE | |
| 谚文 | 트레저 |
|---|---|
| 文观部式 | teurejeo |
| 马-赖式 | t'ŭrechŏ |
TREASURE(韩语:트레저),是韩国YG娱乐透过生存实境节目《YG宝石盒》于2020年推出的十人男子音乐组合,最初由12人组成。2022年11月8日经历成员变动后,以10人团的面貌回归。继2015年iKON以来,该经纪公司推出的第四组男子组合,也是该公司的首个大型组合[1],现任成员包括崔玹硕、志焄、Yoshi、俊奎、尹材赫、Asahi、道荣、Haruto、朴炡禹、苏庭焕。金俊奎和Asahi担任队长。TREASURE于2020年8月7日正式出道。
官方设定[编辑]
歌迷名称[编辑]
YG娱乐于2019年公布TREASURE的官方歌迷名称为“TREASURE MAKER”,简称为“트메”/“TEUME”。[2]官方应援物为宝石形状的手灯,简称为“TEU-LIGHT”。
小分队[编辑]
2022年11月9日随着MV《VolKno》公布的三人“RAPPER Unit”小分队:崔玹硕、Yoshi、Haruto。另外在《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》中也公开了歌曲《THANK YOU》,是由ASAHI和Haruto组成的 “ASAHI x HARUTO Unit”。
2023年6月11日YG娱乐于YouTube频道上公布将公开“T5”小分队组合,在6月12日至16日依序公布五位成员为苏庭焕、 金俊奎、朴志焄、尹材赫和金道荣[3]。6月28日出道曲《MOVE》发行[4]。
2023年7月16日于TREASURE官方账号中公布在第二张正规专辑《REBOOT》收录曲中将释出“VOCAL Unit”小分队。
2023年7月28日随着第二张正规专辑《REBOOT》发行,公开了“VOCAL Unit”小分队分别为 朴志焄、金俊奎、朴炡禹。
队长更换[编辑]
2024年12月2日,YG娱乐梁铉锡宣布以2025年1月1日为起点,将由金俊奎、ASAHI接棒崔玹硕、朴志焄担任新队长。
TREASURE 历任队长
| 任期 | 担任成员 | 上任日期 | 卸任日期 |
| 第一任 | 崔玹硕、朴志焄 | 2020年8月7日 | 2024年12月31日 |
| 第二任 | 金俊奎、ASAHI | 2025年1月1日 | 2026年5月25日 |
成员列表[编辑]
韩国音乐著作权家协会登录号[编辑]
| 姓名 | 登记名字 | 编号 | 备注 |
| 崔玹硕 | CHOI HYUN SUK / 최현석 | 10022117 | |
| 金本芳典 | YOSHI | 10027556 | |
| Haruto | HARUTO | 10028268 | |
| 濵田朝光 | ASAHI | 10028269 | |
| 金俊奎 | JUN KYU | 10039596 | |
| 方艺潭 | BANG YE DAM / 방예담 | 10034162 | 已退团 |
经历[编辑]
2013-2018年[编辑]
2013年方艺潭在K-pop Star 2获得亚军、签约YG,7月开始练习生生活。同年Mashiho通过甄选成为YG Japan练习生。
2014年金俊奎通过YG选秀进入公司。
2015年崔玹硕、金道荣进入YG。道荣一开始进入BOY B,约一年半后合流A组
2016年4月10日朴志焄通过甄选进入YG。同年Haruto亦通过征选,成为YG Japan练习生。
2017年10月,崔玹硕、金俊奎参加YG选秀节目MIXNINE,金俊奎最终排名第35名,无缘进入出道组,崔玹硕最终排名第5名。原本预计于2018年出道,但YG于2018年5月3日宣布取消出道。11月,朴志焄、方艺潭、金道荣参加JYP男团生存战《Stray Kids》,方艺潭参加了歌唱及组合舞蹈对决,朴志焄、金道荣则参与了组合舞蹈对决
2018年3月朴志焄离开YG,同年9月回到YG重新加入、练习。
2018年3月19日朴炡禹成为YG练习生。同年4月9日苏庭焕成为YG练习生。且两人在成为练习生之前早在益山学院结识。
2018-2019年[编辑]
2019年1月18日最后一集节目中公布四名确定成员:Haruto、方艺潭、苏庭焕分别占据各position排行榜第一名,其中金俊奎为练习生中人气分最高者获得出道机会[11][12]。1月21日公布第五位成员: 朴炡禹[13];1月23日公布第六位成员:尹材赫[14];1月25日公布最终成员:崔玹硕[15]。28日公布组合名称为“TREASURE”[16]。
1月29日,因粉丝请求,YG决定再选出六人为继TREASURE后第二组《YG宝石盒》出身男团,从1月30开始连续六天公布成员,依序为河润彬、Mashiho、金道荣、Yoshi、朴志焄、Asahi,将和TREASURE合体为TREASURE13出道。2月7日,YG公布出道计划,预计五到七月间会先与TREASURE合体,以13人的组合TREASURE13进行活动,出道后两团会分开活动。同时公布第二组团名为“MAGNUM”,意指希望全世界沈浸在MAGNUM的音乐里。
2020年[编辑]
1月6日,YG娱乐宣布成员河润彬退队,组合重整为12人,将以“TREASURE”组合名称出道,并公布新公式照。
5月12日,官方宣布TREASURE将于7月出道。
5月21日,YG娱乐宣布成员方艺潭将于6月发布首支SOLO单曲与MV,但不展开音乐节目等宣传活动,为首位发行SOLO单曲的成员。 [17]
7月20日,官方公开出道预告照及DEBUT CONCEPT TEASER[18] [19] 。
8月7日,发行出道单曲专辑《THE FIRST STEP: CHAPTER ONE》由成员参与作词、作曲的两首单曲,主打歌为《BOY》,正式出道。
9月1日,于官方网络平台公开第二张单曲专辑预告照,宣布将于9月18日回归[20] [21]。
9月18日,发行第二张单曲专辑《THE FIRST STEP: CHAPTER TWO》由成员参与作词、作曲的两首单曲,主打歌为《I LOVE YOU》。
10月30日,宣布将于11月6日发表第三张单曲专辑《THE FIRST STEP: CHAPTER THREE》,同时将于隔年1月发表正规专辑、录制专属网络节目TREASURE MAP 第二季[22]。
11月6日,发行第三张单曲专辑《THE FIRST STEP: CHAPTER THREE》由成员参与作词、作曲的两首单曲,主打歌为《MMM》。
11月28日,获得亚洲明星盛典新人奖。
2021年[编辑]
1月11日,发行首张正规专辑《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》由成员参与作词作曲,主打歌为《My Treasure》,The First Step系列的单曲一并收录在内。
3月31日,发行首张日语正规专辑《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》,正式在日本出道,其中动漫《黑色五叶草》(Black Clover) 的片尾曲《BEAUTIFUL》亦收录在内,由Yoshi参与作词。
7月13日,YG娱乐表示,成员金道荣确诊新冠肺炎,为YG旗下第一位确诊者。(于7月23日康复); 16日,成员苏庭焕确诊新冠肺炎。(于7月26日康复)
10月2日,于韩国首尔 Olympic Park Olympic Hall 举行首场官方粉丝见面会《TREASURE 1ST PRIVATE STAGE: TEU-DAY》。
12月9日,出道单曲专辑主打歌《BOY》MV观看次数突破一亿,成为TREASURE首支破亿MV。
2022年[编辑]
1月1日,官方平台宣布将以《THE SECOND STEP》回归。
1月25日,成员Yoshi确诊新冠肺炎。27日,成员崔玹硕、金俊奎、MASHIHO确诊新冠肺炎。2月3日,YG娱乐宣布,全部确诊成员已康复。
2月15日,发行首张迷你专辑《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》,主打歌为“JIK JIN”。MV在YouTube公开24小时内突破千万观看次数。
2月23日,以“JIK JIN”在音乐节目《Show Champion》获得出道以来首个一位,并宣布将于11月展开日本巡演《TREASURE JAPAN ARENA TOUR 2022-23》。
3月31日,发行首张日语迷你专辑《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》。
4月9-10日,于韩国首尔 Olympic Park Olympic Hall 举行首场官方演唱会《TREASURE 1ST CONCERT: TRACE》。
5月13日,公开“DARARI (ROCK ver.)” MV。 MV在5月18日突破千万观看次数。
5月27日,YG宣布成员MASHIHO因健康问题、成员方艺潭为学习音乐而暂时暂停活动。TREASURE暂时以十人活动,并计划于夏季回归。
8月30日,第二张单曲专辑主打歌《I Love You》MV观看次数突破一亿,成为TREASURE第二支破亿MV。
8月31日,首张迷你专辑主打歌《JIK JIN》MV观看次数突破一亿,成为TREASURE第三支破亿MV。
10月4日,发行第二张迷你专辑《THE SECOND STEP : CHAPTER TWO》。
11月8日,YG宣布成员Mashiho和方艺潭解除专属合约并退出组合。
11月10日,公开成员崔玹硕 x Yoshi x Haruto unit的“VolKno” MV。
11月12-13日,于韩国首尔奥林匹克体操竞技场举行一连两日的演唱会《TREASURE TOUR [HELLO] IN SEOUL》。
11月26日,于北海道开启第一次日本巡演 TREASURE ARENA TOUR 2022-23,并在演唱会上宣布加开两场于隔年1/28、1/29大阪京瓷。
12月28日,宣布将于隔年举办第一次亚洲巡演 2023 TREASURE TOUR [HELLO]。
2023年[编辑]
3月4日,于台北开启第一次亚洲巡演 2023 TREASURE ASIA TOUR [HELLO]。
3月8日,公开在日本巡演中大阪京瓷站由成员崔玹硕 x YOSHI x HARUTO 的“VolKno”现场版。
3月29日,发行首张日语单曲《Here I Stand》,同时在YouTube公开歌词版 MV。
6月11日,公布了“The Next Plan For Treasure ”的视频,其中宣布组成小分队“T5”并推出专辑先前曲《MOVE》,将在7月份释出Dance Performance及MV作为宣传,而完整体Treasure将在8月份发行第二张正规专辑《REBOOT》。
6月12日至15日分别公布“T5”成员苏庭焕、金俊奎、朴志焄、尹材赫、金道荣。
6月20日,释出“T5”出道曲《MOVE》Dance Performance,以以往不同的宣传方式先释出Dance Performance版本。并预告MV将在6月28日释出。
6月28日,公开“T5”出道曲《MOVE》MV.
7月3日,公开第二张正规专辑《REBOOT》预告片,将在7月28日回归。
7月28日,发行第二张正规专辑《REBOOT》。
10月20日,公开第二张正规专辑《REBOOT》中收录曲《BOMB》(Kaboom ver.)的DANCE PERFORMANCE VIDEO及WHITE DANCE PERFORMANCE VIDEO,此版本为改变版本。
2024年[编辑]
1月5日,公开2023 CONCERT [REBOOT] IN SEOUL'BONA BONA’ LIVE PERFORMANCE。
1月6日,于日本福冈开启第二次日本巡回演唱会《2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN》。
1月12日,公开TOUR [REBOOT] OPENING TRAILER。视频中,公布2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN时间表。
1月19日,公开2023 CONCERT [REBOOT] IN SEOUL ‘음 (MMM)’ Rock Ver. LIVE PERFORMANCE。
1月31日,于推特上公开TREASURE JAPAN 3rd MINI ALBUM [REBOOT-JP SPECIAL SELECTION-]TRACK LIST,预告着将在2月21日发布日本单曲。
2月13日,宣布TREASURE将参与于SBS播出的<빛 나는 SOLO>,节目在3月3日播出。
2月21日,TREASURE JAPAN 3rd MINI ALBUM [REBOOT-JP SPECIAL SELECTION-]正式公开。主打曲为[LET IT BURN]。
5月4日,于菲律宾马尼拉开启第二次亚洲巡演《2024 TREASURE RELAY TOUR [REBOOT]》。
5月28日,发布第二首数位单曲《KINGKONG》。
7月6日,于日本神奈川开启第二次日本见面会《2024 TREASURE FAN MEETING [WONDERLAND]》。
7月27日,发布第三首日语数位单曲《REVERSE》。
8月15-16日,于韩国首尔奥林匹克体操竞技场举行《2024 TREASURE REBOOT FINAL IN SEOUL》。
11月17日,出演《2024 KOREA GRAND MUSIC AWARDS》并拿下〈BEST STAGE〉和〈BEST SONG 10〉两个奖项。
11月22日,于日本大阪出演《2024 MAMA AWARDS》并拿下〈FAVORITE MALE GROUP〉一个奖项。
12月5日,发布第三首数位单曲《LAST NIGHT》。
2025年[编辑]
3月7日,发布第三张迷你专辑《PLEASURE》。
3月19日,《PLEASURE》主打曲《YELLOW》于《SHOW CHAMPION》拿下初一位。
3月28-30日,于韩国首尔庆熙大学和平殿堂举行粉丝演唱会《2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN SEOUL》。
4月6日,于美国纽约开启第一次美国巡演《TREASURE 2025 FIRST US TOUR [SPECIAL MOMENT]》包括布鲁克林、华盛顿、奥克兰、洛杉矶 。
4月23日,于日本兵库开启第五次日本巡演《2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN]》。
8月16日, 于日本大阪演出 SUMMER SONIC。
8月23日, 澳门TIMA国际音乐大赏获得 《年度突破人气国际组合》。
8月30日, 日本东京 味之素体育场TREASURE 首次在 a-nation 表演,他们演唱了包括《EVERYTHING》和《LET IT BURN》在内的多首歌曲。
9月29日, 宣布将于10月开始启动《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]》巡演,(包括:首尔,日本,亚洲)[23]
10月10日-12日, 于韩国首尔奥林匹克体操竞技场举行一连三日的演唱会《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]》。
10月25日, 于日本大阪开启《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN》巡演。
11月28日, 于香港出演《2025 MAMA AWARDS》。
12月3日,参加了日本的FNS Music Festival 2025歌谣祭。
12月13日, 参加日本电视with MUSIC音乐节目。
12月25日, 参加韩国SBS Gayo Daejon年末音乐节目。
12月29日, 参加日本Annual Music Awards 2025的年度音乐奖项活动。
12月31日, 参加韩国MBC Gayo Daejejeon年末音乐节目。
音乐作品[编辑]
韩语作品[编辑]
正规专辑[编辑]
| 专辑 | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》 |
曲目
|
|---|---|---|
| 2nd | 《REBOOT》
|
曲目
|
迷你专辑[编辑]
| 专辑 | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》
|
曲目
|
|---|---|---|
| 2nd | 《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》
|
曲目
|
| Special | 《PLEASURE》
|
曲目
|
| 3rd | 《LOVE PULSE 》
|
{{hidden|曲目|
|
| 4th | 《NEW WAV 》
|
曲目 |
单曲专辑[编辑]
| 专辑 | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 《THE FIRST STEP: CHAPTER ONE》
|
曲目
|
|---|---|---|
| 2nd | 《THE FIRST STEP: CHAPTER TWO》
|
曲目
|
| 3rd | 《THE FIRST STEP: CHAPTER THREE》
|
曲目
|
单曲[编辑]
| 单曲 | 单曲资料 | 曲目 |
| 1st | 《B.O.M.B (KABOOM ver.)》
|
曲目
|
|---|---|---|
| 2nd | 《KING KONG》
|
曲目
|
| 3rd | 《LAST NIGHT》
|
曲目
|
日语作品[编辑]
正规专辑[编辑]
| 专辑 | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》 |
曲目
|
|---|
迷你专辑[编辑]
| 专辑 | 专辑资料 | 曲目 |
| 1st | 《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》
|
曲目
|
|---|---|---|
| 2nd | 《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》
|
曲目
|
| 3rd | 《REBOOT -JP SPECIAL SELECTION-》
|
曲目
|
单曲[编辑]
| 单曲 | 单曲资料 | 曲目 |
| Digital | 《BEAUTIFUL》
|
曲目
|
|---|---|---|
| 1st | 《Here I Stand》
|
曲目
|
未发行音源[编辑]
- EVERYDAY
其他发行影像作品[编辑]
演唱会[编辑]
| 专辑 | 专辑资料 |
| 1 | 《 TREASURE 1ST PRIVATE STAGE [TEU-DAY] 》
|
|---|
DVD[编辑]
| 专辑 | 专辑资料 |
| 1 | 《 TREASURE'S 2021 WELCOMING COLLECTION 》
|
|---|---|
| 2 | 《 TREASURE 2021 SUMMER CAMP 》
|
| 3 | 《 TREASURE 2022 WELCOMING COLLECTION Winter Camp in Everland 》
|
| 4 | 《 TREASURE 2023 WELCOMING COLLECTION 》
|
写真集/其他周边[编辑]
| 写真集 | 写真集资料 |
| 1 | 《 [WORLD] TREASURE PLAY BOOK 》
|
|---|---|
| 2 | 《 TREASURE FIRST ANNIVERSARY MAGAZINE 》
|
| 3 | 《 [BLOOMING] TREASURE PHOTO WELCOME BOOK 》
|
| 4 | 《 TREASURE 2nd ANNIVERSARY MAGAZINE 》
|
| 5 | 《 [NIGHT GARDEN] TREASURE PHOTO SCRAP KIT》
|
| 6 | 《 TREASURE 3rd ANNIVERSARY MAGAZINE》
|
影音作品[编辑]
MV[编辑]
| 日期 | 歌名 | 备注 | ||
| 2020年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6月5日 | 왜요 (WAYO) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 方艺潭SOLO单曲 *出道前 | ||
| 8月7日 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 9月18日 | 사랑해 (I LOVE YOU) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 11月6日 | 음 (MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 2021年 | ||||
| 1月11日 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 1月21日 | BEAUTIFUL (Anime M/V) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日语作品 *动漫《黑色五叶草》片尾曲 | ||
| 3月9日 | BOY (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| I LOVE YOU (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| MMM (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| MY TREASURE (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 3月31日 | BEAUTIFUL (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日语作品 | ||
| 2022年 | ||||
| 2月15日 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 3月15日 | JIKJIN (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 10月4日 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
| 11月9日 | VolKno (页面存档备份,存于互联网档案馆) | RAPPER Unit | ||
| 2023年 | ||||
| 3月29日 | Here I Stand (Lyric Video) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日语作品 | ||
| 6月28日 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 | ||
| 7月28日 | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
练习室[编辑]
| 日期 | 歌名 | 备注 | ||
| 2021年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1月18日 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
SPECIAL VIDEO[编辑]
| 日期 | 歌名 | 影音 | 备注 |
| 2020年 | |||
|---|---|---|---|
| 1月30日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | PERFORMANCE FILM | |
| 2月1日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | VERTICAL CAM | |
| 2月10日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | PERFORMANCE FILM | Emoji ver. |
| 2月11日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | VERTICAL CAM | Emoji ver. |
| 8月15日 | 들어와 (COME TO ME) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Selfie ver. | |
| 8月20日 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL PERFORMANCE VIDEO | |
| 10月1日 | 사랑해 (I LOVE YOU) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | VERTICAL CAM | |
| 10月2日 | 사랑해 (I LOVE YOU) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL PERFORMANCE VIDEO | |
| 10月4日 | 들어와 B.L.T (BLING LIKE THIS) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Selfie ver. | |
| 11月12日 | 음 (MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPACE SET ver. | |
| 11月13日 | 음 (MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | DANCE PERFORMANCE VIDEO | HALLOWEEN ver. |
| 11月20日 | 오렌지 (ORANGE) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | LIVE VIDEO | |
| 日期 | 歌名 | 影音 | 备注 |
| 2021年 | |||
|---|---|---|---|
| 10月30日 | 나랑 있자 (BE WITH ME) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | HAPPY HALLOWEEN LIVE | |
| 12月24日 | BFF (HAPPY CHRISTMAS ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | WEB DRAMA '남고괴담' OST | 收录在首张迷你专辑《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》 |
| 日期 | 歌名 | 影音 | 备注 |
| 2022年 | |||
|---|---|---|---|
| 2月19日 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL STAGE | |
| 2月23日 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | DANCE PERFORMANCE VIDEO | |
| 5月12日 | DARARI (REMIX) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO | 收录在第二张迷你专辑《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》 |
| 10月20日 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL PERFORMANCE VIDEO | |
音乐节目[编辑]
| 日期 | 节目名称 | 曲目 | 备注 |
| 2020年 | |||
|---|---|---|---|
| 8月9日 | 人气歌谣 | BOY | 出道舞台 |
| 8月15日 | Show! 音乐中心 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 8月16日 | 人气歌谣 | BOY | |
| 8月22日 | Show! 音乐中心 | BOY | |
| 8月23日 | 人气歌谣 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 9月19日 | Show! 音乐中心 | I LOVE YOU | |
| 9月20日 | 人气歌谣 | I LOVE YOU (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 9月26日 | Show! 音乐中心 | I LOVE YOU | |
| 8月27日 | 人气歌谣 | I LOVE YOU | |
| 10月10日 | Show! 音乐中心 | I LOVE YOU | |
| 10月11日 | 人气歌谣 | I LOVE YOU | |
| 11月8日 | 人气歌谣 | 음(MMM) | |
| 11月14日 | Show! 音乐中心 | 음(MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 11月15日 | 人气歌谣 | 음(MMM) | |
| 11月21日 | Show! 音乐中心 | 음(MMM) | |
| 11月22日 | 人气歌谣 | 음(MMM) | |
| 11月28日 | Show! 音乐中心 | 음(MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 11月29日 | 人气歌谣 | 음(MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 日期 | 节目名称 | 曲目 | 备注 |
| 2021年 | |||
|---|---|---|---|
| 1月14日 | M Countdown | MY TREASURE 、미쳐가네 | |
| 1月16日 | Show! 音乐中心 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 1月17日 | 人气歌谣 | MY TREASURE | |
| 1月21日 | M Countdown | MY TREASURE | |
| 1月23日 | Show! 音乐中心 | MY TREASURE | |
| 1月24日 | 人气歌谣 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 1月28日 | M Countdown | MY TREASURE | |
| 1月30日 | Show! 音乐中心 | MY TREASURE | |
| 1月31日 | 人气歌谣 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 2月4日 | M Countdown | MY TREASURE | |
| 2月6日 | Show! 音乐中心 | MY TREASURE | |
| 2月7日 | 人气歌谣 | MY TREASURE | |
| 日期 | 节目名称 | 曲目 | 备注 |
| 2022年 | |||
|---|---|---|---|
| 2月24日 | M Countdown | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 、U | |
| 2月27日 | 人气歌谣 | 직진 (JIKJIN) 、U | |
| 3月5日 | Show! 音乐中心 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 3月6日 | 人气歌谣 | 직진 (JIKJIN) | |
| 3月12日 | Show! 音乐中心 | 직진 (JIKJIN) | |
| 3月13日 | 人气歌谣 | 직진 (JIKJIN) | |
| 3月17日 | M Countdown | 직진 (JIKJIN) | |
| 3月27日 | 人气歌谣 | 직진 (JIKJIN) | |
| 10月6日 | M Countdown | HELLO | |
| 10月9日 | 人气歌谣 | HELLO | |
| 10月13日 | M Countdown | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 10月16日 | 人气歌谣 | HELLO | |
| 10月22日 | Show! 音乐中心 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 10月23日 | 人气歌谣 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 10月30日 | 人气歌谣 | HELLO | 梨泰院事件停播 |
| 日期 | 节目名称 | 曲目 | 备注 |
| 2023年 | |||
|---|---|---|---|
| 7月1日 | Show! 音乐中心 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5出道舞台 |
| 7月2日 | 人气歌谣 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
| 7月8日 | Show! 音乐中心 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
| 7月9日 | 人气歌谣 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
| 7月13日 | M Countdown | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
| 7月16日 | 人气歌谣 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
| 8月3日 | M Countdown | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 8月5日 | Show! 音乐中心 | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 8月6日 | 人气歌谣 | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 8月13日 | 人气歌谣 | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 8月27日 | 人气歌谣 | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 9月29日 | Music station | BONA BONA JP ver. | |
| 10月15日 | M Countdown | JIKJIN、BONA BONA | M Countdown in France |
| 日期 | 节目名称 | 曲目 | 备注 |
| 2024年 | |||
|---|---|---|---|
| 5月30日 | M Countdown | KING KONG | |
| 6月6日 | M Countdown | KING KONG | |
| 6月13日 | M Countdown | KING KONG | |
| 6月16日 | 人气歌谣 | KING KONG | |
| 12月15日 | Show! 音乐中心 | LAST NIGHT | |
| 12月15日 | 人气歌谣 | LAST NIGHT | |
| 12月21日 | Show! 音乐中心 | LAST NIGHT | |
大型颁奖典礼/音乐会[编辑]
| 日期 | 节目名称 | 曲目 | 备注 |
| 2020年 | |||
|---|---|---|---|
| 11月28日 | Asia Artist Awards | BOY, 음 (MMM) | |
| 12月6日 | MAMA AWARDS | BOY, 사랑해 (I LOVE YOU) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 음 (MMM) | |
| 12月25日 | 2020 SBS 歌谣大战 in 大邱 | BOY, 사랑해 (I LOVE YOU), 음 (MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 2021年 | |||
| 1月10日 | Golden Disc Awards | I LOVE YOU, BOY Remix, GOING CRAZY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 1月31日 | 30th Seoul Music Awards | SLOWMOTION, MY TREASURE | SLOWMOTION 最初公开 |
| 2022年 | |||
| 10月8日 | THE FACT MUSIC AWARDS | 직진 (JIKJIN) | |
| 11月30日 | MAMA AWARDS | VolKno, 직진 (JIKJIN), HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 12月13日 | Asia Artist Awards | VolKno, 직진 (JIKJIN), HELLO | |
| 2023年 | |||
| 1月7日 | 37th Golden Disc Awards | BOY, JIKJIN, Darari rock ver. (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 8月10日 | K GLOBAL HEART DREAM AWARDS | MOVE | T5 |
| 10月10日 | THE FACT MUSIC AWARDS | Intro + BONA BONA | |
| 2024年 | |||
| 4月10日 | Asia Star Entertainer Awards | INTRO + BONA BONA + I WANT YOUR LOVE | |
| 11月22日 | [2024 MAMA AWARDS] JAPAN Chapter 1 | INTRO + KING KONG + RUN | |
其他影音[编辑]
| 日期 | 歌名 | 原唱/版本 | 影音 | 参与成员 | 备注 |
| 2020年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日 | Babushka Boi | A$AP Rocky | Dance Performance Video (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 崔玹硕 x 金道荣 | 出道前 |
| 4月13日 | God's Plan | Drake | Dance Performance Video (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴志焄 x 金道荣 x 苏庭焕 | 出道前 |
| 4月22日 | Be Like Me | Lil Pump | Dance Performance Video (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 崔玹硕 x Mashiho x 尹材赫 | 出道前 |
| 6月12日 | 왜요 (WAYO) | 方艺潭 | '왜요 (WAYO)' LIVE VIDEO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朴志焄 x 金俊奎 x Mashiho x 方艺潭 x 朴炡禹 | 出道前、成员方艺潭 solo单曲 |
| 6月25日 | Wild For The Night | A$AP Rocky | Dance Performance Video (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全员 | 出道前 |
| 12月26日 | / | / | 2020 DANCE CHALLENGE HITS COMPILATION (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全员 | |
| 日期 | 歌名 | 原唱/版本 | 影音 | 参与成员 | 备注 |
| 2021年 | |||||
