特许通讯
(重定向自Charter Communications)
| Charter Communications, Inc. | |
|---|---|
| File:Charter Communications logo.svg | |
| 公司类型 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 股票代号 |
|
| ISIN | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 公司前身 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 后继机构 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 成立 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 结束 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 创办人 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 代表人物 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总部 | 美国斯坦福 |
| 标语口号 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 业务范围 | 41个州[1] |
| 产业 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 产品 | 宽带 有线电视 有线电话 互联网等 |
| 营业额 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 息税前利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 净利润 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 总资产 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 资产净值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 所有权者 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 员工人数 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 市值 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 母公司 | Module:WikidataIB第718行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| 网站 | spectrum |
特许通讯公司(Charter Communications, Inc.)是总部位于美国康涅狄格州斯坦福的一家通讯公司,“Spectrum”为其旗下商标。它是仅次于康卡斯特的美国第二大有线电视运营商。2016年5月18日收购时代华纳有线和光明屋网络之后[3],成为仅次于康卡斯特和AT&T的第三大付费电视运营商[4]。2018年财富美国500强中该公司名列第74[5]。
参考文献[编辑]
- ^ 1.0 1.1 Charter Communications Newsroom. Charter Communications. [September 12, 2017]. (原始内容存档于2017-09-07).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Charter Announces Fourth Quarter and Full Year 2017 Results. Charter Communications Inc. February 2, 2018 [February 21, 2018]. (原始内容存档于February 2, 2018).
- ^ James, Meg. Charter completes purchase of Time Warner Cable, Bright House. Los Angeles Times. May 18, 2016 [June 30, 2017]. (原始内容存档于2017-07-18).
- ^ Kastrenakes, Jacob. Charter officially owns Time Warner Cable, creating the US's second largest cable provider. The Verge. May 18, 2016 [June 30, 2017]. (原始内容存档于2017-08-05).
- ^ Fortune 500 Companies 2018: Who Made the List. Fortune. [2018-11-10]. (原始内容存档于2018-11-10) (en-US).
外部连接[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源:Module:Commons_link第64行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)
- 官方网站
- Charter Communications的商业数据: