Aerials (歌曲)
跳转到导航
跳转到搜索
此条目需要补充更多来源。 (2015年6月6日) |
| Aerials | ||||
|---|---|---|---|---|
| System of a Down的歌曲 | ||||
| 收录于专辑《Toxicity》 | ||||
| B面 | "Snowblind" | |||
| 发行日期 | June 11, 2002 | |||
| 格式 | ||||
| 录制时间 | February 15, 2001 Cello Studios Hollywood, California | |||
| 类型 | ||||
| 时长 | 3:54 (没有隐藏歌曲) 6:11 (包含隐藏歌曲) | |||
| 唱片公司 | American | |||
| 词曲 | ||||
| 制作人 |
| |||
| System of a Down单曲年表 | ||||
| ||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的"Aerials" | ||||
《Aerials》是亚美尼亚裔美国重金属乐队堕落体制的EP,收录于2002年该乐队的第二张专辑Toxicity。此歌曲令乐队在2003年获得乐队有史以来第2个格莱美奖的提名。同时,在美国的热门当代摇滚歌曲榜及Hot Mainstream Rock Tracks都获得了第1名的位置[1]。
此歌曲包含了隐藏歌曲,这隐藏歌曲名为 Arto,把本来长3:54的歌曲,加长成6:11的歌曲。这隐藏歌曲与亚美尼亚裔音乐家Arto Tunçboyacıyan合作,这隐藏歌曲实际上是改编自一首传统的亚美尼亚教堂赞美诗:“Der Voghormia”(意为“求主怜悯”)。
在现场表演时,主音 塞尔吉·坦吉安将会以吉他伴奏。
各地区排名[编辑]
| 排行榜 (2002) | Peak 位置 |
|---|---|
| U.S. Billboard Hot 100 | 55 |
| U.S. 热门当代摇滚歌曲榜 | 1 |
| U.S. Hot Mainstream Rock Tracks | 1 |
翻唱[编辑]
- 死亡旋律金属乐队维京战神乐团曾翻唱及重新为此曲编曲,以特别收录的形式,收录于2011年专辑surtur rising的iTunes版本。
- 另类摇滚乐队The Pretty Reckless在2012的The Medicine Tour世界巡回之旅上曾翻唱此曲。
曲目列表[编辑]
| CD 单曲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
| 1. | Aerials | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | 3:57 |
| 2. | Toxicity(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 沙弗·奥达里安, 达伦·马拉基安 | 3:38 |
| 3. | Sugar(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 沙弗·奥达里安, 达伦·马拉基安 | 4:10 |
| 4. | P.L.U.C.K.(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 达伦·马拉基安 | 4:09 |
| 5. | Aerials(DVD 版本) | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | |
| 澳洲版 单曲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
| 1. | Aerials | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | 3:57 |
| 2. | Toxicity(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 沙弗·奥达里安, 达伦·马拉基安 | 3:38 |
| 3. | P.L.U.C.K.(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 达伦·马拉基安 | 4:09 |
| 英国 CD1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
| 1. | Aerials | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | 3:57 |
| 2. | Toxicity(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 沙弗·奥达里安, 达伦·马拉基安 | 3:38 |
| 3. | P.L.U.C.K.(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 达伦·马拉基安 | 4:09 |
| 4. | Aerials(Video) | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | |
| 英国 CD2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
| 1. | Aerials | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | 3:57 |
| 2. | Streamline(录音室版本) | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | 3:38 |
| 3. | Sugar(现场) | 塞尔吉·坦吉安 | 沙弗·奥达里安, 达伦·马拉基安 | 4:10 |
| 7" single | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
| 1. | Aerials | 塞尔吉·坦吉安, 达伦·马拉基安 | 达伦·马拉基安 | 3:57 |
| 2. | Snowblind(录音室版本) | 吉泽·巴特勒, 东尼·艾欧密, 奥齐·奥斯本, 比尔·沃德 | 吉泽·巴特勒, 托尼·东尼·艾欧密·奥斯本, 比尔·沃德 | 4:40 |
参考文献[编辑]
- ^ Billboard.com. [2015年6月7日]. (原始内容存档于2015年6月8日) (English).