ATP排名
页面Module:Message box/mbox.css没有内容。
此条目需要补充更多来源。 (2025年11月3日) |
ATP排名(Template:Langx),目前冠名为PIF ATP排名(package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found),[1]是职业男子网球运动员的世界排行榜。由职业网球联合会(package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found,ATP)制定,单双打排名分别于1973年8月、1976年3月推出。[2]
排名通常在每周一公布[注 1],用来确定选手在各项网球赛事的参赛资格以及种子顺位。所有单打和双打球员获得的积分将在52周后扣除[注 2],赛季结束后积分最高的选手即为当年“年终世界第一”。[3][4]
2000至2012年间,在奥运男子网球赛事选手将获得与名次相应的积分。然而ATP从2016年起取消奥运积分制度,意味着选手无法再透过参加奥运获得积分。[5]
ATP直通都灵(package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Lang/data/iana languages' not found,俗称“ATP冠军积分”)则是以“单一赛季年”内所有积分的累加数据,为各选手“截至上周的ATP冠军积分−去年上周的同期积分+今年上周的积分=本周的ATP冠军积分”。最终排名前八的选手即有ATP年终总决赛参加资格。
单打排名[编辑]
(每月更新一次) 页面Template:Col-begin/styles.css没有内容。
双打排名[编辑]
页面Template:Col-begin/styles.css没有内容。
†自上周后的排名变化 |
✓ 取得2026年ATP年终总决赛双打比赛参赛队伍。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历任世界排名第一[编辑]
世界第一累计周数(428周)、年终第一次数(8次)和排名积分最高(16,950分)多项纪录保持人
| # | 球员 | 首次达成时间 | 累计周数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 伊利耶·纳斯塔塞 | 1973年8月23日 | 40 |
| 2 | 澳大利亚 约翰·纽康姆 | 1974年6月3日 | 8 |
| 3 | 美国 吉米·康诺尔斯 | 1974年7月29日 | 268 |
| 4 | 瑞典 比约恩·博里 | 1977年8月23日 | 109 |
| 5 | 美国 约翰·麦肯罗 | 1980年3月3日 | 170 |
| 6 | 捷克斯洛伐克 伊万·伦德尔 | 1983年2月28日 | 270 |
| 7 | 瑞典 马茨·维兰德 | 1988年9月12日 | 20 |
| 8 | 瑞典 斯特凡·埃德贝里 | 1990年8月13日 | 72 |
| 9 | 德国 鲍里斯·贝克尔 | 1991年1月28日 | 12 |
| 10 | 美国 吉姆·考瑞尔 | 1992年2月10日 | 58 |
| 11 | 美国 皮特·桑普拉斯 | 1993年4月12日 | 286 |
| 12 | 美国 安德烈·阿加西 | 1995年4月10日 | 101 |
| 13 | 奥地利 托马斯·穆斯特 | 1996年2月12日 | 6 |
| 14 | 智利 马塞洛·里奥斯 | 1998年3月30日 | 6 |
| 15 | 西班牙 卡洛斯·莫亚 | 1999年3月15日 | 2 |
| 16 | 俄罗斯 叶夫盖尼·卡费尔尼科夫 | 1999年5月3日 | 6 |
| 17 | 澳大利亚 帕特里克·拉夫特 | 1999年7月26日 | 1 |
| 18 | 俄罗斯 马拉特·萨芬 | 2000年11月20日 | 9 |
| 19 | 巴西 古斯塔沃·库尔滕 | 2000年12月4日 | 43 |
| 20 | 澳大利亚 莱顿·休伊特 | 2001年11月19日 | 80 |
| 21 | 西班牙 胡安·卡洛斯·费雷罗 | 2003年9月8日 | 8 |
| 22 | 美国 安迪·罗迪克 | 2003年11月3日 | 13 |
| 23 | 瑞士 罗杰·费德勒 | 2004年2月2日 | 310 |
| 24 | 西班牙 拉斐尔·纳达尔 | 2008年8月18日 | 173 |
| 25 | 塞尔维亚 诺瓦克·德约科维奇 | 2011年7月4日 | 428 |
| 26 | 英国 安迪·穆雷 | 2016年11月7日 | 41 |
| 27 | 俄罗斯 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 2022年2月28日 | 16 |
| 28 | 西班牙 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 2022年9月12日 | 65+ |
| 29 | 意大利 扬尼克·辛纳 | 2024年6月10日 | 66 |
| 现役球员 |
世界排名前十[编辑]
自1973年排名系统推出以来,曾达到世界排名第2位至第10位的球员名单(现役球员以粗体及底色表示) .[6]
| 第2位 | |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 西班牙 曼努埃尔·奥兰特斯 | 1973年8月23日 |
| 澳大利亚 肯·罗斯威尔 | 1975年4月30日 |
| 阿根廷 吉列尔莫·维拉斯 | |
| 美国 阿瑟·阿什 | 1976年5月10日 |
| 德国 米夏埃尔·施蒂希 | 1993年11月22日 |
| 南斯拉夫/克罗地亚 戈兰·伊万尼塞维奇 | 1994年7月4日 |
| 美国 张德培 | 1996年9月9日 |
| 捷克 佩特·科达 | 1998年2月2日 |
| 西班牙 亚历克斯·科雷查 | 1999年2月1日 |
| 瑞典 马格努斯·诺曼 | 2000年6月12日 |
| 德国 托米·哈斯 | 2002年5月13日 |
| 德国 亚历山大·兹韦列夫 | 2022年6月13日 |
| 挪威 卡斯珀·鲁德 | 2022年9月12日 |
第3位
| |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 美国 斯坦·史密斯 | 1973年8月23日 |
| 荷兰 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1974年3月2日 |
| 澳大利亚 罗德·拉沃尔 | 1974年8月9日 |
| 美国 布赖恩·戈特弗里德 | 1977年6月19日 |
| 美国 维塔斯·格鲁莱蒂斯 | 1978年2月27日 |
| 法国 雅尼克·诺阿 | 1986年7月7日 |
| 西班牙 塞尔吉·布鲁格拉 | 1994年8月1日 |
| 阿根廷 吉列尔莫·科里亚 | 2004年3月3日 |
| 阿根廷 戴维·纳尔班迪安 | 2006年3月20日 |
| 克罗地亚 伊万·留比契奇 | 2006年5月1日 |
| 俄罗斯 尼古拉·达维坚科 | 2006年11月6日 |
| 西班牙 戴维·费雷尔 | 2013年7月8日 |
| 瑞士 斯坦·瓦林卡 | 2014年1月27日 |
| 加拿大 米洛斯·劳尼奇 | 2016年11月21日 |
| 保加利亚 格里戈尔·迪米特罗夫 | 2017年11月20日 |
| 克罗地亚 马林·西里奇 | 2018年1月29日 |
| 阿根廷 胡安·马丁·德尔波特罗 | 2018年8月13日 |
| 奥地利 多米尼克·蒂姆 | 2020年3月2日 |
| 希腊 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 2021年8月9日 |
| 第4位 | |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 意大利 阿德里亚诺·帕纳塔 | 1976年8月24日 |
| 墨西哥 劳尔·拉米雷斯 | 1976年11月7日 |
| 美国 罗斯科·坦纳 | 1979年7月30日 |
| 美国 吉恩·迈耶 | 1980年10月6日 |
| 阿根廷 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1981年8月3日 |
| 捷克斯洛伐克 米洛斯拉夫·梅奇日 | 1988年2月22日 |
| 澳大利亚 柏·卡什 | 1988年5月9日 |
| 美国 布拉德·吉尔伯特 | 1990年1月1日 |
| 厄瓜多尔 安德烈斯·戈麦斯 | 1990年6月11日 |
| 法国 居伊·福尔热 | 1991年3月25日 |
| 乌克兰 安德烈·梅德维杰夫 | 1994年5月16日 |
| 英国 格雷格·鲁塞德斯基 | 1997年10月6日 |
| 瑞典 约纳斯·比约克曼 | 1997年11月3日 |
| 荷兰 李察·克拉伊切克 | 1999年3月29日 |
| 美国 托德·马丁 | 1999年9月13日 |
| 瑞典 托马斯·恩奎斯特 | 1999年11月15日 |
| 德国 尼古拉斯·基弗 | 2000年1月10日 |
| 英国 蒂姆·亨曼 | 2002年7月8日 |
| 法国 塞巴斯蒂安·格罗让 | 2002年10月28日 |
| 美国 詹姆斯·布莱克 | 2006年11月20日 |
| 瑞典 罗宾·索德林 | 2010年11月15日 |
| 日本 锦织圭 | 2015年3月2日 |
| 捷克 托马什·伯蒂奇 | 2015年5月18日 |
| 丹麦 霍尔格·鲁内 | 2023年8月21日 |
| 美国 泰勒·弗里茨 | 2024年11月18日 |
| 英国 杰克·德雷珀 | 2025年6月9日 |
| 第5位 | |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 捷克斯洛伐克 扬·科德斯 | 1973年9月13日 |
| 美国 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1978年7月24日 |
| 美国 哈罗德·所罗门 | 1980年9月8日 |
| 美国 吉米·阿里亚斯 | 1984年4月8日 |
| 瑞典 安德斯·耶吕德 | 1985年7月22日 |
| 南非/美国 凯文·柯伦 | |
| 法国 亨利·勒孔特 | 1986年9月22日 |
| 法国 塞德里克·皮奥林 | 2000年5月8日 |
| 捷克 伊里·诺瓦克 | 2002年10月21日 |
| 德国 莱纳·舒特勒 | 2004年4月26日 |
| 阿根廷 加斯东·高迪奥 | 2005年4月25日 |
| 西班牙 托米·罗布雷多 | 2006年8月28日 |
| 智利 费尔南多·冈萨雷斯 | 2007年1月29日 |
| 法国 若-威尔弗里德·特松加 | 2012年2月27日 |
| 南非 凯文·安德森 | 2018年7月16日 |
| 俄罗斯 安德烈·卢布列夫 | 2021年9月13日 |
| 美国 本·谢尔顿 | 2025年11月10日 |
| 加拿大 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 2025年11月17日 |
| 第6位 | |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 美国 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1982年6月7日 |
| 西班牙 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1983年6月13日 |
| 瑞典 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1984年10月8日 |
| 瑞典 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1988年9月19日 |
| 美国 阿龙·克里克斯坦 | 1990年2月26日 |
| 南非 韦恩·费雷拉 | 1995年5月8日 |
| 斯洛伐克 卡罗尔·库切拉 | 1998年9月14日 |
| 厄瓜多尔 尼古拉斯·拉潘蒂 | 2000年4月17日 |
| 西班牙 阿尔韦特·科斯塔 | 2002年7月22日 |
| 法国 吉尔·西蒙 | 2009年1月5日 |
| 法国 加埃尔·孟菲尔斯 | 2016年11月7日 |
| 意大利 马泰奥·贝雷蒂尼 | 2022年1月31日 |
| 澳大利亚 亚历克斯·德米纳尔 | 2024年7月15日 |
| 波兰 胡贝特·胡尔卡奇 | 2024年8月5日 |
| 意大利 洛伦佐·穆塞蒂 | 2025年6月9日 |
第7位
| |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 意大利 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1978年8月21日 |
| 美国 布赖恩·蒂彻 | 1981年10月5日 |
| 美国 桑迪·迈耶 | 1982年4月26日 |
| 澳大利亚 彼得·麦克纳马拉 | 1983年3月14日 |
| 南非/美国 约翰·克里克 | 1984年9月10日 |
| 西班牙 胡安·阿吉莱拉 | 1984年9月17日 |
| 瑞典 约阿基姆·尼斯特伦 | 1986年3月31日 |
| 美国 提姆·马约特 | 1988年10月31日 |
| 瑞士 雅各布·赫拉塞克 | 1989年4月17日 |
| 美国 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1990年4月16日 |
| 西班牙 埃米利奥·桑切斯 | 1990年4月30日 |
| 西班牙 阿尔贝托·贝拉萨特吉 | 1994年11月14日 |
| 瑞典 托马斯·约翰松 | 2002年6月10日 |
| 克罗地亚 马里奥·安西奇 | 2006年7月10日 |
| 法国 里夏尔·加斯奎特 | 2007年7月9日 |
| 西班牙 费尔南多·沃达斯科 | 2009年4月20日 |
| 美国 马尔迪·菲什 | 2011年8月15日 |
| 比利时 戴维·高芬 | 2017年11月20日 |
| 第8位 | |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 澳大利亚 托尼·罗奇 | 1975年11月16日 |
| 澳大利亚 约翰·亚历山大 | 1975年12月15日 |
| 美国 迪克·斯托克顿 | 1977年10月31日 |
| 美国 彼得·弗莱明 | 1980年7月7日 |
| 阿根廷 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1989年10月9日 |
| 捷克斯洛伐克 卡雷尔·诺瓦切克 | 1991年11月18日 |
| 澳大利亚 马克·菲利普西斯 | 1999年4月19日 |
| 阿根廷 吉列尔莫·卡纳斯 | 2005年6月6日 |
| 捷克 拉德克·斯泰潘内克 | 2006年7月10日 |
| 塞浦路斯 马科斯·巴格达蒂斯 | 2006年8月21日 |
| 俄罗斯 米哈伊尔·尤日尼 | 2008年1月28日 |
| 奥地利 于尔根·梅尔泽 | 2011年4月18日 |
| 塞尔维亚 扬科·蒂普萨雷维奇 | 2012年4月2日 |
| 美国 杰克·索克 | 2017年11月20日 |
| 美国 约翰·伊斯内尔 | 2018年7月16日 |
| 俄罗斯 卡连·哈恰诺夫 | 2019年7月15日 |
| 阿根廷 迭戈·施瓦茨曼 | 2020年10月12日 |
| 英国 卡梅伦·诺里 | 2022年9月12日 |
| 美国 汤米·保罗 | 2025年6月9日 |
| 第9位 | |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 苏联 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1974年6月3日 |
| 巴拉圭 维克托·佩奇 | 1980年3月24日 |
| 美国 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1984年1月9日 |
| 苏联 安德烈·切斯诺科夫 | 1991年4月8日 |
| 瑞士 马克·罗塞特 | 1995年9月11日 |
| 泰国 帕拉东·斯里查潘 | 2003年5月12日 |
| 智利 尼古拉斯·马苏 | 2004年9月13日 |
| 瑞典 约阿希姆·约翰松 | 2005年2月14日 |
| 阿根廷 马里亚诺·普埃尔塔 | 2005年8月15日 |
| 西班牙 尼古拉斯·阿尔玛格罗 | 2011年5月2日 |
| 意大利 法比奥·福尼尼 | 2019年7月15日 |
| 西班牙 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 2019年11月4日 |
| 第10位 | |
|---|---|
| 球员 | 达成日期 |
| 美国 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1974年5月1日 |
| 波兰 沃伊切赫·菲巴克 | 1977年7月25日 |
| 法国 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1986年8月4日 |
| 瑞典 米卡埃尔·佩恩福什 | 1986年9月22日 |
| 阿根廷 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1990年7月9日 |
| 瑞典 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1991年3月25日 |
| 瑞典 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1991年7月29日 |
| 西班牙 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1992年5月18日 |
| 瑞典 package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Ilh/data' not found | 1995年4月17日 |
| 西班牙 费利克斯·曼蒂利亚 | 1998年6月8日 |
| 法国 阿诺·克莱门特 | 2001年4月2日 |
| 阿根廷 胡安·摩纳哥 | 2012年7月23日 |
| 拉脱维亚 厄内斯特·古尔比斯 | 2014年6月9日 |
| 西班牙 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 2017年9月11日 |
| 法国 卢卡斯·普耶 | 2018年3月19日 |
| 加拿大 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 2020年9月21日 |
| 美国 弗朗西斯·蒂亚福 | 2023年6月19日 |
参见[编辑]
参考[编辑]
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
- ↑ package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Citation/CS1/People' not found
外部链接[编辑]
package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found package.lua第80行Lua错误:module 'Module:Navbar/configuration' not found