鸭园站
跳转到导航
跳转到搜索
| File:Missing image text.svg | |||
| 位置 | 吉林省通化市二道江区鸭园镇 | ||
| 地理坐标 | 41°45′35″N 126°10′30″E / 41.75972°N 126.17500°E | ||
| 车站类别 | 客货运站,技术性质:中间站,业务性质:客货运站 | ||
| 运营者 | 沈阳铁路局通化车务段 | ||
| 途经线路 | 梅集铁路、鸭大铁路 | ||
| 站台 | 总共2个 | ||
| 股道 | 总共4条 | ||
| 其他信息 | |||
| 使用状态 | 使用中 | ||
| 车站代码 | 64451[1] | ||
| 电报码 | YYL[2] | ||
| 拼音码 | YYU | ||
| 车站等级 | 四等站 | ||
| 历史 | |||
| 始建日期 | 1938年 | ||
| 启用日期 | 1939年10月1日 | ||
| |||
鸭园站位于吉林省通化市二道江区鸭园镇,建于1938年,翌年10月1日交付使用[3],现由沈阳铁路局通化车务段管辖,等级为四等站,是东北东部铁路的车站之一。[4]
该站离梅河口站151公里,距集安站94公里,距大栗子站113公里,站场设有4条到发线(含正线),货场设有2条货物线[5]。
停靠列车[编辑]
截至2025年7月31日,有4班旅客列车在鸭园站停靠,其中2班经鸭大线运行。
| 车次编号 | 列车等级 | 始发车站 | 始发时间 | 抵站时间 | 本车站 | 离站时间 | 终到车站 | 终到时间 | 剩余行车时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4347次 | 普快 | 通化 | 07:35 | 08:09 | 鸭园 | 08:11 | 集安 | 10:33 | 02:22 |
| 4349次 | 普快 | 通化 | 08:02 | 08:36 | 鸭园 | 08:38 | 临江 | 11:13 | 02:35 |
| 4348次 | 普快 | 集安 | 11:04 | 13:22 | 鸭园 | 13:24 | 通化 | 14:05 | 00:41 |
| 4350次 | 普快 | 临江 | 11:57 | 14:44 | 鸭园 | 14:46 | 通化 | 15:21 | 00:35 |
邻近车站[编辑]
参考资料[编辑]
- ↑ GB/T 10302-2010:中华人民共和国铁路车站代码(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日实施.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会: 42.
- ↑ 铁道部电子计算技术中心, 铁道部运输局. 铁路车站站名代码表:TMIS使用. 北京: 中国铁道出版社. 1998: 164. ISBN 9787113030995.
- ↑ 通化市地方志编纂委员会. 通化市志. 北京: 中国城市出版社. 1996: 464. ISBN 7-5074-0818-3.
- ↑ 沈阳铁路局对全局车站等级重新进行核定[永久失效链接]. 2011年1月16日.
- ↑ 白瑾. 沈阳至白河铁路引入通化地区方案研究. 铁道勘察. 2018. doi:10.19630/j.cnki.tdkc.201711260001.