高等Rapper 2
跳转到导航
跳转到搜索
此条目需要补充更多来源。 (2018年3月11日) |
| 高等Rapper 2 고등래퍼 2 | |
|---|---|
| File:School Rapper 2 Logo.jpg | |
| 别名 | 高校Rapper2、School Rapper2 |
| 类型 | 综艺节目、真人秀、嘻哈音乐 |
| 主持 | Nucksal |
| 制作国家/地区 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 |
| 语言 | 韩语 |
| 标语 | 推翻世界的10代们的嘻哈战争! 国内最初 高校RAP对决 |
| 集数 | 8 |
| 每集长度 | 约75-85分钟 |
| 制作 | |
| 制片人 | 全智铉(音)(전지현) |
| 监制 | 金泰恩(音)(김태은) |
| 制作公司 | Mnet |
| 播出信息 | |
| 首播频道 | Mnet |
| 播出国家/地区 | File:Flag of South Korea.svg 韩国 |
| 播出日期 | 2018年2月23日—2018年4月13日 |
| 相关节目 | |
| 前作 | 高等Rapper |
| 续作 | 高等Rapper 3 |
| 相关节目 | Show Me The Money Unpretty Rapstar |
| 外部链接 | |
| 官方网站 | |
《高等Rapper 2》(韩语:고등래퍼 2)为韩国Mnet在高等Rapper结束一年后打造的第二季高中生Rapper选秀节目。制作组于2017年12月19日起至隔年1月7日期间募集参赛者,选拔出32名学生参与节目录制,并于2018年2月23日播出第一集。 [1] 第二季扩大招募范围,开放准高中生(招募时为国三生,节目播出时为高一生)报名。 优胜者将获得奖学金一千万韩元及发售音源的机会。 曾参与高等Rapper第一季的参赛者为:赵元优[2]、尹炳浩、吴谭律、金允浩、房载民、李智恩、金夏温。[3] 第二季冠军为金夏温。
主持[编辑]
导师[编辑]
参赛者列表[编辑]
| 准高一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩文姓名 | 汉字姓名(音译) | 学校 [注 1] | 小组代表选拔赛得分 [注 2] | 小组代表选拔赛结果 | ||
| 하선호 | 河善浩 | 首尔外国语高等学校 | 162 | 晋级 | ||
| 이예찬 | 李睿灿 | 首尔铜雀高等学校 | 157 | 晋级 | ||
| 김민석 | 金敏硕 | - | 146 | 淘汰 | ||
| 박지원 | 朴志源 | 首尔成宝高等学校 | 133 | 淘汰 | ||
| 高一 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩文姓名 | 汉字姓名(音译) | 学校 | 小组代表选拔赛得分 | 小组代表选拔赛结果 | ||
| 박진오 | 朴珍吴 | 京畿道ZION高等学校 | 141 | 晋级 | ||
| 이민우 | 李敏宇 | 首尔京畿高等学校 | 151 | 淘汰 | ||
| 김효동 | 金孝东 | 釜山庆一高等学校 | 148 | 淘汰 | ||
| 석민 | 硕民 | 京畿道忠贤高等学校 | 131 | 淘汰 | ||
| 지민혁 | 池敏赫 | 庆尚北道兴德高等学校 | 115 | 淘汰 | ||
| 고준서 | 高俊书 | 济州南宁高等学校 | 63 | 淘汰 | ||
| 김은지 | 金恩智 | 釜山圣母女子高等学校 | - | 淘汰 | ||
| 엘리스 | Alice | Dulwich College英国学校 | - | 淘汰 | ||
| 高二 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩文姓名 | 汉字姓名(音译) | 学校 | 小组代表选拔赛得分 | 小组代表选拔赛结果 | ||
| 김하온 | 金夏温 | - | 191 | 晋级 | ||
| 배연서 | 裴渊瑞 | - | 184 | 晋级 | ||
| 이병재 | 李秉宰 | - | 180 | 晋级 | ||
| 조원우 | 赵元优 | - | 178 | 晋级 | ||
| 김근수 | 金根洙 | 上海St. Paul国际学校 | 176 | 晋级 | ||
| 윤병호 | 尹炳浩 | - | 171 | 晋级 | ||
| 이승화 | 李胜华 | 光明经营会计高等学校 | 154 | 晋级 | ||
| 이지은 | 李智恩 | 韩国艺术高等学校 | 121 | 晋级 | ||
| 송재훈 | 宋载勋 | 韩国艺术高等学校 | 151 | 淘汰 | ||
| 김성호 | 金成浩 | 济州师范大学附设高等学校 | 142 | 淘汰 | ||
| 조은산 | 赵恩山 | 京畿道德沼高等学校 | 128 | 淘汰 | ||
| 高三 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩文姓名 | 汉字姓名(音译) | 学校 | 小组代表选拔赛得分 | 小组代表选拔赛结果 | ||
| 오담률 | 吴谭律 | 安山设计文化高等学校 | 176 | 晋级 | ||
| 윤진영 | 尹振煐 | 龙仁高等学校 | 173 | 晋级 | ||
| 김윤호 | 金允浩 | 崇实高等学校 | 160 | 晋级 | ||
| 박준호 | 朴俊昊 | 首尔师范大学附设高等学校 | 159 | 晋级 | ||
| 방재민 | 房载民 | 翰林演艺艺术高等学校 | 152 | 晋级 | ||
| 휘영 | 辉映 | 翰林演艺艺术高等学校 | 154 | 淘汰 | ||
| 박영서 | 朴英瑞 | 首尔中央女子高等学校 | 141 | 淘汰 | ||
| 김세령 | 金世令 | 忠清南道排芳高等学校 | 116 | 淘汰 | ||
| 빈하늘 | 宾荷娜 | 翰林演艺艺术高等学校 | - | 淘汰 | ||
节目分期内容[编辑]
第一集[编辑]
- 于2018年2月23日首播
- 内容 : 依据年级分组cypher
准高一、高一、高二、高三,共分成四组进行cypher。 由参赛者们评比,选出该年级优胜,而各年级优胜可以选择队员。 此阶段不淘汰参赛者。 (高一cypher于第二集播出)
| 各年级cypher优胜 | ||
|---|---|---|
| 年级 | 优胜者 | 优胜者选择之队友 (不限同年级) |
| 准高一 | 李睿灿 | 尹炳浩、朴镇禹、李智恩、金世令、池敏赫、金恩智、Alice |
| 高一 | 硕民 | 裴渊瑞、吴谭律、尹镇荣、李胜华、宋载勋、金成浩、朴英瑞 |
| 高二 | 金夏温 | 李秉宰、河善浩、朴俊昊、高俊书、赵恩山、辉映、金敏硕 |
| 高三 | 金允浩 | 赵元优、金根洙、房载民、金孝东、朴志源、宾荷娜、李敏宇 |
第二集[编辑]
- 于2018年3月2日首播
- 内容 : 小组代表选拔赛
由导师评分(各队导师50分,满分200分),从8人组成的小组中淘汰4人、晋级4人。
- 裴渊瑞组TOP4
- 金夏温组TOP4(金夏温片段在第三集播出[5])
第三集[编辑]
- 于2018年3月9日首播
- 内容 : 小组代表选拔赛
由导师评分(各队导师50分,满分200分),从8人组成的小组中淘汰4人、晋级4人。
- 金允浩组TOP4
- 李睿灿组TOP4
- 导师选择: 将各组晋级四人的分数加总,各组依总分高低依序选择导师。
| 各组选择的导师 | |||
|---|---|---|---|
| 名次/选择顺序 | 组别 | 组员 | 导师 |
| 1 | 金夏温组 | 金夏温、李秉宰、河善浩、朴俊昊 | Groovy Room |
| 2 | 裴渊瑞组 | 裴渊瑞、吴谭律、尹镇荣、李胜华 | Boi B、Hangzoo |
| 3 | 金允浩组 | 赵元优、金根洙、金允浩、房载民 | San E、Cheetah |
| 4 | 李睿灿组 | 尹炳浩、李睿灿、朴镇禹、李智恩 | Deepflow |
第四、五集[编辑]
- 于2018年3月16日及3月23日首播
- 内容 : 2对2 Team Battle
- 该阶段共淘汰四名参赛者:李胜华、河善浩、李智恩、朴镇禹。
| 胜 | 败 | ||
| 题材: 诗 | San E、Cheetah 队 | VS | Boi B & Hangzoo 队 |
|---|---|---|---|
| 赵元优、金根洙 - 外壳啊 走开 | 尹镇荣、李胜华 - 摇曳中绽放的花 | ||
| Boi B & Hangzoo 队 | VS | Groovy Room 队 | |
| 裴渊瑞、吴谭律 - 鼓 | 李秉宰、河善浩 - 燃烧的渴望 |
| 胜 | 败 | ||
| 题材:小说 | San E、Cheetah 队 | VS | Deepflow 队 |
|---|---|---|---|
| 金允浩、房载民 - 鳖城和汉阳 | 李睿灿、李智恩 - 山茶花 | ||
| Groovy Room 队 | VS | Deepflow 队 | |
| 金夏温、朴俊昊 - 小王子 | 尹炳浩、朴镇禹 - 苑得 |
第五、六集[编辑]
- 于2018年3月23日及3月30日首播
- 内容 : 导师合作对决
- 该阶段共淘汰两名参赛者:李睿灿、吴谭律。
| 形式 | 所属导师队伍 | 演唱人/歌曲 | 总分 | 全体排名 |
|---|---|---|---|---|
| 导师合作舞台 | Groovy Room 队 | 朴俊昊 - MADMAX
(ft. Woodie Gochild) |
403 | 5 |
| Boi B & Hangzoo 队 | 吴谭律 - Young Waves
(ft. Boi B & Hangzoo) |
355 | 8 | |
| San E、Cheetah 队 | 房载民、金根洙 - Santah Claus | 396 | 6 | |
| Deepflow 队 | 尹炳浩 - 雨 (Rain)
(ft. Deepflow) |
438 | 3 | |
| 导师制作歌曲 | Groovy Room 队 | 金夏温、李秉宰 - Barcode | 471 | 1 |
| Boi B & Hangzoo 队 | 裴渊瑞、尹镇荣 - Like It | 464 | 2 | |
| San E、Cheetah 队 | 赵元优、金允浩 - Break Time | 422 | 4 | |
| Deepflow 队 | 李睿灿 - March | 372 | 7 |
第七集[编辑]
- 于2018年4月6日首播。
- 内容 : 半决赛
| 所属队伍 | 演唱者/歌名 | 得分 | 排名 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| San E、Cheetah 队 | 房载民 - 善良孩子症候群 | 332 | 8 | 淘汰 |
| Groovy Room 队 | 朴俊昊 - Take off | 298 | 9 | 淘汰 |
| San E、Cheetah 队 | 金允浩 - Movement | 340 | 7 | 淘汰 |
| Deepflow 队 | 尹炳浩 - 独自 | 396 | 6 | 淘汰 |
| Boi B & Hangzoo 队 | 尹镇荣 - Night Vibe (Remake) | 402 | 5 | 晋级 |
| San E、Cheetah 队 | 金根洙 - Happy All Day | 264 | 10 | 淘汰 |
| San E、Cheetah 队 | 赵元优 - What Time | 436 | 3 | 晋级 |
| Groovy Room 队 | 李秉宰 - 怪 | 468 | 2 | 晋级 |
| Boi B & Hangzoo 队 | 裴渊瑞 - 志向(Aim) | 424 | 4 | 晋级 |
| Groovy Room 队 | 金夏温 - Adios | 473 | 1 | 晋级 |
第八集[编辑]
- 于2018年4月13日首播。
- 内容 : 决赛
| 所属队伍 | 演唱者/歌名 | 得分 | 排名 |
|---|---|---|---|
| Boi B & Hangzoo 队 | 尹镇荣 - YAHO
(Feat. 地球人) |
484 | 4 |
| San E、Cheetah 队 | 赵元优 - 053
(Feat. 韩海) |
422 | 5 |
| Boi B & Hangzoo 队 | 裴渊瑞 - 李卢橌
(Feat. ELO、Jessie) |
572 | 2 |
| Groovy Room 队 | 李秉宰 - 完全不
(Feat. 禹元材) |
534 | 3 |
| Groovy Room 队 | 金夏温 - 嗡嗡
(Feat. Sik-K) |
579 | 1 |
- Special stage : 李睿灿、河善浩、尹炳浩、房载民、吴谭律 - Look
参考资料[编辑]
- ^ Laura. 《高等Rapper》第二季將正式投入製作 19日開始接受報名. KSD. 2017-12-17 [2018-03-12]. (原始内容存档于2021-05-06).
- ^ 于个人instagram正名 https://www.instagram.com/p/BgYbMrQHJn2/[永久失效链接]
- ^ 存档副本. [2018-03-12]. (原始内容存档于2018-03-13).
- ^ 存档副本. [2018-03-17]. (原始内容存档于2018-03-17).
- ^ http://tv.naver.com/v/2838779
外部链接[编辑]
- 官方网站 (朝鲜文)
- 高等Rapper 2的Facebook专页Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (朝鲜文)
- 高等Rapper 2的X(前Twitter)账号Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (朝鲜文)
- 高等Rapper 2的Instagram账户Module:WikidataCheck第26行Lua错误:attempt to index field 'wikibase' (a nil value)需注册 (朝鲜文)