高玮
跳转到导航
跳转到搜索
| 高玮 | |||
|---|---|---|---|
| File:20140720高玮.jpg | |||
| 绮丽珊瑚 – 背号11 | |||
| 三垒手 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2006年5月5日,代表米迪亚暴龙 | |||
| 生涯成绩 (2008年10月10日止) | |||
| 打击率 | .279 | ||
| 本垒打 | 9 | ||
| 打点 | 123 | ||
| 球队 | |||
| 生涯成就与获奖纪录 | |||
高玮(1980年2月26日—),为台湾的棒球选手之一,前中华职棒米迪亚暴龙队,守备位置为三垒手。
经历[编辑]
- 台东县南王国小少棒队
- 台东县卑南国中青少棒队
- 台东县台东体中青棒队
- 台北体院棒球队
- 合作金库棒球队
- 中华职棒诚泰COBRAS队(2006年-2007年)
- 中华职棒米迪亚暴龙队(2008年)
- 台中市威达超舜棒球队
职棒生涯成绩[编辑]
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 诚泰COBRAS | 72 | 227 | 62 | 0 | 14 | 0 | 22 | 33 | 77 | 8 | 0.273 |
| 2007年 | 诚泰COBRAS | 95 | 321 | 82 | 9 | 64 | 1 | 37 | 54 | 137 | 14 | 0.268 |
| 2008年 | 米迪亚暴龙 | 93 | 304 | 90 | 0 | 45 | 1 | 51 | 51 | 110 | 15 | 0.296 |
| 合计 | 3年 | 260 | 852 | 238 | 9 | 123 | 2 | 110 | 138 | 324 | 37 | 0.279 |
- 成绩累绩至2008年10月5日
外部链接[编辑]
| 前任: 石志伟 |
中华职棒金手套奖(三垒手) 2007年 |
继任: 石志伟 |